Ñîäåðæàíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â ðàäèîäåòàëÿõ

ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÛ

Ñîäåðæàíèå â ãðàììàõ íà 1000 øò.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÄ-1 Ä4                |        |    3,17|        |        |        |        
ÊÄ-1 Ä5                |        |    3,17|        |        |        |        
ÊÄ-1 Ä6                |        |    5,30|        |        |        |        
Ê22Ó-1 3 ãàáàðèò       |        |   83,01|        |        |        |        
Ê22Ó-1 2 ãàáàðèò       |        |   37,38|        |        |        |        
ÊÒ-1                   |        |   43,73|        |        |        |        
ÊÒ-1à                  |        |   20,15|        |        |        |        
ÊÒ-1Å                  |        |   27,38|   21,14|   12,96|        |        
ÊÒ-2Å                  |        |   82,22|        |        |        |        
ÊÒ-3                   |        |  126,02|        |        |        |        
Ê10-17-1À ÃÐ.Í50Ï      |        |    9,59|    9,60|    4,12|        |        
Ê10-17-2À ÃÐ.Í50Ï      |        |    9,59|    9,60|    4,12|        |        
Ê10-17-1À ÊÐ.ÃÐ.Í50Ï   |        |    9,73|    2,07|   12,63|        |        
Ê10-17-2À ÊÐ.ÃÐ.Í50Ï   |        |    9,73|    2,07|   12,63|        |        
Ê10-17-1 ÃÐ.Í50        |        |    9,94|    1,39|    5,21|        |        
Ê10-17-2À ÃÐ.Í50       |        |    9,94|    1,39|    5,21|        |        
Ê10-17-1Â ÃÐ.Í50Ï      |        |    2,68|    3,66|    3,31|        |        
Ê10-17-2Â ÃÐ.Í50Ï      |        |    2,68|    3,66|    3,31|        |        
Ê10-17-1Â ÊÐ.ÃÐ.Í50    |        |    3,94|    0,64|    4,82|        |        
Ê10-17-2Â ÊÐ.ÃÐ.Í50    |        |    3,94|    0,64|    4,82|        |        
Ê10-17-1Â ÃÐ.Í50       |        |    4,30|    1,26|    7,52|        |        
Ê10-17-2Â ÃÐ.Í50       |        |    4,30|    1,26|    7,52|        |        
Ê10-9 ÃÐ.Í30           |        |    0,87|    6,17|    3,01|        |        
Ê10-9 ÊÐ.ÃÐ.Í30        |        |    0,67|    0,40|    2,60|        |        
ÊÌ-5                   |        |    7,61|   16,84|   13,50|        |        
ÊÌ-4,5                 |        |    7,61|   24,20|   47,65|        |        
ÊÌ-4,5 òèïà ÊÐ,ÃÐ.Í30  |        |    6,88|        |   20,57|        |        
ÊÌ-4,5 êðîìå ÃÐ.Í30    |        |    5,07|        |   18,99|        |        
ÊÌ-4Ñ                  |        |    8,15|   12,78|   35,67|        |        
ÊÌ-5Ñ                  |        |    8,15|   12,78|   35,67|        |        
ÊÌ-6À (ÃÐ.Í50)         |        |    2,48|   28,35|   15,67|        |        
ÊÌ-6À (ÊÐ.ÃÐ.Í50)      |        |    3,68|        |   52,11|        |        
ÊÌ-6Á (ÃÐ.Í50)         |        |    3,95|   33,63|   15,33|        |        
ÊÌ-6Á (ÊÐ.ÃÐ.Í50)      |        |    4,84|    0,01|   63,46|        |        
Ê10-26                 |        |   17,84|   20,14|    8,63|        |        
Ê10-27                 |        |    7,27|   15,10|    8,13|        |        
Ê10-28                 |        |    6,61|   77,24|   41,15|        |        
ÊÄÓ                    |        |   29,05|        |        |        |        
ÊÒÏÅ                   |        |   36,09|        |        |        |        
ÊÎÅ                    |        |   25,68|        |        |        |        
ÊÒÈ                    |        |   27,96|        |        |        |        
ÊÄÑÅ                   |        |   46,10|        |        |        |        
ÊÒÏÌ-1                 |        |    4,91|        |        |        |        
ÊÒÏÌÅ                  |        |   50,04|        |        |        |        
ÊÒÏ                    |        |   33,65|        |        |        |        
ÊÎ                     |        |   18,46|        |        |        |        
ÊÄÎ                    |        |   10,91|        |        |        |        
ÊÌÊ2,3 ÃÐ.Í30          |        |    6,58|   10,49|    6,43|        |        
Ê10Ó-1                 |        |   30,24|        |        |        |        
Ê10Ï-4                 |        |   14,34|        |        |        |        
Ê10Ó-5                 |        |   41,92|        |        |        |    
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
Ê10-7Â Ï               |        |    1,75|        |        |        |        
Ê10-7Â Ñ               |        |   12,13|        |        |        |        
Ê10-18                 |        |    6,70|        |        |        |        
Ê10-19                 |        |    3,11|        |        |        |        
Ê10-23 ÃÐ.Í30          |        |    2,62|   10,09|    6,18|        |        
Ê10-23 ÊÐ.ÃÐ.Í30       |        |    2,51|    0,42|    4,74|        |        
Ê10-24                 |        |  179,37|    0,44|    4,32|        |        
Ê10-25                 |        |   36,01|        |        |        |        
Ê10-38                 |        |    8,48|        |        |        |        
Ê10-42                 |        |    1,85|    0,17|    0,26|        |        
Ê10-43À                |        |   13,71|    3,60|   35,92|        |        
Ê10-43Â                |        |   31,72|   11,27|   86,77|        |        
Ê10-47À ÃÐ.Í30         |        |   31,48|  115,00|        |        |        
Ê10-47Â ÃÐ.Í30         |        |   34,19|  143,72|        |        |        
Ê10-47À ÊÐ.ÃÐ.Í30      |        |   46,59|  201,95|        |        |        
Ê10-47Â ÊÐ.ÃÐ.Í30      |        |   43,93|  292,07|        |        |        
Ê10-48 ÃÐ.Í30          |        |   18,94|   13,31|    8,16|        |        
Ê10-48 ÎÑÒ.ÃÐ          |        |   18,94|    2,37|   10,40|        |        
Ê10-51                 |        |   39,99|    0,87|    7,28|        |        
Ê10-56                 |        |    4,56|    1,35|    1,45|        |        
Ê10-57                 |        |    8,87|    1,77|    2,18|        |        
Ê10-58                 |        |   19,96|        |        |        |        
ÊÂÈ-1                  |        |   28,36|        |        |        |        
ÊÂÈ-2 1                |        |   41,87|        |        |        |        
ÊÂÈ-3 1                |        |  641,05|        |        |        |        
ÊÂÖ                    |        | 4286,84|        |        |        |        
ÊÂÊ                    |        | 5573,57|        |        |        |        
Ê15-9                  |        | 1016,33|        |        |        |        
Ê15-10                 |        | 3600,96|        |        |        |        
Ê15-12                 |        |   27,05|        |        |        |        
Ê15-13                 |        |  372,56|        |        |        |        
Ê15-15                 |        |   24,21|        |        |        |        
Ê15-16                 |        |   96,95|        |        |        |        
Ê15-17                 |        |   28,32|        |        |        |        
Ê10-50À ÃÐ.Í90         |        |   11,57|    1,67|   12,82|        |        
Ê10-50Â ÃÐ.Í30         |        |    1,97|    0,34|    1,98|        |        
Ê10-50À ÌÏÎ            |        |   11,47|   19,04|    3,36|        |        
Ê10-50Â ÌÏÎ            |        |    3,21|   11,86|    2,15|        |        
Ê10-17-1Â (êèñòî)      |        |    3,45|        |    4,13|        |        
Ê10-17-2Â (êèñòî)      |        |    3,45|        |    4,13|        |        
ÊÄ-2 (êàòåãîðèÿ)       |        |   21,14|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÃÐ.Í70 Ä6         |        |    4,12|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÃÐ.Í70 Ä8         |        |    8,08|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÃÐ.Í70 Ä10        |        |   13,36|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä4         |        |    1,48|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä6         |        |    4,12|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä8         |        |    3,31|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä10        |        |    7,48|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä12        |        |   11,97|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÎÑÒ.ÃÐ.Ä16        |        |   36,72|        |        |        |        
Ê10-29 âàðèàíò À       |        |   15,35|        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
Ê10-29 âàðèàíò Á       |        |    3,75|        |        |        |        
Ê10-29 âàðèàíò Â       |        |    6,44|        |        |        |        
Ê10-29 âàðèàíò Ã       |        |    5,26|        |        |        |        
ÊÌÊ-1                  |        |   13,31|        |        |        |        
ÊÌÊ-2À, çà ÃÐ.Í30      |        |    1,58|   10,49|    6,43|        |        
ÊÌÊ-2À, çà ÎÑÒ.ÃÐ.     |        |    2,06|    0,74|    7,38|        |        
ÊÌÊ2, 3 ÎÑÒ.ÃÐ.        |        |    7,11|    0,74|    7,38|        |        
Ê10-54                 |        |   34,08|   11,50|  103,58|        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä6,7      |        |    6,13|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä8        |        |    9,01|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä10       |        |   14,57|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä12,5     |        |   27,10|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä16       |        |   41,79|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä20       |        |   68,61|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í70 Ä12,5     |        |   27,10|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í20 Ä31,5     |        |  173,32|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í50 Ä6,7      |        |    6,13|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í50 Ä8        |        |    9,01|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í50 Ä10       |        |   14,57|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í50 Ä12,5     |        |   27,26|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í70 Ä16       |        |   41,79|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í70 Ä20       |        |   65,53|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í70 Ä25       |        |  102,57|        |        |        |        
Ê15-5 ÃÐ.Í70 Ä31,5     |        |  173,32|        |        |        |        
ÊÄ-2 ÃÐ.Í70 Ä12        |        |    6,53|        |        |        |        
ÊÎÍÄÅÍÑ.ÅÑ7.075.009    |        |   28,20|        |        |        |        
Ê21-5 âàð.À            |        |   24,24|        |        |        |        
Ê21-9 âèäîðàçìåð 11    |        |   44,63|        |        |        |        
ÊÑ-1                   |        |   92,64|        |        |        |        
ÊÑ-2                   |        |   92,64|        |        |        |        
ÊÑ-3                   |        |   92,64|        |        |        |        
ÊÑ-4                   |        |   30,06|        |        |        |        
ÑÊÌ                    |        |   56,95|        |        |        |        
ÊÑÎ-1                  |        |    1,79|        |        |        |        
ÊÑÎ-2                  |        |    4,87|        |        |        |        
ÊÑÎ-5                  |        |   38,68|        |        |        |        
ÊÑÎ-6                  |        |   26,52|        |        |        |        
ÊÑÎ-7                  |        |   23,53|        |        |        |        
ÊÑÎ-8                  |        |  126,58|        |        |        |        
ÊÑÎ-10                 |        |   96,42|        |        |        |        
ÊÑÎ-11                 |        |   31,16|        |        |        |        
ÊÑÎ-12                 |        |   41,40|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-1                 |        |    2,39|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-2                 |        |    6,44|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-5                 |        |   36,62|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-6                 |        |   18,99|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-7                 |        |   67,70|        |        |        |        
ÊÑÎÒ-8                 |        |  198,94|        |        |        |        
ÊÑÃ-1                  |        |   90,31|        |        |        |        
ÊÑÃ-2                  |        |  470,79|        |        |        |        
ÑÃÌ-1                  |        |   26,29|        |        |        |        
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÑÃÌ-2                  |        |   32,59|        |        |        |        
ÑÃÌ-3                  |        |   57,04|        |        |        |        
ÑÃÌ-4                  |        |  117,97|        |        |        |        
ÑÃÎ                    |        |  438,88|        |        |        |        
ÑÃÎ-Ñ                  |        |  751,19|        |        |        |        
ÑÃÌÇ-À                 |        |   53,97|        |        |        |        
ÑÃÌÇ-Á                 |        |  117,35|        |        |        |        
ÑÑÃ-1                  |        |  162,41|        |        |        |        
ÑÑÃ-2                  |        |  558,76|        |        |        |        
Ê31Ï-4                 |        |   46,37|        |        |        |        
Ê31Ï-5                 |        |   81,43|        |        |        |        
Ê31-7                  |        |  324,35|        |        |        |        
Ê31-10                 |        |   19,95|        |        |        |        
Ê31-11-1               |        |    1,01|        |        |        |        
Ê31-11-2               |        |    6,20|        |        |        |        
Ê31-13                 |        |   57,01|        |        |        |        
ÔÒ                     |   17,84|   33,66|        |        |        |        
ÊÒÏ-6                  |        |  243,08|        |        |        |        
Ê72-9                  |        |   36,11|        |        |        |        
Ê72-11                 |        |  403,67|        |        |        |        
Ê75-22Á                |        |  723,21|        |        |        |        
ÏÊÃÒ-Å                 |        |   18,67|        |        |        |        
Ê75-10                 |        |    4,18|        |        |        |        
Ê75-22À                |        |   35,59|        |        |        |        
Ê75-24                 |        |    1,22|        |        |        |        
ÏÊÃÈ (1-5ÊÂ)           |        |   35,49|        |        |        |        
ÏÊÃÒÈ (3-5ÊÂ)          |        |   53,24|        |        |        |        
Ê75-29À                |        |  264,94|        |        |        |        
Ê75-12 Ä 6,0ÌÌ         |        |    2,75|        |        |        |        
Ê75-12 Ä 8,0ÌÌ         |        |    3,61|        |        |        |        
Ê75-12 Ä10ÌÌ           |        |    7,31|        |        |        |        
Ê75-12 Ä14ÌÌ           |        |   13,79|        |        |        |        
Ê75-12 Ä16ÌÌ           |        |   15,74|        |        |        |        
Ê75-12 Ä18ÌÌ           |        |   17,70|        |        |        |        
Ê75-12 Ä20ÌÌ           |        |   19,84|        |        |        |        
Ê53-1À                 |        |        |        |        |        |  824,00
Ê53-10                 |        |        |        |        |        |  422,00
Ê53-20                 |        |        |        |        |        |  240,60
Ê53-21                 |        |        |        |        |        |   62,90
Ê53-22                 |        |        |        |        |        |  216,60
Ê53-30                 |        |        |        |        |        |   90,00
ÊÎÌÏ-2                 |        |    0,82|        |        |        |  220,0 
Ê53-16 èçîëèðîâàííûå   |        |        |        |        |        |  453,00
Ê53-16 íåèçîëèðîâàííûå |        |        |        |        |        |  453,00
Ê53-18 Ô 2,4ÌÌ         |        |        |        |        |        | 1207,00
Ê53-18 (Ô3,2-7)        |        |        |        |        |        | 1207,00
Ê53-18 Ô9ÌÌ            |        |        |        |        |        | 1207,00
Ê52-1 1 ãàáàðèò        |        |  267,98|        |    0,67|        |  147,30
Ê52-1 2 ãàáàðèò        |        |  514,17|        |    1,20|        |  311,70
Ê52-1Á 1 ãàáàðèò       |        |  267,98|        |    0,56|        |  130,30
Ê52-1Á 2 ãàáàðèò       |        |  514,17|        |    1,20|        |  276,70
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
Ê52-1Á 3 ãàáàðèò       |        |  746,34|        |    2,04|        |  515,40
Ê52-10                 |        |  633,60|        |  161,38|        |        
Ê53-4À                 |        |        |        |        |        |  101,00
Ê53-4                  |        |        |        |        |        |  108,00
Ê53-19À                |        |        |        |        |        |   56,00
Ê53-19Á                |        |        |        |        |        |   76,00
Ê53-7                  |        |        |        |        |        | 2334,00
ÊÒ4-27 50Â             |        |    7,84|        |        |        |        
ÊÒ4-27 25Â             |        |    2,32|        |        |        |        
ÊÒ4-27 16Â             |        |    2,29|        |        |        |        
ÊÈ-1-1                 |        | 1580,50|        |        |        |        
ÎÊÁÃ-È                 |        |   51,66|        |        |        |        
Ê40Ó-5                 |        |   18,67|        |        |        |        
ÎÊÏ                    |        |  123,54|        |        |        |        
ÊÁÏÑ-Ô                 |        |  146,98|        |        |        |        
ÎÁÏÒ                   |        |  289,77|        |        |        |        
ÎÊÁÏ                   |        |  176,04|        |        |        |        
Ê3   ÝÊÑÏÎÐÒ           |        |   93,34|        |        |        |        
Ê4ÏÈ-7                 |        |   83,32|        |        |        |        
ÌÁÃÒ (Êð. áëîêà)       |        |   18,67|        |        |        |        
ÌÁÃ×-2                 |        |   35,49|        |        |        |        
ÌÁÏ                    |        |  712,93|        |        |        |        
Ê42-4                  |        |   18,67|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä 5,0ÌÌ         |        |    1,69|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä 6,0ÌÌ         |        |    2,75|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä 8,0ÌÌ         |        |    3,61|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä10ÌÌ           |        |    7,31|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä14ÌÌ           |        |   13,79|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä16ÌÌ           |        |   15,74|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä18ÌÌ           |        |   17,70|        |        |        |        
Ê40Ó-9 Ä20ÌÌ           |        |   19,84|        |        |        |        
Ê26-4                  |    0,01|        |        |        |        |        
Ê61-4-50               |        | 2518,70|        |        |        |        
Ê61-4-100              |        | 2706,50|        |        |        |        
Ê61-4-150              |        | 3030,90|        |        |        |        
Ê61-4-200              |        | 3283,00|        |        |        |        
Ê61-4-300              |        | 3794,80|        |        |        |        
Ê61-4-400              |        | 4343,50|        |        |        |        
Ê61-8                  |        | 4844,99|        |        |        |        
ÊÏ1-6-30-400ÏÔ         |        |34287,22|        |        |        |        
ÊÏ1-12                 |        |10916,83|        |        |        |        
ÊÏ1-8-100              |        | 8360,60|        |        |        |        
ÊÏ1-8-250              |        | 9026,70|        |        |        |        
ÊÏ1-8-750              |        |14401,50|        |        |        |        
ÊÏ1-24-25ÊÂ-15-500ÏÔ   | 7775,52|50489,53|        |        |        |        
ÊÏÂ                    |        | 1112,00|        |        |        |        
ÊÏÂÌ                   |        |   24,98|        |        |        |        
ÊÏÊ-2                  |        |  216,14|        |        |        |        
ÊÏÊ-3                  |        |  216,14|        |        |        |        
ÊÏÊÌ                   |        |   19,57|        |        |        |        
ÊÂÊ-2                  |        |   94,22|        |        |        |        
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÂÊ-3                  |        |   94,22|        |        |        |        
ÊÏÊÌÒ                  |        |  265,98|        |        |        |        
ÊÒ4-23                 |        |   15,64|        |        |        |        
ÊÒ4-24                 |        |    8,16|        |        |        |        
ÊÒ4-25                 |        |   16,99|        |        |        |        
ÊÒ4-26                 |        |   19,80|        |        |        |        
ÊÒ4-27                 |        |    5,52|        |        |        |        
ÊÏ-22, 10ÊÂ50-3000ÏÔ   | 7775,52|43279,43|        |        |        |        
ÊÏ1-22À, 25ÊÂ35-750ÏÔ  | 7775,52|46065,23|        |        |        |        
ÊÏ1-21Â, 35-350ÏÔ      |        |16536,77|        |        |        |        
ÊÏ1-27-35ÊÂ60-750ÏÔ    | 5210,94|68868,83|        |        |        |        
ÊÏ1-25-10ÊÂ15-750ÏÔ    |        |12819,91|        |        |        |        
ÂÊ-2                   |        |  627,01|        |        |        |