Ñîäåðæàíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â òðàíçèñòîðàõ

â ãðàììàõ íà 1000 øò.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
3Ï603À-2                        |    4,00|    1,93|        |        |        |        
3Ï603Á-2                        |    4,00|    1,93|        |        |        |        
3Ï604À-2                        |    3,66|    1,84|        |        |        |        
3Ï604Á-2                        |    3,66|    1,84|        |        |        |        
3Ï910À-2                        |   16,10|   11,84|        |        |        |        
3Ï910Á-2                        |   16,10|   11,84|        |        |        |        
3Ï915À-2                        |   44,07|   33,52|        |    3,16|        |        
3Ï915Á-2                        |   44,07|   33,52|        |    3,16|        |        
ÌÏ20                            |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ20À                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ20Á                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21                            |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21À                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21Á                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21Â                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21Ã                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21Ä                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ21Å                           |    0,02|        |        |        |        |        
ÌÏ101                           |        |    1,50|        |        |        |        
ÌÏ101À                          |        |    1,50|        |        |        |        
ÌÏ101Á                          |        |    1,50|        |        |        |        
ÌÏ102                           |        |    1,50|        |        |        |        
ÌÏ103                           |        |    1,50|        |        |        |        
ÌÏ103À                          |        |    1,50|        |        |        |        
3Ï320À-2                        |    1,90|    0,62|        |        |        |        
3Ï320Á-2                        |    1,90|    0,62|        |        |        |        
3Ï321À-2                        |    1,41|    0,62|        |        |        |        
3Ï324À-2                        |    0,72|    0,33|        |        |        |        
3Ï324Á-2                        |    0,72|    0,33|        |        |        |        
3Ï326À-2                        |    3,82|    1,96|        |        |        |        
3Ï325À-2                        |    1,24|    0,33|        |        |        |        
3Ï602À-2                        |   16,16|   11,84|        |        |        |        
3Ï602Á-2                        |   16,16|   11,84|        |        |        |        
3Ï602Â-2                        |   16,16|   11,84|        |        |        |        
3Ï602Ã-2                        |   16,16|   11,84|        |        |        |        
3Ï330À-2                        |    2,33|    1,21|        |        |        |        
3Ï326Á-2                        |    3,82|    1,96|        |        |        |        
3Ï328À-2                        |    1,48|    0,66|        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
2Ò848À                          |    0,97|        |        |        |        |        
ÊÒÄ2À                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÄ2Á                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÝ2À                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÝ2Á                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÄ7À                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÄ7Á                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÝ7À                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒÝ7Á                           |    0,91|        |        |        |        |        
ÊÒ942Â                          |   33,67|   23,48|        |    3,98|        |        
ÊÒ969À                          |    4,19|        |        |        |        |        
2Ò629ÀÌ-2                       |    1,67|        |        |        |        |        
2Ò978À                          |   16,45|        |        |        |        |        
2Ò978Á                          |   16,45|        |        |        |        |        
2Ò994À                          |   81,13|  142,84|    0,05|    6,44|        |        
2Ò995À-2                        |   20,53|   15,13|        |    1,70|        |        
2Ò996À-2                        |    5,40|    1,68|        |    0,78|        |        
2Ò671À-2                        |    1,42|    1,05|        |        |        |        
2Ò506À                          |   19,53|    9,95|        |        |        |        
2Ò506Á                          |   19,53|    9,95|        |        |        |        
2Ò653À                          |   16,33|    9,95|        |        |        |        
2Ò653Á                          |   16,33|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ506Á                          |   19,53|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ841À                          |    9,16|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÀÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÁÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÂÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÃÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÄÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3102ÅÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ315Í                          |    0,07|        |        |        |        |        
2Ò986À                          |   52,05|   85,97|    0,06|    5,13|        |        
ÊÒ3342ÀÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ342ÁÌ                         |    0,89|        |        |        |        |        
ÊÒ3342ÂÌ                        |    0,89|        |        |        |        |        
2Ò3132Á-2                       |    0,87|    0,33|        |        |        |        
2Ò3132Â-2                       |    0,87|    0,33|        |        |        |        
2Ò3132Ã-2                       |    0,87|    0,33|        |        |        |        
2Ò318ÏÑ1                        |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ639Å                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639Æ                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639È                          |    3,93|        |        |        |        |        
2Ò647À-2                        |    1,37|    1,05|        |        |        |        
2Ò648À-2                        |    1,37|    1,05|        |        |        |        
2Ò825À                          |    9,13|        |        |        |        |        
2Ò825Á                          |    9,13|        |        |        |        |        
2Ò825Â                          |    9,13|        |        |        |        |        
2Ò818À                          |    9,13|        |        |        |        |        
2Ò818Á                          |    9,13|        |        |        |        |        
2Ò818Â                          |    9,13|        |        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ331À1                         |    0,99|        |        |    0,03|        |        
ÊÒ331Á1                         |    0,99|        |        |    0,03|        |        
ÊÒ331Â1                         |    0,99|        |        |    0,03|        |        
ÊÒ331Ã1                         |    0,99|        |        |    0,03|        |        
ÊÒ350À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ351À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ351Á                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ352À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ352Á                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ317À                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ317Á                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ317Â                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ315È                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ315Æ                          |    0,07|        |        |        |        |        
2Ò364À-2                        |    0,85|        |        |    0,01|        |        
2Ò364Á-2                        |    0,85|        |        |    0,01|        |        
2Ò364Â-2                        |    0,85|        |        |    0,01|        |        
ÊÒ369À-2                        |    1,97|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ369Á-2                        |    1,97|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ369Â-2                        |    1,97|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ369Ã-2                        |    1,97|        |        |    0,02|        |        
ÊÒÑ394À-2                       |    2,52|        |        |    0,05|        |        
2Ò3152                          |    7,96|        |        |        |        |        
2Ò381À                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò381Á                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò381Â                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò381Ã                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò381Ä                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò338À-2                        |    1,57|        |        |        |        |        
ÊÒ3102À                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3102Á                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3102Â                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3102Ã                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3102Ä                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3102Å                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ3107À                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Á                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Â                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Ã                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Ä                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Å                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3107Æ                         |    1,04|        |        |        |        |        
ÊÒ3313À                         |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ313Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
2Ò313À                          |    9,21|        |        |        |        |        
2Ò313Á                          |    9,21|        |        |        |        |        
2Ò3108À                         |    8,29|        |        |        |        |        
2Ò3108Á                         |    8,29|        |        |        |        |        
2Ò3108Â                         |    8,29|        |        |        |        |        
ÊÒ317Ã                          |    0,82|        |        |    0,02|        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ317Ä                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ388Á-2                        |    1,10|        |        |    0,02|        |        
ÊÒÑ303À-2                       |    3,45|        |        |    0,05|        |        
ÊÒ321À                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Á                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Â                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Ã                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Ä                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Å                          |    0,17|        |        |        |        |        
2Ò321À                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ321Á                          |    0,17|        |        |        |        |        
2Ò321Â                          |    0,17|        |        |        |        |        
2Ò321Ã                          |    0,17|        |        |        |        |        
2Ò321Ä                          |    0,17|        |        |        |        |        
2Ò321Å                          |    0,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3130À                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ3130Á                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ3130Â                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ3130Ã                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ3130Ä                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ3130Å                         |    0,58|        |        |        |        |        
ÊÒ388ÁÌ-2                       |    1,10|        |        |    0,02|        |        
2Ò306À                          |   12,76|        |        |        |        |        
2Ò306Á                          |   12,76|        |        |        |        |        
2Ò306Â                          |   12,76|        |        |        |        |        
2Ò306Ã                          |   12,76|        |        |        |        |        
2Ò316À                          |   10,80|        |        |        |        |        
2Ò316Á                          |   10,80|        |        |        |        |        
2Ò316Â                          |   10,80|        |        |        |        |        
2Ò316Ã                          |   10,80|        |        |        |        |        
2Ò316Ä                          |   10,80|        |        |        |        |        
2Ò318À                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò318Á                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò318Â                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò318Ã                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò318Ä                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò318Å                          |    0,82|        |        |    0,02|        |        
2Ò324À-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Á-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Â-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Ã-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Ä-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Å-1                        |    0,49|        |        |    0,01|        |        
2Ò325À                          |   17,20|        |        |        |        |        
2Ò325Á                          |   17,20|        |        |        |        |        
2Ò325Â                          |   17,20|        |        |        |        |        
ÊÒ337À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ337Á                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ337Â                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ347À                          |    7,59|        |        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ347Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ347Â                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ349À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ349Á                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ349Â                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ326À                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ326Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
2Ò326À                          |    7,59|        |        |        |        |        
2Ò326Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ342À                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ342Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ342Â                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ343À                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ343Á                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ343Â                          |    7,59|        |        |        |        |        
ÊÒ360À-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
ÊÒ360Á-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
ÊÒ360Â-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
2Ò360À-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
2Ò360Á-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
2Ò360Â-1                        |    0,51|        |        |    0,01|        |        
2Ò363À                          |    8,29|        |        |        |        |        
2Ò363Á                          |    8,29|        |        |        |        |        
ÊÒ363À                          |    8,29|        |        |        |        |        
ÊÒ363Á                          |    8,29|        |        |        |        |        
2Ò318ÂÒ                         |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ345À                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ345Á                          |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ345Â                          |    1,11|        |        |        |        |        
2Ò355À                          |   19,34|    0,28|        |        |        |        
2Ò354À-2                        |    0,70|        |        |    0,01|        |        
2Ò324Á-2                        |    0,70|        |        |    0,01|        |        
ÊÒ361À                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361Á                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361Â                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361Ã                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361Ä                          |    0,07|        |        |        |        |        
2Ò372À                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
2Ò373Á                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
2Ò372Â                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
2Ò368À                          |    9,73|        |        |        |        |        
2Ò368Á                          |    9,73|        |        |        |        |        
2Ò370À-1                        |    0,34|        |        |    0,01|        |        
2Ò370Á-1                        |    0,34|        |        |    0,01|        |        
ÊÒ372À                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
ÊÒ372Á                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
ÊÒ372Â                          |    3,99|    0,97|        |        |        |        
2Ò371À                          |    4,37|    0,13|        |        |        |        
2Ò396Ä-2                        |    0,70|        |        |    0,01|        |        
2Ò397À-2                        |    1,65|        |        |    0,01|        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
2Ò318ÃÈ                         |    0,82|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ361Æ                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361È                          |    0,07|        |        |        |        |        
ÊÒ361Ê                          |    0,07|        |        |        |        |        
2Ò382À                          |    4,40|    0,13|        |        |        |        
2Ò382Á                          |    4,40|    0,13|        |        |        |        
2ÒÑ398À-1                       |    1,07|        |        |    0,03|        |        
2ÒÑ398Á-1                       |    1,07|        |        |    0,03|        |        
ÊÒÑ393À-1                       |    0,91|        |        |    0,02|        |        
ÊÒÑ393Á-1                       |    0,91|        |        |    0,02|        |        
2ÒÑ393À-1                       |    0,62|        |        |    0,02|        |        
2ÒÑ393Á-1                       |    0,62|        |        |    0,02|        |        
2Ò3101À-2                       |    2,80|    1,27|        |        |        |        
ÊÒ326ÀÌ                         |    1,11|        |        |        |        |        
ÊÒ326ÁÌ                         |    0,89|        |        |        |        |        
2Ò391À-2                        |    1,44|    0,62|        |        |        |        
2Ò391Á-2                        |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ391À-2                        |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ391Á-2                        |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ391Â                          |    1,44|    0,62|        |        |        |        
2Ò3114À-6                       |    0,15|        |        |        |        |        
2Ò3114Á-6                       |    0,15|        |        |        |        |        
2Ò3115À-2                       |    1,44|    0,62|        |        |        |        
2Ò3106À-2                       |    0,70|        |        |    0,01|        |        
2Ò3115Á-2                       |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ3109À                         |    1,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3109Á                         |    1,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3109Â                         |    1,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3114Á-6                       |    0,15|        |        |        |        |        
ÊÒ3114Â-6                       |    0,15|        |        |        |        |        
ÊÒ3115À-2                       |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ3115Â-2                       |    1,44|    0,62|        |        |        |        
ÊÒ3115Ã-2                       |    1,44|    0,62|        |        |        |        
2Ò3121À-6                       |    0,18|        |        |        |        |        
2Ò392À-2                        |    1,04|        |        |    0,01|        |        
2Ò3114Â-6                       |    0,15|        |        |        |        |        
2Ò3123À-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
2Ò3124À-2                       |    0,86|    0,33|        |        |        |        
2Ò3124Á-2                       |    0,86|    0,33|        |        |        |        
2Ò3123Á-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
2Ò3123Â-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
ÊÒ3123À-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
ÊÒ3123Á-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
ÊÒ3123Â-2                       |    1,35|    1,94|        |        |        |        
ÊÒ3123ÀÌ                        |    1,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3123ÁÌ                        |    1,17|        |        |        |        |        
ÊÒ3123ÂÌ                        |    1,17|        |        |        |        |        
2Ò3124Â-2                       |    0,86|    0,33|        |        |        |        
ÊÒ339ÀÌ                         |    0,89|        |        |        |        |        
2Ò3132À-2                       |    0,87|    0,33|        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ501À                          |    8,85|    0,68|        |        |        |        
ÊÒ501Á                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Â                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Ã                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Ä                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Å                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Æ                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501È                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Ê                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Ë                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ501Ì                          |    8,85|        |        |        |        |        
ÊÒ502À                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ502Á                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ502Â                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503À                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503Á                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503Â                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503Ã                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503Ä                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ503Å                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ502Ã                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ502Ä                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ502Å                          |    0,90|        |        |        |        |        
ÊÒ504À                          |   16,35|    9,95|        |        |        |        
2Ò505À                          |   17,53|    9,95|        |        |        |        
2Ò504Á                          |   16,35|    9,95|        |        |        |        
2Ò504À-5                        |    0,02|        |        |        |        |        
2Ò505Á                          |   17,53|    9,95|        |        |        |        
2Ò603À                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò603Á                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò603Ã                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ603À                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ603Á                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ603Â                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ603Ã                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ603Ä                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò608À                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò608Á                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ608À                          |   23,11|        |        |        |        |        
ÊÒ608Á                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò630À-5                        |    0,01|        |        |        |        |        
2Ò630À                          |   15,54|        |        |        |        |        
2Ò630Á                          |   15,54|        |        |        |        |        
2Ò629À-2                        |    1,67|        |        |        |        |        
ÊÒ626À                          |    0,35|        |        |        |        |        
ÊÒ626Á                          |    0,35|        |        |        |        |        
ÊÒ626Â                          |    0,35|        |        |        |        |        
ÊÒ626Ã                          |    0,35|        |        |        |        |        
ÊÒ626Ä                          |    0,35|        |        |        |        |        
ÊÒ630À                          |   15,54|        |        |       
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ630Á                          |   15,54|        |        |        |        |        
ÊÒ630Â                          |   15,54|        |        |        |        |        
ÊÒ630Ã                          |   15,54|        |        |        |        |        
ÊÒ630Ä                          |   15,54|        |        |        |        |        
ÊÒ630Å                          |   15,54|        |        |        |        |        
ÊÒ630È                          |   23,11|        |        |        |        |        
2Ò632À                          |   11,29|        |        |        |        |        
ÊÒ639À                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639Á                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639Â                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639Ã                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ639Ä                          |    3,93|        |        |        |        |        
ÊÒ644À                          |    3,81|        |        |        |        |        
ÊÒ644Á                          |    3,81|        |        |        |        |        
ÊÒ644Â                          |    3,81|        |        |        |        |        
ÊÒ644Ã                          |    3,81|        |        |        |        |        
ÊÒ629À                          |    1,22|        |        |        |        |        
ÊÒ632Á                          |   11,29|        |        |        |        |        
ÊÒ629ÀÌ-2                       |    1,22|        |        |        |        |        
ÊÒ606À                          |    6,61|   28,69|        |        |        |        
ÊÒ606Á                          |    6,61|   28,69|        |        |        |        
2Ò606Â                          |    6,61|   28,69|        |        |        |        
ÊÒ816Ã                          |    4,22|        |        |        |        |        
2Ò640À-2                        |    1,63|    0,60|        |        |        |        
ÊÒ640À-2                        |    1,63|    0,60|        |        |        |        
ÊÒ640Á-2                        |    1,63|    0,60|        |        |        |        
ÊÒ640Â-2                        |    1,63|    0,60|        |        |        |        
2Ò642À-2                        |    1,63|    0,60|        |        |        |        
2Ò643À-2                        |    1,42|    1,05|        |        |        |        
2Ò704À                          |   26,04|  273,54|        |        |        |        
2Ò704Á                          |   26,04|  273,54|        |        |        |        
ÊÒ704À                          |   26,04|  273,54|        |        |        |        
ÊÒ704Á                          |   26,04|  273,54|        |        |        |        
ÊÒ704Â                          |   26,04|  273,54|        |        |        |        
2Ò708À                          |   18,98|    9,95|        |        |        |        
2Ò708Á                          |   18,98|    9,95|        |        |        |        
2Ò708Â                          |   18,98|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ801À                          |    0,87|        |        |        |        |        
ÊÒ801Á                          |    0,87|        |        |        |        |        
2Ò803À                          |   25,73|   60,47|        |        |        |        
ÊÒ803À                          |   25,73|   60,47|        |        |        |        
ÊÒ807À                          |    0,03|        |        |        |        |        
ÊÒ807Á                          |    0,03|        |        |        |        |        
2Ò808À                          |   25,73|   60,47|        |        |        |        
ÊÒ808À                          |   25,73|   60,47|        |        |        |        
2Ò809À                          |   17,15|   94,67|        |        |        |        
ÊÒ809À                          |   17,15|   94,67|        |        |        |        
ÊÒ812À                          |   30,64|        |        |        |        |        
ÊÒ812Á                          |   30,98|        |        |        |        |        
ÊÒ812Â                          |   30,98|        |        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ814À                          |    3,30|        |        |        |        |        
ÊÒ814Á                          |    3,30|        |        |        |        |        
ÊÒ814Â                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ815À                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ815Á                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ815Â                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ816À                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ816Á                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ816Â                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ817À                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ816Á                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ816Â                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ820À-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ820Á-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ820Â-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ814Ã                          |    3,38|        |        |        |        |        
ÊÒ815Ã                          |    3,31|        |        |        |        |        
ÊÒ817Ã                          |    4,22|        |        |        |        |        
ÊÒ821À-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ821Á-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ821Â-1                        |    0,59|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ822À-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ822Á-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ822Â-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ823À-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ823Á-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ823Â-1                        |    0,92|        |        |    0,02|        |        
ÊÒ808ÀÌ                         |    0,36|        |        |        |        |        
ÊÒ808ÁÌ                         |    0,36|        |        |        |        |        
ÊÒ808ÂÌ                         |    0,36|        |        |        |        |        
ÊÒ808ÃÌ                         |    0,36|        |        |        |        |        
2Ò826À                          |   16,48|        |        |        |        |        
2Ò826Á                          |   16,48|        |        |        |        |        
2Ò826Â                          |   16,48|        |        |        |        |        
2Ò827À                          |   16,90|        |        |        |        |        
2Ò827Á                          |   16,90|        |        |        |        |        
2Ò827Â                          |   16,90|        |        |        |        |        
2Ò828À                          |    0,49|        |        |        |        |        
2Ò828Á                          |    0,49|        |        |        |        |        
ÊÒ829À                          |    0,33|        |        |        |        |        
ÊÒ829Á                          |    0,33|        |        |        |        |        
ÊÒ829Â                          |    0,33|        |        |        |        |        
ÊÒ829Ã                          |    0,33|        |        |        |        |        
2Ò830À                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò831À                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ826À                          |   16,48|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ826Á                          |   16,48|        |        |        |        |        
ÊÒ826Â                          |   16,48|        |        |        |        |        
ÊÒ827À                          |   16,90|        |        |        |        |        
ÊÒ827Á                          |   16,90|        |        |        |        |
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÇÎËÎÒÎ ÑÅÐÅÁÐÎ ÏËÀÒÈÍÀ ÏÀËËÀÄÈÉ ÐÓÒÅÍÈÉ ÒÀÍÒÀË
ÊÒ827Â                          |   16,90|        |        |        |        |        
2Ò836À                          |   18,73|    9,95|        |        |        |        
2Ò836Á                          |   18,73|    9,95|        |        |        |        
ÊÒ828À                          |    0,49|        |        |        |        |        
ÊÒ828Á                          |    0,49|        |        |        |        |        
2Ò812À                          |   21,43|        |        |        |        |        
2Ò812Á                          |   21,43|        |        |        |        |        
2Ò834À                          |   17,12|        |        |        |        |        
ÊÒ838À                          |    0,72|        |        |        |        |        
2Ò830Á                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò830Â                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò830Ã                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò834Á                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò831Â                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò831Ã                          |   17,23|    9,95|        |        |        |        
2Ò839À                          |    0,97|    9,95|        |        |        |        
