.
NiMh .  = 1196 mA.
 R  = 0,252
0:02:10    ADC=518    U=1,2950    T=26,0;
0:03:12    ADC=529    U=1,3225    T=26,4;
0:04:13    ADC=538    U=1,3450    T=26,8;
0:05:14    ADC=544    U=1,3600    T=27,5;
0:06:15    ADC=548    U=1,3700    T=28,4;
0:07:16    ADC=551    U=1,3775    T=29,4;
0:08:18    ADC=552    U=1,3800    T=30,2;
0:09:19    ADC=553    U=1,3825    T=31,5;
0:10:20    ADC=553    U=1,3825    T=33,0;
0:11:22    ADC=553    U=1,3825    T=34,2;
0:12:23    ADC=552    U=1,3800    T=35,7;
0:13:24    ADC=551    U=1,3775    T=37,0;
0:14:25    ADC=551    U=1,3775    T=38,4;
0:15:27    ADC=550    U=1,3750    T=39,8;
 R  = 0,165
END:   .
/* B */
.
NiMh .  = 1196 mA.
 R  = 0,269
0:02:04    ADC=514    U=1,2850    T=26,8;
0:03:05    ADC=525    U=1,3125    T=27,5;
0:04:06    ADC=534    U=1,3350    T=28,1;
0:05:07    ADC=541    U=1,3525    T=29,0;
0:06:09    ADC=545    U=1,3625    T=29,7;
0:07:10    ADC=549    U=1,3725    T=30,5;
0:08:11    ADC=551    U=1,3775    T=31,5;
0:09:12    ADC=552    U=1,3800    T=32,7;
0:10:14    ADC=552    U=1,3800    T=34,1;
0:11:15    ADC=552    U=1,3800    T=35,2;
0:12:16    ADC=551    U=1,3775    T=36,8;
0:13:17    ADC=550    U=1,3750    T=38,2;
0:14:19    ADC=549    U=1,3725    T=39,7;
0:15:20    ADC=548    U=1,3700    T=41,0;
 R  = 0,180
END:   .
