0:00:08    ADC=401    U=1,0025    T=0,0;
 R  = 1,006
0:01:13    ADC=433    U=1,0825    T=0,0;
0:02:16    ADC=435    U=1,0875    T=0,0;
0:03:19    ADC=437    U=1,0925    T=0,0;
0:04:22    ADC=439    U=1,0975    T=0,0;
0:05:25    ADC=441    U=1,1025    T=0,0;
0:06:27    ADC=443    U=1,1075    T=0,0;
0:07:30    ADC=445    U=1,1125    T=0,0;
0:08:33    ADC=446    U=1,1150    T=0,0;
0:09:36    ADC=447    U=1,1175    T=0,0;
0:10:39    ADC=449    U=1,1225    T=0,0;
0:11:42    ADC=451    U=1,1275    T=0,0;
0:12:45    ADC=452    U=1,1300    T=0,0;
0:13:48    ADC=453    U=1,1325    T=0,0;
0:14:51    ADC=454    U=1,1350    T=0,0;
0:15:54    ADC=455    U=1,1375    T=0,0;
0:16:57    ADC=456    U=1,1400    T=0,0;
0:18:00    ADC=457    U=1,1425    T=0,0;
0:19:03    ADC=457    U=1,1425    T=0,0;
0:20:06    ADC=458    U=1,1450    T=0,0;
0:21:09    ADC=459    U=1,1475    T=0,0;
0:22:12    ADC=460    U=1,1500    T=0,0;
0:23:15    ADC=460    U=1,1500    T=0,0;
0:24:18    ADC=461    U=1,1525    T=0,0;
0:25:21    ADC=462    U=1,1550    T=0,0;
0:26:24    ADC=462    U=1,1550    T=0,0;
0:27:27    ADC=463    U=1,1575    T=0,0;
0:28:29    ADC=464    U=1,1600    T=0,0;
0:29:33    ADC=464    U=1,1600    T=0,0;
0:30:36    ADC=465    U=1,1625    T=0,0;
0:31:38    ADC=465    U=1,1625    T=0,0;
0:32:41    ADC=466    U=1,1650    T=0,0;
0:33:44    ADC=467    U=1,1675    T=0,0;
0:34:47    ADC=467    U=1,1675    T=0,0;
0:35:51    ADC=468    U=1,1700    T=0,0;
0:36:54    ADC=468    U=1,1700    T=0,0;
0:37:57    ADC=468    U=1,1700    T=0,0;
0:39:00    ADC=468    U=1,1700    T=0,0;
0:40:03    ADC=469    U=1,1725    T=0,0;
0:41:06    ADC=470    U=1,1750    T=0,0;
0:42:09    ADC=470    U=1,1750    T=0,0;
0:43:12    ADC=471    U=1,1775    T=0,0;
0:44:15    ADC=471    U=1,1775    T=0,0;
0:45:18    ADC=471    U=1,1775    T=0,0;
0:46:21    ADC=472    U=1,1800    T=0,0;
0:47:24    ADC=472    U=1,1800    T=0,0;
0:48:27    ADC=472    U=1,1800    T=0,0;
0:49:30    ADC=473    U=1,1825    T=0,0;
0:50:34    ADC=473    U=1,1825    T=0,0;
0:51:37    ADC=473    U=1,1825    T=0,0;
0:52:40    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
0:53:43    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
0:54:46    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
0:55:49    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
0:56:52    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
0:57:55    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
0:58:58    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
1:00:01    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
1:01:04    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
1:02:07    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
1:03:10    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
1:04:13    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
1:05:16    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
1:06:19    ADC=476    U=1,1900    T=0,0;
1:07:22    ADC=476    U=1,1900    T=0,0;
1:08:25    ADC=476    U=1,1900    T=0,0;
1:09:28    ADC=477    U=1,1925    T=0,0;
1:10:31    ADC=477    U=1,1925    T=0,0;
1:11:34    ADC=478    U=1,1950    T=0,0;
1:12:37    ADC=478    U=1,1950    T=0,0;
1:13:40    ADC=478    U=1,1950    T=0,0;
1:14:43    ADC=478    U=1,1950    T=0,0;
1:15:46    ADC=479    U=1,1975    T=0,0;
1:16:49    ADC=479    U=1,1975    T=0,0;
1:17:52    ADC=479    U=1,1975    T=0,0;
1:18:55    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
1:19:58    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
1:21:01    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
1:22:05    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
1:23:08    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:24:11    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:25:14    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:26:17    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:27:20    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:28:23    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:29:26    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
1:30:29    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
1:31:32    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
1:32:35    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
1:33:38    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:34:41    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:35:44    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:36:47    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:37:51    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:38:54    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
1:39:57    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
1:41:00    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:42:03    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:43:06    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:44:09    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:45:12    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:46:15    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
1:47:18    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:48:21    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:49:24    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:50:27    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:51:30    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:52:33    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:53:36    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:54:39    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:55:43    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:56:46    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:57:49    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:58:52    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
1:59:55    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
2:00:58    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
2:02:01    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
2:03:04    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
2:04:07    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
2:05:10    ADC=485    U=1,2125    T=0,0;
2:06:13    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:07:16    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:08:20    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:09:23    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:10:26    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:11:29    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:12:32    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:13:36    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
2:14:39    ADC=485    U=1,2125    T=0,0;
END:   .
 R  = 0,150
2:15:44    ADC=474    U=1,1850    T=0,0;
/* B */
