0:00:37    ADC=432    U=1,0800    T=0,0;
0:01:38    ADC=430    U=1,0750    T=0,0;
0:02:39    ADC=428    U=1,0700    T=0,0;
0:03:41    ADC=427    U=1,0675    T=0,0;
0:04:42    ADC=424    U=1,0600    T=0,0;
0:05:43    ADC=422    U=1,0550    T=0,0;
0:06:45    ADC=418    U=1,0450    T=0,0;
 R  = 0,168
0:08:41    ADC=428    U=1,0700    T=0,0;
0:09:45    ADC=437    U=1,0925    T=0,0;
0:10:48    ADC=443    U=1,1075    T=0,0;
0:11:51    ADC=447    U=1,1175    T=0,0;
0:12:54    ADC=450    U=1,1250    T=0,0;
0:13:57    ADC=453    U=1,1325    T=0,0;
0:15:00    ADC=456    U=1,1400    T=0,0;
0:16:03    ADC=459    U=1,1475    T=0,0;
0:17:06    ADC=461    U=1,1525    T=0,0;
0:18:09    ADC=463    U=1,1575    T=0,0;
0:19:12    ADC=465    U=1,1625    T=0,0;
0:20:15    ADC=467    U=1,1675    T=0,0;
0:21:18    ADC=469    U=1,1725    T=0,0;
0:22:21    ADC=471    U=1,1775    T=0,0;
0:23:25    ADC=472    U=1,1800    T=0,0;
0:24:28    ADC=473    U=1,1825    T=0,0;
0:25:31    ADC=475    U=1,1875    T=0,0;
0:26:34    ADC=476    U=1,1900    T=0,0;
0:27:37    ADC=477    U=1,1925    T=0,0;
0:28:41    ADC=478    U=1,1950    T=0,0;
0:29:44    ADC=479    U=1,1975    T=0,0;
0:30:47    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
0:31:50    ADC=480    U=1,2000    T=0,0;
0:32:53    ADC=481    U=1,2025    T=0,0;
0:33:56    ADC=482    U=1,2050    T=0,0;
0:35:00    ADC=483    U=1,2075    T=0,0;
0:36:03    ADC=484    U=1,2100    T=0,0;
0:37:06    ADC=485    U=1,2125    T=0,0;
0:38:09    ADC=485    U=1,2125    T=0,0;
0:39:12    ADC=485    U=1,2125    T=0,0;
0:40:16    ADC=486    U=1,2150    T=0,0;
0:41:19    ADC=487    U=1,2175    T=0,0;
0:42:22    ADC=487    U=1,2175    T=0,0;
0:43:25    ADC=488    U=1,2200    T=0,0;
0:44:28    ADC=488    U=1,2200    T=0,0;
0:45:31    ADC=489    U=1,2225    T=0,0;
0:46:35    ADC=490    U=1,2250    T=0,0;
0:47:38    ADC=490    U=1,2250    T=0,0;
0:48:41    ADC=490    U=1,2250    T=0,0;
0:49:44    ADC=491    U=1,2275    T=0,0;
0:50:47    ADC=491    U=1,2275    T=0,0;
0:51:50    ADC=492    U=1,2300    T=0,0;
0:52:54    ADC=493    U=1,2325    T=0,0;
0:53:57    ADC=494    U=1,2350    T=0,0;
0:55:00    ADC=494    U=1,2350    T=0,0;
0:56:04    ADC=494    U=1,2350    T=0,0;
0:57:07    ADC=494    U=1,2350    T=0,0;
0:58:10    ADC=495    U=1,2375    T=0,0;
0:59:13    ADC=495    U=1,2375    T=0,0;
1:00:17    ADC=495    U=1,2375    T=0,0;
1:01:20    ADC=496    U=1,2400    T=0,0;
1:02:23    ADC=496    U=1,2400    T=0,0;
1:03:26    ADC=496    U=1,2400    T=0,0;
1:04:29    ADC=497    U=1,2425    T=0,0;
1:05:33    ADC=497    U=1,2425    T=0,0;
1:06:36    ADC=497    U=1,2425    T=0,0;
1:07:39    ADC=498    U=1,2450    T=0,0;
1:08:42    ADC=498    U=1,2450    T=0,0;
1:09:46    ADC=498    U=1,2450    T=0,0;
1:10:49    ADC=499    U=1,2475    T=0,0;
1:11:52    ADC=499    U=1,2475    T=0,0;
1:12:56    ADC=499    U=1,2475    T=0,0;
1:13:59    ADC=499    U=1,2475    T=0,0;
1:15:02    ADC=500    U=1,2500    T=0,0;
1:16:05    ADC=500    U=1,2500    T=0,0;
1:17:09    ADC=500    U=1,2500    T=0,0;
1:18:12    ADC=500    U=1,2500    T=0,0;
1:19:15    ADC=501    U=1,2525    T=0,0;
1:20:18    ADC=501    U=1,2525    T=0,0;
1:21:22    ADC=501    U=1,2525    T=0,0;
1:22:25    ADC=502    U=1,2550    T=0,0;
1:23:28    ADC=502    U=1,2550    T=0,0;
1:24:32    ADC=502    U=1,2550    T=0,0;
1:25:35    ADC=502    U=1,2550    T=0,0;
1:26:38    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:27:42    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:28:45    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:29:48    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:30:52    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:31:55    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:32:58    ADC=503    U=1,2575    T=0,0;
1:34:01    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:35:05    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:36:08    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:37:11    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:38:14    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:39:17    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:40:21    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:41:24    ADC=505    U=1,2625    T=0,0;
1:42:27    ADC=504    U=1,2600    T=0,0;
1:43:30    ADC=505    U=1,2625    T=0,0;
1:44:33    ADC=505    U=1,2625    T=0,0;
1:45:37    ADC=505    U=1,2625    T=0,0;
1:46:40    ADC=506    U=1,2650    T=0,0;
1:47:43    ADC=506    U=1,2650    T=0,0;
1:48:46    ADC=506    U=1,2650    T=0,0;
1:49:50    ADC=506    U=1,2650    T=0,0;
1:50:53    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:51:56    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:53:00    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:54:03    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:55:06    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:56:09    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:57:13    ADC=507    U=1,2675    T=0,0;
1:58:16    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
1:59:19    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
2:00:23    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
2:01:26    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
2:02:29    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
2:03:32    ADC=508    U=1,2700    T=0,0;
2:04:36    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:05:39    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:06:42    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:07:46    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:08:49    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:09:52    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:10:56    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:11:59    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:13:02    ADC=509    U=1,2725    T=0,0;
2:14:05    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:15:09    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:16:12    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:17:15    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:18:19    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:19:22    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:20:25    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:21:28    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:22:32    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:23:35    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:24:38    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:25:42    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:26:45    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:27:48    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:28:51    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:29:55    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
2:30:58    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:32:01    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:33:04    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:34:08    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:35:11    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:36:12    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:37:15    ADC=511    U=1,2775    T=0,0;
2:38:19    ADC=510    U=1,2750    T=0,0;
END:   .
 R  = 0,097
/* B */
