# XDBGEN converter version 211
CMP 0 0.15 0.35 -0 N U2 PartName
TOP 0 0.15 0.35 0 N 0 3 1
TOP 1 0.25 0.35 0 N 0 4 2
TOP 2 0.35 0.35 0 N 1 2 3
TOP 3 0.45 0.35 0 N 2 10 4
TOP 4 0.55 0.35 0 N 16 0 5
TOP 5 0.65 0.35 0 N 16 1 6
TOP 6 0.75 0.35 0 N 14 18 7
TOP 7 0.75 0.65 0 N 16 2 8
TOP 8 0.65 0.65 0 N 13 0 9
TOP 9 0.55 0.65 0 N 16 3 10
TOP 10 0.45 0.65 0 N 16 4 11
TOP 11 0.35 0.65 0 N 16 5 12
TOP 12 0.25 0.65 0 N 3 7 13
TOP 13 0.15 0.65 0 N 15 2 14
CMP 1 0.75 -0.2 -0 N Q1 PartName
TOP 0 0.75 -0.2 180 N 7 4 1
TOP 1 0.713 -0.275 180 N 4 2 2
TOP 2 0.787 -0.275 180 N 14 19 3
CMP 1 0.8 -0.45 -0 N Q2 PartName
TOP 0 0.8 -0.45 180 N 9 3 1
TOP 1 0.763 -0.525 180 N 5 2 2
TOP 2 0.837 -0.525 180 N 14 20 3
CMP 1 0.85 -0.6 -0 N Q3 PartName
TOP 0 0.85 -0.6 180 N 10 3 1
TOP 1 0.813 -0.675 180 N 6 3 2
TOP 2 0.887 -0.675 180 N 14 21 3
CMP 2 -1.35 -0.1 -0 N R1 PartName
TOP 0 -1.35 -0.1 0 N 1 3 1
TOP 1 0.45 -0.1 0 N 4 3 2
CMP 2 -1.5 -0.5 -0 N R2 PartName
TOP 0 -1.5 -0.5 0 N 2 11 1
TOP 1 0.3 -0.5 0 N 5 3 2
CMP 2 -1.45 -0.85 -0 N R3 PartName
TOP 0 -1.45 -0.85 0 N 3 8 1
TOP 1 0.35 -0.85 0 N 6 4 2
CMP 2 0.9 0.1 -0 N R4 PartName
TOP 0 0.9 0.1 0 N 7 5 1
TOP 1 2.7 0.1 0 N 8 11 2
CMP 2 1 -0.35 -0 N R5 PartName
TOP 0 1 -0.35 0 N 9 4 1
TOP 1 2.8 -0.35 0 N 8 12 2
CMP 2 1.05 -0.7 -0 N R6 PartName
TOP 0 1.05 -0.7 0 N 10 4 1
TOP 1 2.85 -0.7 0 N 8 13 2
CMP 2 1 -1.1 -0 N R7 PartName
TOP 0 1 -1.1 0 N 8 14 1
TOP 1 2.8 -1.1 0 N 11 2 2
CMP 2 -1.5 0.85 -0 N R9 PartName
TOP 0 -1.5 0.85 0 N 15 3 1
TOP 1 0.3 0.85 0 N 12 1 2
CMP 2 0.6 0.85 -0 N RX PartName
TOP 0 0.6 0.85 0 N 12 2 1
TOP 1 2.4 0.85 0 N 11 3 2
