# XDBGEN converter version 211
#topsilk
$0 r8
@0 .geometry
@1 .drill
@2 .pad_usage
&0  
L 0.1 0.55 0.1 0.6 0 P 0
L 0.1 0.4 0.1 0.45 0 P 0
L 0.15 0.5 0.149041 0.510187 0 P 0
L 0.149041 0.510187 0.146266 0.519625 0 P 0
L 0.146266 0.519625 0.141826 0.528125 0 P 0
L 0.141826 0.528125 0.135875 0.5355 0 P 0
L 0.135875 0.5355 0.128565 0.541563 0 P 0
L 0.128565 0.541563 0.120047 0.546125 0 P 0
L 0.120047 0.546125 0.110475 0.549 0 P 0
L 0.110475 0.549 0.1 0.55 0 P 0
L 0.15 0.5 0.149041 0.489525 0 P 0
L 0.149041 0.489525 0.146266 0.479953 0 P 0
L 0.146266 0.479953 0.141826 0.471435 0 P 0
L 0.141826 0.471435 0.135875 0.464125 0 P 0
L 0.135875 0.464125 0.128565 0.458174 0 P 0
L 0.128565 0.458174 0.120047 0.453734 0 P 0
L 0.120047 0.453734 0.110475 0.450959 0 P 0
L 0.110475 0.450959 0.1 0.45 0 P 0
L 0.1 0.4 0.8 0.4 0 P 0
L 0.8 0.4 0.8 0.6 0 P 0
L 0.8 0.6 0.1 0.6 0 P 0
L 0.048 0.45 0.078 0.45 0 P 0
L 0.078 0.45 0.084 0.45625 0 P 0
L 0.084 0.45625 0.084 0.48125 0 P 0
L 0.084 0.48125 0.078 0.4875 0 P 0
L 0.078 0.4875 0.048 0.4875 0 P 0
L 0.054 0.50625 0.048 0.5125 0 P 0
L 0.048 0.5125 0.048 0.53125 0 P 0
L 0.048 0.53125 0.054 0.5375 0 P 0
L 0.054 0.5375 0.06 0.5375 0 P 0
L 0.06 0.5375 0.066 0.53125 0 P 0
L 0.066 0.53125 0.066 0.5125 0 P 0
L 0.066 0.5125 0.072 0.50625 0 P 0
L 0.072 0.50625 0.084 0.50625 0 P 0
L 0.084 0.50625 0.084 0.5375 0 P 0
L 0.807 -0.214 0.772 -0.214 0 P 0
L 0.765 -0.258 0.737 -0.258 0 P 0
L 0.807 -0.214 0.807 -0.25 0 P 0
L 0.693 -0.251 0.693 -0.214 0 P 0
L 0.693 -0.214 0.727 -0.214 0 P 0
L 0.653 -0.2875 0.641 -0.275 0 P 0
L 0.641 -0.275 0.641 -0.2625 0 P 0
L 0.641 -0.2625 0.653 -0.25 0 P 0
L 0.653 -0.25 0.665 -0.25 0 P 0
L 0.665 -0.25 0.677 -0.2625 0 P 0
L 0.677 -0.2625 0.677 -0.275 0 P 0
L 0.677 -0.275 0.665 -0.2875 0 P 0
L 0.665 -0.2875 0.653 -0.2875 0 P 0
L 0.665 -0.2625 0.677 -0.25 0 P 0
L 0.653 -0.225 0.641 -0.2125 0 P 0
L 0.641 -0.2125 0.677 -0.2125 0 P 0
L 0.857 -0.464 0.822 -0.464 0 P 0
L 0.815 -0.508 0.787 -0.508 0 P 0
L 0.857 -0.464 0.857 -0.5 0 P 0
L 0.743 -0.501 0.743 -0.464 0 P 0
L 0.743 -0.464 0.777 -0.464 0 P 0
L 0.703 -0.5375 0.691 -0.525 0 P 0
L 0.691 -0.525 0.691 -0.5125 0 P 0
L 0.691 -0.5125 0.703 -0.5 0 P 0
L 0.703 -0.5 0.715 -0.5 0 P 0
L 0.715 -0.5 0.727 -0.5125 0 P 0
L 0.727 -0.5125 0.727 -0.525 0 P 0
L 0.727 -0.525 0.715 -0.5375 0 P 0
L 0.715 -0.5375 0.703 -0.5375 0 P 0
L 0.715 -0.5125 0.727 -0.5 0 P 0
L 0.697 -0.48125 0.691 -0.475 0 P 0
L 0.691 -0.475 0.691 -0.45625 0 P 0
L 0.691 -0.45625 0.697 -0.45 0 P 0
L 0.697 -0.45 0.703 -0.45 0 P 0
L 0.703 -0.45 0.709 -0.45625 0 P 0
L 0.709 -0.45625 0.709 -0.475 0 P 0
L 0.709 -0.475 0.715 -0.48125 0 P 0
L 0.715 -0.48125 0.727 -0.48125 0 P 0
L 0.727 -0.48125 0.727 -0.45 0 P 0
L 0.907 -0.614 0.872 -0.614 0 P 0
L 0.865 -0.658 0.837 -0.658 0 P 0
L 0.907 -0.614 0.907 -0.65 0 P 0
L 0.793 -0.651 0.793 -0.614 0 P 0
L 0.793 -0.614 0.827 -0.614 0 P 0
L 0.753 -0.6875 0.741 -0.675 0 P 0
L 0.741 -0.675 0.741 -0.6625 0 P 0
L 0.741 -0.6625 0.753 -0.65 0 P 0
L 0.753 -0.65 0.765 -0.65 0 P 0
L 0.765 -0.65 0.777 -0.6625 0 P 0
L 0.777 -0.6625 0.777 -0.675 0 P 0
L 0.777 -0.675 0.765 -0.6875 0 P 0
L 0.765 -0.6875 0.753 -0.6875 0 P 0
L 0.765 -0.6625 0.777 -0.65 0 P 0
L 0.747 -0.63125 0.741 -0.625 0 P 0
L 0.741 -0.625 0.741 -0.60625 0 P 0
L 0.741 -0.60625 0.747 -0.6 0 P 0
L 0.747 -0.6 0.753 -0.6 0 P 0
L 0.753 -0.6 0.759 -0.60625 0 P 0
L 0.759 -0.60625 0.765 -0.6 0 P 0
L 0.765 -0.6 0.771 -0.6 0 P 0
L 0.771 -0.6 0.777 -0.60625 0 P 0
L 0.777 -0.60625 0.777 -0.625 0 P 0
L 0.777 -0.625 0.771 -0.63125 0 P 0
L 0.759 -0.61875 0.759 -0.60625 0 P 0
L -1.29 -0.1 -1.25 -0.1 0 P 0
L 0.35 -0.1 0.39 -0.1 0 P 0
L -0.5 0.016 -0.5 0.052 0 P 0
L -0.5 0.052 -0.46875 0.052 0 P 0
L -0.46875 0.052 -0.4625 0.046 0 P 0
L -0.4625 0.046 -0.4625 0.04 0 P 0
L -0.4625 0.04 -0.46875 0.034 0 P 0
L -0.46875 0.034 -0.5 0.034 0 P 0
L -0.46875 0.034 -0.4625 0.028 0 P 0
L -0.4625 0.028 -0.4625 0.016 0 P 0
L -0.4375 0.04 -0.425 0.052 0 P 0
L -0.425 0.052 -0.425 0.016 0 P 0
L -1.44 -0.5 -1.4 -0.5 0 P 0
L 0.2 -0.5 0.24 -0.5 0 P 0
L -0.65 -0.384 -0.65 -0.348 0 P 0
L -0.65 -0.348 -0.61875 -0.348 0 P 0
L -0.61875 -0.348 -0.6125 -0.354 0 P 0
L -0.6125 -0.354 -0.6125 -0.36 0 P 0
L -0.6125 -0.36 -0.61875 -0.366 0 P 0
L -0.61875 -0.366 -0.65 -0.366 0 P 0
L -0.61875 -0.366 -0.6125 -0.372 0 P 0
L -0.6125 -0.372 -0.6125 -0.384 0 P 0
L -0.59375 -0.354 -0.5875 -0.348 0 P 0
L -0.5875 -0.348 -0.56875 -0.348 0 P 0
L -0.56875 -0.348 -0.5625 -0.354 0 P 0
L -0.5625 -0.354 -0.5625 -0.36 0 P 0
L -0.5625 -0.36 -0.56875 -0.366 0 P 0
L -0.56875 -0.366 -0.5875 -0.366 0 P 0
L -0.5875 -0.366 -0.59375 -0.372 0 P 0
L -0.59375 -0.372 -0.59375 -0.384 0 P 0
L -0.59375 -0.384 -0.5625 -0.384 0 P 0
L -1.39 -0.85 -1.35 -0.85 0 P 0
L 0.25 -0.85 0.29 -0.85 0 P 0
L -0.6 -0.734 -0.6 -0.698 0 P 0
L -0.6 -0.698 -0.56875 -0.698 0 P 0
L -0.56875 -0.698 -0.5625 -0.704 0 P 0
L -0.5625 -0.704 -0.5625 -0.71 0 P 0
L -0.5625 -0.71 -0.56875 -0.716 0 P 0
L -0.56875 -0.716 -0.6 -0.716 0 P 0
L -0.56875 -0.716 -0.5625 -0.722 0 P 0
L -0.5625 -0.722 -0.5625 -0.734 0 P 0
L -0.54375 -0.704 -0.5375 -0.698 0 P 0
L -0.5375 -0.698 -0.51875 -0.698 0 P 0
L -0.51875 -0.698 -0.5125 -0.704 0 P 0
L -0.5125 -0.704 -0.5125 -0.71 0 P 0
L -0.5125 -0.71 -0.51875 -0.716 0 P 0
L -0.51875 -0.716 -0.5125 -0.722 0 P 0
L -0.5125 -0.722 -0.5125 -0.728 0 P 0
L -0.5125 -0.728 -0.51875 -0.734 0 P 0
L -0.51875 -0.734 -0.5375 -0.734 0 P 0
L -0.5375 -0.734 -0.54375 -0.728 0 P 0
L -0.53125 -0.716 -0.51875 -0.716 0 P 0
L 0.96 0.1 1 0.1 0 P 0
L 2.6 0.1 2.64 0.1 0 P 0
L 1.75 0.216 1.75 0.252 0 P 0
L 1.75 0.252 1.78125 0.252 0 P 0
L 1.78125 0.252 1.7875 0.246 0 P 0
L 1.7875 0.246 1.7875 0.24 0 P 0
L 1.7875 0.24 1.78125 0.234 0 P 0
L 1.78125 0.234 1.75 0.234 0 P 0
L 1.78125 0.234 1.7875 0.228 0 P 0
L 1.7875 0.228 1.7875 0.216 0 P 0
L 1.8375 0.228 1.8 0.228 0 P 0
L 1.8 0.228 1.825 0.252 0 P 0
L 1.825 0.252 1.825 0.216 0 P 0
L 1.06 -0.35 1.1 -0.35 0 P 0
L 2.7 -0.35 2.74 -0.35 0 P 0
L 1.85 -0.234 1.85 -0.198 0 P 0
L 1.85 -0.198 1.88125 -0.198 0 P 0
L 1.88125 -0.198 1.8875 -0.204 0 P 0
L 1.8875 -0.204 1.8875 -0.21 0 P 0
L 1.8875 -0.21 1.88125 -0.216 0 P 0
L 1.88125 -0.216 1.85 -0.216 0 P 0
L 1.88125 -0.216 1.8875 -0.222 0 P 0
L 1.8875 -0.222 1.8875 -0.234 0 P 0
L 1.9375 -0.198 1.90625 -0.198 0 P 0
L 1.90625 -0.198 1.90625 -0.21 0 P 0
L 1.90625 -0.21 1.93125 -0.21 0 P 0
L 1.93125 -0.21 1.9375 -0.216 0 P 0
L 1.9375 -0.216 1.9375 -0.228 0 P 0
L 1.9375 -0.228 1.93125 -0.234 0 P 0
L 1.93125 -0.234 1.9125 -0.234 0 P 0
L 1.9125 -0.234 1.90625 -0.228 0 P 0
L 1.11 -0.7 1.15 -0.7 0 P 0
L 2.75 -0.7 2.79 -0.7 0 P 0
L 1.9 -0.584 1.9 -0.548 0 P 0
L 1.9 -0.548 1.93125 -0.548 0 P 0
L 1.93125 -0.548 1.9375 -0.554 0 P 0
L 1.9375 -0.554 1.9375 -0.56 0 P 0
L 1.9375 -0.56 1.93125 -0.566 0 P 0
L 1.93125 -0.566 1.9 -0.566 0 P 0
L 1.93125 -0.566 1.9375 -0.572 0 P 0
L 1.9375 -0.572 1.9375 -0.584 0 P 0
L 1.9875 -0.554 1.98125 -0.548 0 P 0
L 1.98125 -0.548 1.9625 -0.548 0 P 0
L 1.9625 -0.548 1.95625 -0.554 0 P 0
L 1.95625 -0.554 1.95625 -0.578 0 P 0
L 1.95625 -0.578 1.9625 -0.584 0 P 0
L 1.9625 -0.584 1.98125 -0.584 0 P 0
L 1.98125 -0.584 1.9875 -0.578 0 P 0
L 1.9875 -0.578 1.9875 -0.572 0 P 0
L 1.9875 -0.572 1.98125 -0.566 0 P 0
L 1.98125 -0.566 1.95625 -0.566 0 P 0
L 1.06 -1.1 1.1 -1.1 0 P 0
L 2.7 -1.1 2.74 -1.1 0 P 0
L 1.85 -0.984 1.85 -0.948 0 P 0
L 1.85 -0.948 1.88125 -0.948 0 P 0
L 1.88125 -0.948 1.8875 -0.954 0 P 0
L 1.8875 -0.954 1.8875 -0.96 0 P 0
L 1.8875 -0.96 1.88125 -0.966 0 P 0
L 1.88125 -0.966 1.85 -0.966 0 P 0
L 1.88125 -0.966 1.8875 -0.972 0 P 0
L 1.8875 -0.972 1.8875 -0.984 0 P 0
L 1.90625 -0.948 1.9375 -0.948 0 P 0
L 1.9375 -0.948 1.9375 -0.954 0 P 0
L 1.9375 -0.954 1.90625 -0.984 0 P 0
L -1.44 0.85 -1.4 0.85 0 P 0
L 0.2 0.85 0.24 0.85 0 P 0
L -0.65 0.966 -0.65 1.002 0 P 0
L -0.65 1.002 -0.61875 1.002 0 P 0
L -0.61875 1.002 -0.6125 0.996 0 P 0
L -0.6125 0.996 -0.6125 0.99 0 P 0
L -0.6125 0.99 -0.61875 0.984 0 P 0
L -0.61875 0.984 -0.65 0.984 0 P 0
L -0.61875 0.984 -0.6125 0.978 0 P 0
L -0.6125 0.978 -0.6125 0.966 0 P 0
L -0.5625 0.99 -0.56875 0.984 0 P 0
L -0.56875 0.984 -0.5875 0.984 0 P 0
L -0.5875 0.984 -0.59375 0.99 0 P 0
L -0.59375 0.99 -0.59375 0.996 0 P 0
L -0.59375 0.996 -0.5875 1.002 0 P 0
L -0.5875 1.002 -0.56875 1.002 0 P 0
L -0.56875 1.002 -0.5625 0.996 0 P 0
L -0.5625 0.996 -0.5625 0.972 0 P 0
L -0.5625 0.972 -0.56875 0.966 0 P 0
L -0.56875 0.966 -0.5875 0.966 0 P 0
L 0.66 0.85 0.7 0.85 0 P 0
L 2.3 0.85 2.34 0.85 0 P 0
L 1.45 0.966 1.45 1.002 0 P 0
L 1.45 1.002 1.48125 1.002 0 P 0
L 1.48125 1.002 1.4875 0.996 0 P 0
L 1.4875 0.996 1.4875 0.99 0 P 0
L 1.4875 0.99 1.48125 0.984 0 P 0
L 1.48125 0.984 1.45 0.984 0 P 0
L 1.48125 0.984 1.4875 0.978 0 P 0
L 1.4875 0.978 1.4875 0.966 0 P 0
L 1.5 1.002 1.5375 0.966 0 P 0
L 1.5 0.966 1.5375 1.002 0 P 0
L -1.25 0 -1.25 -0.2 0 P 0
L 0.35 -0 -1.25 0 0 P 0
L 0.35 -0.2 0.35 -0 0 P 0
L -1.25 -0.2 0.35 -0.2 0 P 0
L -1.4 -0.4 -1.4 -0.6 0 P 0
L 0.2 -0.4 -1.4 -0.4 0 P 0
L 0.2 -0.6 0.2 -0.4 0 P 0
L -1.4 -0.6 0.2 -0.6 0 P 0
L -1.35 -0.75 -1.35 -0.95 0 P 0
L 0.25 -0.75 -1.35 -0.75 0 P 0
L 0.25 -0.95 0.25 -0.75 0 P 0
L -1.35 -0.95 0.25 -0.95 0 P 0
L 1 0.2 1 -0 0 P 0
L 2.6 0.2 1 0.2 0 P 0
L 2.6 -0 2.6 0.2 0 P 0
L 1 -0 2.6 -0 0 P 0
L 1.1 -0.25 1.1 -0.45 0 P 0
L 2.7 -0.25 1.1 -0.25 0 P 0
L 2.7 -0.45 2.7 -0.25 0 P 0
L 1.1 -0.45 2.7 -0.45 0 P 0
L 1.15 -0.6 1.15 -0.8 0 P 0
L 2.75 -0.6 1.15 -0.6 0 P 0
L 2.75 -0.8 2.75 -0.6 0 P 0
L 1.15 -0.8 2.75 -0.8 0 P 0
L 1.1 -1 1.1 -1.2 0 P 0
L 2.7 -1 1.1 -1 0 P 0
L 2.7 -1.2 2.7 -1 0 P 0
L 1.1 -1.2 2.7 -1.2 0 P 0
L -1.4 0.95 -1.4 0.75 0 P 0
L 0.2 0.95 -1.4 0.95 0 P 0
L 0.2 0.75 0.2 0.95 0 P 0
L -1.4 0.75 0.2 0.75 0 P 0
L 0.7 0.95 0.7 0.75 0 P 0
L 2.3 0.95 0.7 0.95 0 P 0
L 2.3 0.75 2.3 0.95 0 P 0
L 0.7 0.75 2.3 0.75 0 P 0
