# XDBGEN converter version 211
H optimize n staggered n
$0 00000
$1 00001
$2 00002
$3 00010
$4 00013
$5 00014
$6 00015
$7 00016
$8 00017
$9 00018
$10 00019
$11 00020
$12 00021
$13 1
$14 gndpower
$15 vccvddpower
$16 $NONE$
0 0.002 0.15 0.35 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.25 0.35 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.15 0.35 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.25 0.35 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.35 0.35 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -1.35 -0.1 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.35 0.35 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 -1.35 -0.1 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.45 0.35 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 -1.5 -0.5 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.45 0.35 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 -1.5 -0.5 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.25 0.65 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -1.45 -0.85 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.25 0.65 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 -1.45 -0.85 D e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.713 -0.275 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.45 -0.1 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.45 -0.1 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.763 -0.525 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.3 -0.5 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.3 -0.5 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.813 -0.675 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.35 -0.85 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.35 -0.85 D e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.75 -0.2 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.9 0.1 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.9 0.1 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.7 0.1 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.8 -0.35 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.85 -0.7 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 1 -1.1 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.7 0.1 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.8 -0.35 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.85 -0.7 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 1 -1.1 D e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.8 -0.45 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 1 -0.35 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 1 -0.35 D e e staggered 0 0 0
10 0.002 0.85 -0.6 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 1.05 -0.7 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 1.05 -0.7 D e e staggered 0 0 0
11 0.002 2.8 -1.1 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 2.4 0.85 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 2.8 -1.1 D e e staggered 0 0 0
11 0.002 2.4 0.85 D e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.3 0.85 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.6 0.85 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.3 0.85 D e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.6 0.85 D e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.65 0.65 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.65 0.65 D e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.75 0.35 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.787 -0.275 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.837 -0.525 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.887 -0.675 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.75 0.35 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 0.15 0.65 T e e staggered 0 0 0
15 0.002 -1.5 0.85 T e e staggered 0 0 0
15 0.002 0.15 0.65 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 -1.5 0.85 D e e staggered 0 0 0
