

№	Наименование товара                                    	                                         Произв.	Кол-во          Цена,   Всего,
           		                                                                                                                 руб.    руб.
                                                                                                                                         	
	
1	КР142ЕН5А (00-16г), Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5В, 2А TO-220 (7805)	 Кремний        4	?	40.00	160.00	4
2	КР142ЕН8Б (00-16г), Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 12В, 1.5А TO-220 (7812)	 Кремний 	4	?	32.00	128.00	4
3	К73-17 имп, 0.68 мкФ, 250 В, 5%, MKP BOXED, B32652A3684J000, Конденсатор металлоплёночный	 Epcos	        1	?	30.00	30.00	1
4	К73-17 имп, 0.68 мкФ, 400 В, 5%, MKT SILVER, B32562J6684J000, Конденсатор металлоплёночный	 Epcos	        4	?	16.00	64.00	4
5	ECAP (К50-35), 2.2 мкФ, 50 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый	                 Тайвань   	24	?	3.00	72.00	24
6	ECAP (К50-35), 22 мкФ, 50 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый	                 Тайвань	8	?	2.00	16.00	8
7	ECAP (К50-35), 10 мкФ, 50 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый	                 Тайвань	4	?	4.00	16.00	4
8	ECAP (К50-35), 47 мкФ, 50 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый	                 Тайвань	36	?	6.00	216.00	36
9	CF-100 (С1-4) 1 Вт, 150 Ом, 5%, Резистор углеродистый	                                         Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
10	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 5.1 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	5.00	100.00	20
11	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 2.7 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
12	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 15 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
13	Конд.кер.диск. 22 пФ х 50В, NPO,+/-5%-10%	                                                 Китай  	8	?	2.00	16.00	8
14	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 2.2 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	30	?	2.00	60.00	30
15	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 620 Ом, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
16	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 270 Ом, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	40	?	2.00	80.00	40
17	CF-100 (С1-4) 1 Вт, 270 кОм, 5%, Резистор углеродистый	                                         Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
18	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 100 Ом, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
19	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	30	?	2.00	60.00	30
20	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 10 Ом, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	40	?	2.00	80.00	40
21	MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1.2 кОм, 1%, Резистор металлопленочный	                                 Тайвань	20	?	2.00	40.00	20
22	SQP 5 Вт 0.22 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)	                                 Тайвань	10	?	8.00	80.00	10
23	MO-200 (С2-23) 2 Вт, 68 кОм, 5%, Резистор металлооксидный	                                 Тайвань	20	?	4.00	80.00	20
24	Конд.кер.диск. 0.01 мкФ х 50В,+80-20%	                                                         Китай  	4	?	2.00	8.00	4
25	SQP 5 Вт 22 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)	                                 Тайвань	10	?	10.00	100.00	10
26	0.125Вт 0805 22 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	20	?	0.90	18.00	20
27	0.125Вт 0805 5.1 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	20	?	0.90	18.00	20
28	0.125Вт 0805 270 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	30	?	0.90	27.00	30
29	0.125Вт 0805 470 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	20	?	0.90	18.00	20
30	0.125Вт 0805 15 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	20	?	0.90	18.00	20
31	0.125Вт 0805 180 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	40	?	0.90	36.00	40
32	0.125Вт 0805 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)	                                                 Тайвань	20	?	0.90	18.00	20
33	1N4148, Диод 150мА 100В [DO-35] (КД522А)	                                                 Китай   	36	?	2.00	72.00	36
34	FR207, Диод импульсный 2А 1000В [DO-15]	                                                         Китай  	12	?	5.00	60.00	12
35	Конд.кер.диск. 4700 пФ х 50В,+80-20%	                                                         Китай	        4	?	0.90	3.60	4
36	BZX55C5V1, Стабилитрон 5.1В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]	                                                 Китай  	4	?	2.00	8.00	4
37	КТ815А, Транзистор NPN, низкочастотный, большой мощности, TO-126 (КТ-27)	                 Кремний	4	?	12.00	48.00	4
38	BC857.215, Транзистор PNP 45В 0.1А, [SOT-23]	                                                 NXP     	12	?	2.00	24.00	12
39	КТ361А, Транзистор PNP малой мощности	                                                         Россия  	10	?	4.00	40.00	10
40	КТ315А, Транзистор NPN 25В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13	                                         Россия	        10	?	3.00	30.00	10
41	IRF9Z34NPBF, Транзистор, P-канал 55В 19А [TO-220AB]	                                         IR	        4	?	25.00	100.00	4
42	20.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор	                                         Китай   	2	?	15.00	30.00	2
43	PC817A, Оптопара транзисторная [DIP-4]	                                                         Sharp   	4	?	11.00	44.00	4
44	NRP-15-A-24D, Реле 1 зам. 24V / 30A, 240VAC	                                                 NCR	        1	?	72.00	72.00	1
45	Конд.кер.диск. 0.1 мкФ х 50В,+80-20%	                                                         Китай   	36	?	3.00	108.00	36
46	Конд.кер.диск. 0.033 мкФ х50В,+80-20%	                                                         Китай   	4	?	3.00	12.00	4
47	Кер.ЧИП конд. 4700пФ X7R 50В 10% 0805 (4.7нф), GRM216R71H472K	                                 Murata	        10	?	3.00	30.00	10
48	Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805, GRM21BR71H104K**	                                 Murata 	30	?	4.00	120.00	30
49	К73-17 имп, 4.7 мкФ, 250 В, 5-10%, МРЕ, Конденсатор металлоплёночный	                         Китай   	4	?	48.00	192.00	4
Итого, руб.: 2792.60	 
