#
#Feature symbol names
#
$0 r5.906
$1 r21.654
$2 r83.268
$3 r91.142
$4 r99.016
$5 r106.89
$6 r122.638
$7 r201.378
$8 construct+10_inc_-13.78
$9 construct+11_inc_-13.78
$10 construct+6_inc_-13.78
$11 construct+7_inc_-13.78
$12 construct+8_inc_-13.78
$13 construct+9_inc_-13.78
$14 oval122.638x240.748
$15 oval127.953x246.063

#
#Feature attribute names
#
@0 .bit
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 0.55

#
#Layer features
#
P 3.4 4.90551181 13 P 10 0
P 0.8 3.30551181 8 P 12 0
P 3.4 3.50551181 11 P 12 0
P 3.4 2.50551181 10 P 12 0
P 0.8 0.90551181 9 P 12 0
P 3.4 1.10551181 12 P 13 0
P 0.5 2.45551181 15 P 18 0
P 0.5 2.25551181 15 P 18 0
P 0.5 2.65551181 15 P 18 0
P 1.05 3.65551181 4 P 0 0
P 1.05 3.25551181 4 P 0 0
P 0.8 3.50551181 6 P 0 0
P 0.8 4.10551181 6 P 0 0
P 1.45 3.35551181 4 P 0 0
P 1.45 3.55551181 4 P 0 0
P 1.25 4.03351181 5 P 0 0
P 1.25 3.87551181 5 P 0 0
P 1.171 3.95451181 5 P 0 0
P 1.75 4.03351181 5 P 0 0
P 1.75 3.87551181 5 P 0 0
P 1.671 3.95451181 5 P 0 0
P 1.2 3.65551181 4 P 0 0
P 1.2 3.25551181 4 P 0 0
P 2.1 3.65551181 4 P 0 0
P 2.1 4.05551181 4 P 0 0
P 0.75 4.65551181 4 P 0 0
P 0.75 4.25551181 4 P 0 0
P 0.8 4.75551181 6 P 0 0
P 1 4.75551181 6 P 0 0
P 0.9 5.15551181 6 P 0 0
P 0.9 4.95551181 2 P 0 0
P 0.9 4.65551181 4 P 0 0
P 0.9 4.25551181 4 P 0 0
P 1.551 5.15551181 4 P 0 0
P 1.551 4.75551181 4 P 0 0
P 1.701 5.15551181 4 P 0 0
P 1.701 4.75551181 4 P 0 0
P 1.25 4.53351181 5 P 0 0
P 1.25 4.37551181 5 P 0 0
P 1.171 4.45451181 5 P 0 0
P 1.75 4.53351181 5 P 0 0
P 1.75 4.37551181 5 P 0 0
P 1.671 4.45451181 5 P 0 0
P 2.15 3.50451181 3 P 0 0
P 2.15 3.40451181 3 P 0 0
P 2.1 4.60551181 4 P 0 0
P 2.1 4.20551181 4 P 0 0
P 1.75 3.53351181 5 P 0 0
P 1.75 3.37651181 5 P 0 0
P 1.671 3.45551181 5 P 0 0
P 1.35 3.65551181 4 P 0 0
P 1.35 3.25551181 4 P 0 0
P 2.45 4.67651181 5 P 0 0
P 2.45 4.83451181 5 P 0 0
P 2.529 4.75551181 5 P 0 0
P 2.45 3.83351181 5 P 0 0
P 2.45 3.67551181 5 P 0 0
P 2.371 3.75451181 5 P 0 0
P 2.95 3.65551181 4 P 0 0
P 2.95 3.25551181 4 P 0 0
P 2.8 3.65551181 4 P 0 0
P 2.8 3.25551181 4 P 0 0
P 2.25 4.45551181 4 P 0 0
P 2.25 4.05551181 4 P 0 0
P 1.851 4.75551181 4 P 0 0
P 1.851 5.15551181 4 P 0 0
P 2.051 4.90551181 3 P 0 0
P 2.051 4.80551181 3 P 0 0
P 2.8 4.60551181 4 P 0 0
P 2.8 5.00551181 4 P 0 0
P 2.45 5.10551181 4 P 0 0
P 2.05 5.10551181 4 P 0 0
P 2.45 4.05551181 6 P 0 0
P 2.65 4.05551181 6 P 0 0
P 2.55 4.45551181 6 P 0 0
P 2.55 4.25551181 2 P 0 0
P 2.95 4.40551181 4 P 0 0
P 2.95 4.80551181 4 P 0 0
P 2.85 4.35551181 4 P 0 0
P 2.85 3.95551181 4 P 0 0
P 2.75 3.85551181 4 P 0 0
P 2.95 3.85551181 4 P 0 0
P 2.4 3.25551181 5 P 0 0
P 2.6 3.25551181 5 P 0 0
P 3.2 4.12651181 5 P 0 0
P 3.2 4.28451181 5 P 0 0
P 3.279 4.20551181 5 P 0 0
P 1.3 4.85551181 4 P 0 0
P 1.3 5.00551181 4 P 0 0
P 1.05 1.25551181 4 P 0 0
P 1.05 0.85551181 4 P 0 0
P 0.8 1.10551181 6 P 0 0
P 0.8 1.70551181 6 P 0 0
P 1.45 0.95551181 4 P 0 0
P 1.45 1.15551181 4 P 0 0
P 1.25 1.63351181 5 P 0 0
P 1.25 1.47551181 5 P 0 0
P 1.171 1.55451181 5 P 0 0
P 1.75 1.63351181 5 P 0 0
P 1.75 1.47551181 5 P 0 0
P 1.671 1.55451181 5 P 0 0
P 1.2 1.25551181 4 P 0 0
P 1.2 0.85551181 4 P 0 0
P 2.1 1.25551181 4 P 0 0
P 2.1 1.65551181 4 P 0 0
P 0.75 2.25551181 4 P 0 0
P 0.75 1.85551181 4 P 0 0
P 0.8 2.35551181 6 P 0 0
P 1 2.35551181 6 P 0 0
P 0.9 2.75551181 6 P 0 0
P 0.9 2.55551181 2 P 0 0
P 0.9 2.25551181 4 P 0 0
P 0.9 1.85551181 4 P 0 0
P 1.551 2.75551181 4 P 0 0
P 1.551 2.35551181 4 P 0 0
P 1.701 2.75551181 4 P 0 0
P 1.701 2.35551181 4 P 0 0
P 1.25 2.13351181 5 P 0 0
P 1.25 1.97551181 5 P 0 0
P 1.171 2.05451181 5 P 0 0
P 1.75 2.13351181 5 P 0 0
P 1.75 1.97551181 5 P 0 0
P 1.671 2.05451181 5 P 0 0
P 2.15 1.10451181 3 P 0 0
P 2.15 1.00451181 3 P 0 0
P 2.1 2.20551181 4 P 0 0
P 2.1 1.80551181 4 P 0 0
P 1.75 1.13351181 5 P 0 0
P 1.75 0.97651181 5 P 0 0
P 1.671 1.05551181 5 P 0 0
P 1.35 1.25551181 4 P 0 0
P 1.35 0.85551181 4 P 0 0
P 2.45 2.27651181 5 P 0 0
P 2.45 2.43451181 5 P 0 0
P 2.529 2.35551181 5 P 0 0
P 2.45 1.43351181 5 P 0 0
P 2.45 1.27551181 5 P 0 0
P 2.371 1.35451181 5 P 0 0
P 2.95 1.25551181 4 P 0 0
P 2.95 0.85551181 4 P 0 0
P 2.8 1.25551181 4 P 0 0
P 2.8 0.85551181 4 P 0 0
P 2.25 2.05551181 4 P 0 0
P 2.25 1.65551181 4 P 0 0
P 1.851 2.35551181 4 P 0 0
P 1.851 2.75551181 4 P 0 0
P 2.051 2.50551181 3 P 0 0
P 2.051 2.40551181 3 P 0 0
P 2.8 2.20551181 4 P 0 0
P 2.8 2.60551181 4 P 0 0
P 2.45 2.70551181 4 P 0 0
P 2.05 2.70551181 4 P 0 0
P 2.45 1.65551181 6 P 0 0
P 2.65 1.65551181 6 P 0 0
P 2.55 2.05551181 6 P 0 0
P 2.55 1.85551181 2 P 0 0
P 2.95 2.00551181 4 P 0 0
P 2.95 2.40551181 4 P 0 0
P 2.85 1.95551181 4 P 0 0
P 2.85 1.55551181 4 P 0 0
P 3.15 2.15551181 6 P 0 0
P 3.15 2.75551181 6 P 0 0
P 2.75 1.45551181 4 P 0 0
P 2.95 1.45551181 4 P 0 0
P 3.15 0.85551181 6 P 0 0
P 3.15 1.45551181 6 P 0 0
P 2.4 0.85551181 5 P 0 0
P 2.6 0.85551181 5 P 0 0
P 3.2 1.72651181 5 P 0 0
P 3.2 1.88451181 5 P 0 0
P 3.279 1.80551181 5 P 0 0
P 1.3 2.45551181 4 P 0 0
P 1.3 2.60551181 4 P 0 0
P 2.15 3.20551181 7 P 0 0
P 2.15 0.80551181 7 P 0 0
P 0.2 2.80551181 5 P 0 0
P 0.65 2.80551181 5 P 0 0
P 0.35 2.45551181 14 P 18 0
P 3.1 5.55551181 2 P 0 0
P 0.35 5.55551181 2 P 0 0
P 3.1 0.45551181 2 P 0 0
P 0.35 0.45551181 2 P 0 0
P 3.15 4.55551181 6 P 0 0
P 3.15 5.15551181 6 P 0 0
P 3.15 3.25551181 6 P 0 0
P 3.15 3.85551181 6 P 0 0
P 0.5 3.65551181 5 P 0 0
P 0.3 3.65551181 5 P 0 0
P 0.5 1.25551181 5 P 0 0
P 0.3 1.25551181 5 P 0 0
P 0.5 3.10551181 5 P 0 0
P 0.3 3.10551181 5 P 0 0
P 0.5 1.80551181 5 P 0 0
P 0.3 1.80551181 5 P 0 0
L 0 0 4.13385827 0 0 P 10 
L 4.13385827 0 4.13385827 5.90551181 0 P 10 
L 4.13385827 5.90551181 0 5.90551181 0 P 10 
L 0 5.90551181 0 0 0 P 10 
P 3.4 5.00551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 4.90551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 4.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.05 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.05 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 3.50551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 4.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.45 3.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.45 3.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 4.03351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 3.87551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.171 3.95451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 4.03351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 3.87551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 3.95451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.2 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.2 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 4.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 3.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.75 4.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.75 4.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 5.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 4.95551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 4.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 4.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.551 5.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.551 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.701 5.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.701 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 4.53351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 4.37551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.171 4.45451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 4.53351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 4.37551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 4.45451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 3.50451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 3.40451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 4.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 4.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 3.53351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 3.37651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 3.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.35 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.35 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 4.67651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 4.83451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.529 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 3.83351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 3.67551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.371 3.75451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.25 4.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.25 4.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.851 4.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.851 5.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.051 4.90551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.051 4.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 4.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 5.00551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 5.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.05 5.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 4.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.65 4.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.55 4.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.55 4.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 4.40551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 4.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.85 4.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.85 3.95551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 3.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 3.50551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 3.40551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.75 3.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 3.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.4 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.6 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.2 4.12651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.2 4.28451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.279 4.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.3 4.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.3 5.00551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 2.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 2.50551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 2.40551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.05 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.05 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 1.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 1.70551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.45 0.95551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.45 1.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 1.63351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 1.47551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.171 1.55451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 1.63351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 1.47551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 1.55451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.2 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.2 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 1.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 0.95551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.75 2.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.75 1.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.8 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 2.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 2.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 2.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.9 1.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.551 2.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.551 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.701 2.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.701 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 2.13351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.25 1.97551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.171 2.05451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 2.13351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 1.97551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 2.05451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 1.10451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 1.00451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 2.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.1 1.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 1.13351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.75 0.97651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.671 1.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.35 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.35 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 2.27651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 2.43451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.529 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 1.43351181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 1.27551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.371 1.35451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.25 2.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.25 1.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.851 2.35551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.851 2.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.051 2.50551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.051 2.40551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 2.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.8 2.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 2.70551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.05 2.70551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.45 1.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.65 1.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.55 2.05551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.55 1.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 2.00551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 2.40551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.85 1.95551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.85 1.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 2.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 2.75551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 1.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 1.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.4 1.00551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.75 1.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.95 1.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 1.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.4 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.6 0.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.2 1.72651181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.2 1.88451181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.279 1.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.3 2.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 1.3 2.60551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 3.20551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 2.15 0.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.2 2.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.65 2.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.35 2.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 2.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 2.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 2.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.1 5.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.35 5.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.1 0.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.35 0.45551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 4.55551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 5.15551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 3.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 3.15 3.85551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.3 3.65551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.3 1.25551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 3.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.3 3.10551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.5 1.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
P 0.3 1.80551181 1 P 1 4;0=0,1=0
S P 0
OB 0.763953346457 2.307088582677 I
OS 0.765576082677 2.305961220472
OC 0.781013976378 2.298242224409 0.80000019685 2.355511712598 N
OS 0.782889665354 2.297620374016
OS 0.781263385827 2.296497933071
OC 0.780583169291 2.295199015748 0.782157972441 2.295201870079 N
OS 0.780586712598 2.293232677165
OS 0.779010433071 2.294408267717
OC 0.763710925197 2.302058070866 0.749999901575 2.255511909449 N
OS 0.761824704724 2.302613681102
OS 0.7634 2.303790649606
OC 0.764031003937 2.305114173228 0.76245738189 2.30505226378 N
OS 0.763953346457 2.307088582677
OE
SE
S P 0
OB 0.763953346457 4.707088582677 I
OS 0.765576082677 4.705961220472
OC 0.781013976378 4.698242224409 0.80000019685 4.755511712598 N
OS 0.782889665354 4.697620374016
OS 0.781263385827 4.696497933071
OC 0.780583169291 4.695199015748 0.782157972441 4.695201870079 N
OS 0.780586712598 4.693232677165
OS 0.779010433071 4.694408267717
OC 0.763710925197 4.702058070866 0.749999901575 4.655511909449 N
OS 0.761824704724 4.702613681102
OS 0.7634 4.703790649606
OC 0.764031003937 4.705114173228 0.76245738189 4.70505226378 N
OS 0.763953346457 4.707088582677
OE
SE
