 TEST  0.2V-1000 DCV Fluke5522A

 В7-54/2 SN-01 DC V		

Date&Time	RANGE 200mV	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:32:24	+179.945E-03	22.10	Не соответствует  
18.06.2026 11:32:33	+179.945E-03	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:32:42	+179.945E-03	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:32:52	+179.945E-03	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:33:01	+179.944E-03	22.11	Не соответствует  

Date&Time	RANGE 2V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:33:28	+1.79954E+00	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:33:38	+1.79954E+00	22.10	Не соответствует  
18.06.2026 11:33:47	+1.79954E+00	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:33:57	+1.79954E+00	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:34:06	+1.79954E+00	22.12	Не соответствует  

Date&Time	RANGE 10V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:34:34	+09.9957E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:34:43	+09.9956E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:34:52	+09.9957E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:35:02	+09.9957E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:35:11	+09.9957E+00	22.12	Не соответствует  

Date&Time	RANGE +20V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:35:39	+17.9956E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:35:48	+17.9957E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:35:57	+17.9957E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:36:07	+17.9957E+00	22.11	Не соответствует  
18.06.2026 11:36:16	+17.9957E+00	22.11	Не соответствует  

Date&Time	RANGE -20V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:36:44	-18.0044E+00	22.12	Не соответствует  
18.06.2026 11:36:53	-18.0045E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:37:02	-18.0045E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:37:11	-18.0045E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:37:21	-18.0045E+00	22.13	Не соответствует  

Date&Time	RANGE 200V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 11:37:48	+179.990E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:37:58	+179.990E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:38:07	+179.990E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:38:16	+179.990E+00	22.13	Не соответствует  
18.06.2026 11:38:26	+179.990E+00	22.14	Не соответствует  

