 TEST  0.2V-1000 DCV Fluke5522A

 В7-54/2 SN-02 6.5 разрядов DC V		

Date&Time	RANGE 200mV	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 12:59:48	+180.0021E-03	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:00:00	+180.0021E-03	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:00:11	+180.0019E-03	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:00:22	+180.0022E-03	22.34	Соответствует  
18.06.2026 13:00:34	+180.0023E-03	22.33	Соответствует  

Date&Time	RANGE 2V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 13:01:03	+1.799998E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:01:15	+1.799997E+00	22.33	Не соответствует  
18.06.2026 13:01:27	+1.799998E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:01:38	+1.799998E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:01:50	+1.799997E+00	22.34	Не соответствует  

Date&Time	RANGE 10V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 13:02:20	+09.99993E+00	22.34	Соответствует  
18.06.2026 13:02:32	+09.99993E+00	22.34	Соответствует  
18.06.2026 13:02:43	+09.99992E+00	22.34	Соответствует  
18.06.2026 13:02:55	+09.99992E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:03:07	+09.99992E+00	22.33	Соответствует  

Date&Time	RANGE +20V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 13:03:37	+17.99990E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:03:48	+17.99990E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:04:00	+17.99990E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:04:12	+17.99989E+00	22.33	Соответствует  
18.06.2026 13:04:23	+17.99989E+00	22.32	Соответствует  

Date&Time	RANGE -20V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 13:04:54	-18.00006E+00	22.32	Не соответствует  
18.06.2026 13:05:05	-18.00006E+00	22.31	Не соответствует  
18.06.2026 13:05:17	-18.00006E+00	22.30	Не соответствует  
18.06.2026 13:05:29	-18.00006E+00	22.30	Не соответствует  
18.06.2026 13:05:40	-18.00006E+00	22.30	Не соответствует  

Date&Time	RANGE 200V	TEMP C ROOM	Результат
18.06.2026 13:06:11	+179.9999E+00	22.29	Соответствует  
18.06.2026 13:06:22	+179.9999E+00	22.27	Соответствует  
18.06.2026 13:06:34	+179.9999E+00	22.27	Соответствует  
18.06.2026 13:06:45	+179.9999E+00	22.26	Соответствует  
18.06.2026 13:06:57	+179.9999E+00	22.27	Соответствует  

