 /   ,  ,      .

1  4  Ni-Cd  700 /  ,   5 ,   2000. (  ),    0,36  0,5
2  3 Ni-MH  1400 /    ,   4 ,   ,    0,36  0,26

   , 4   ,    .
       dU  ,    .
           20  .
    :
 1300 /
  45.
  1,9. (..  )
   1.

Dech	
Char	
Fine	  ( )
U	     
Q	   
E	  
R	  
t	 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
	1 .  U     Q       E      R      t 	2 .  U     Q       E      R      t     	3 .  U     Q       E      R      t     	4 .  U     Q       E      R      t     
___________________________________________________________________________________________________________________________________
0:03:20	1-Dech 1,214 0,02 0,00 0,000 33,2	2-Dech 1,286 0,02 0,00 0,000 32,7	3-Dech 1,298 0,02 0,00 0,000 31,7	4-Dech 1,200 0,02 0,00 0,000 34,0
0:05:00	1-Dech 1,211 0,03 0,00 0,000 34,8	2-Dech 1,283 0,03 0,00 0,000 34,3	3-Dech 1,293 0,03 0,00 0,000 33,2	4-Dech 1,196 0,03 0,00 0,000 35,5
0:06:40	1-Dech 1,208 0,04 0,00 0,000 36,3	2-Dech 1,280 0,04 0,00 0,000 35,5	3-Dech 1,292 0,04 0,00 0,000 34,5	4-Dech 1,195 0,04 0,00 0,000 36,8
0:08:20	1-Dech 1,207 0,05 0,00 0,000 37,3	2-Dech 1,280 0,05 0,00 0,000 36,8	3-Dech 1,290 0,05 0,00 0,000 35,8	4-Dech 1,191 0,05 0,00 0,000 37,8
0:10:00	1-Dech 1,206 0,06 0,00 0,000 38,1	2-Dech 1,279 0,06 0,00 0,000 37,8	3-Dech 1,288 0,06 0,00 0,000 36,8	4-Dech 1,187 0,06 0,00 0,000 38,9
0:11:40	1-Dech 1,205 0,07 0,00 0,000 39,1	2-Dech 1,278 0,07 0,00 0,000 38,6	3-Dech 1,287 0,07 0,00 0,000 37,8	4-Dech 1,185 0,07 0,00 0,000 39,6
0:13:20	1-Dech 1,205 0,08 0,00 0,000 39,9	2-Dech 1,276 0,08 0,00 0,000 39,4	3-Dech 1,287 0,08 0,00 0,000 38,6	4-Dech 1,182 0,08 0,00 0,000 40,4
0:15:00	1-Dech 1,203 0,09 0,00 0,000 40,4	2-Dech 1,276 0,09 0,00 0,000 40,1	3-Dech 1,285 0,09 0,00 0,000 39,4	4-Dech 1,178 0,09 0,00 0,000 41,2
0:16:40	1-Dech 1,202 0,10 0,00 0,000 40,9	2-Dech 1,275 0,10 0,00 0,000 40,7	3-Dech 1,284 0,10 0,00 0,000 39,9	4-Dech 1,175 0,10 0,00 0,000 41,7
0:18:20	1-Dech 1,201 0,11 0,00 0,000 41,4	2-Dech 1,276 0,11 0,00 0,000 41,4	3-Dech 1,284 0,11 0,00 0,000 40,7	4-Dech 1,171 0,11 0,00 0,000 42,2
0:20:00	1-Dech 1,200 0,12 0,00 0,000 42,2	2-Dech 1,275 0,12 0,00 0,000 41,9	3-Dech 1,284 0,12 0,00 0,000 41,2	4-Dech 1,167 0,12 0,00 0,000 43,0
0:21:40	1-Dech 1,198 0,13 0,00 0,000 42,4	2-Dech 1,273 0,13 0,00 0,000 42,4	3-Dech 1,280 0,13 0,00 0,000 41,7	4-Dech 1,163 0,13 0,00 0,000 43,5
0:23:20	1-Dech 1,197 0,14 0,00 0,000 42,7	2-Dech 1,273 0,14 0,00 0,000 43,0	3-Dech 1,281 0,14 0,00 0,000 42,2	4-Dech 1,158 0,14 0,00 0,000 43,7
0:25:00	1-Dech 1,196 0,15 0,00 0,000 43,2	2-Dech 1,273 0,15 0,00 0,000 43,2	3-Dech 1,281 0,15 0,00 0,000 42,7	4-Dech 1,154 0,15 0,00 0,000 44,0
0:26:40	1-Dech 1,195 0,16 0,00 0,000 43,5	2-Dech 1,271 0,16 0,00 0,000 43,7	3-Dech 1,281 0,16 0,00 0,000 43,0	4-Dech 1,149 0,16 0,00 0,000 44,2
0:28:20	1-Dech 1,193 0,17 0,00 0,000 43,7	2-Dech 1,271 0,17 0,00 0,000 44,0	3-Dech 1,280 0,17 0,00 0,000 43,2	4-Dech 1,144 0,17 0,00 0,000 44,5
0:30:00	1-Dech 1,191 0,18 0,00 0,000 44,2	2-Dech 1,270 0,18 0,00 0,000 44,2	3-Dech 1,279 0,18 0,00 0,000 43,5	4-Dech 1,139 0,18 0,00 0,000 44,8
0:31:40	1-Dech 1,188 0,19 0,00 0,000 44,5	2-Dech 1,269 0,19 0,00 0,000 44,5	3-Dech 1,278 0,19 0,00 0,000 44,0	4-Dech 1,134 0,19 0,00 0,000 45,0
0:33:20	1-Dech 1,187 0,20 0,00 0,000 44,8	2-Dech 1,269 0,20 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,275 0,20 0,00 0,000 44,0	4-Dech 1,128 0,20 0,00 0,000 45,3
0:35:00	1-Dech 1,185 0,21 0,00 0,000 45,0	2-Dech 1,268 0,21 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,275 0,21 0,00 0,000 44,5	4-Dech 1,120 0,21 0,00 0,000 45,8
0:36:40	1-Dech 1,183 0,22 0,00 0,000 45,3	2-Dech 1,266 0,22 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,274 0,22 0,00 0,000 44,8	4-Dech 1,114 0,22 0,00 0,000 46,0
0:38:20	1-Dech 1,181 0,23 0,00 0,000 45,5	2-Dech 1,265 0,23 0,00 0,000 45,8	3-Dech 1,273 0,23 0,00 0,000 45,0	4-Dech 1,105 0,23 0,00 0,000 46,0
0:40:00	1-Dech 1,178 0,24 0,00 0,000 45,8	2-Dech 1,264 0,24 0,00 0,000 46,0	3-Dech 1,271 0,24 0,00 0,000 45,3	4-Dech 1,097 0,24 0,00 0,000 46,3
0:41:40	1-Dech 1,176 0,25 0,00 0,000 46,0	2-Dech 1,264 0,25 0,00 0,000 46,3	3-Dech 1,270 0,25 0,00 0,000 45,5	4-Dech 1,086 0,25 0,00 0,000 46,5
0:43:20	1-Dech 1,175 0,26 0,00 0,000 46,0	2-Dech 1,263 0,26 0,00 0,000 46,5	3-Dech 1,266 0,26 0,00 0,000 45,8	4-Dech 1,071 0,26 0,00 0,000 46,8
0:45:00	1-Dech 1,173 0,27 0,00 0,000 46,3	2-Dech 1,261 0,27 0,00 0,000 46,5	3-Dech 1,260 0,27 0,00 0,000 45,8	4-Dech 1,051 0,27 0,00 0,000 46,8
0:46:40	1-Dech 1,171 0,28 0,00 0,000 46,5	2-Dech 1,261 0,28 0,00 0,000 46,8	3-Dech 1,259 0,28 0,00 0,000 46,0	4-Dech 1,024 0,28 0,00 0,000 47,1
0:48:20	1-Dech 1,169 0,29 0,00 0,000 46,8	2-Dech 1,260 0,29 0,00 0,000 47,1	3-Dech 1,258 0,29 0,00 0,000 46,3	4-Char 1,176 0,28 0,01 0,047 47,3
0:50:00	1-Dech 1,167 0,30 0,00 0,000 46,8	2-Dech 1,258 0,30 0,00 0,000 47,1	3-Dech 1,255 0,30 0,00 0,000 46,0	4-Char 1,242 0,28 0,02 0,061 46,3
0:51:40	1-Dech 1,166 0,31 0,00 0,000 46,8	2-Dech 1,256 0,31 0,00 0,000 47,1	3-Dech 1,253 0,31 0,00 0,000 45,8	4-Char 1,268 0,28 0,03 0,061 45,8
0:53:20	1-Dech 1,166 0,32 0,00 0,000 46,8	2-Dech 1,255 0,32 0,00 0,000 47,1	3-Dech 1,251 0,32 0,00 0,000 45,8	4-Char 1,284 0,28 0,04 0,059 45,5
0:55:00	1-Dech 1,163 0,33 0,00 0,000 47,1	2-Dech 1,253 0,33 0,00 0,000 47,1	3-Dech 1,250 0,33 0,00 0,000 45,8	4-Char 1,297 0,28 0,05 0,059 45,5
0:56:40	1-Dech 1,162 0,34 0,00 0,000 47,1	2-Dech 1,251 0,34 0,00 0,000 47,3	3-Dech 1,248 0,34 0,00 0,000 45,8	4-Char 1,308 0,28 0,06 0,061 45,5
0:58:20	1-Dech 1,158 0,35 0,00 0,000 47,3	2-Dech 1,250 0,35 0,00 0,000 47,3	3-Dech 1,247 0,35 0,00 0,000 46,0	4-Char 1,319 0,28 0,07 0,062 45,5
1:00:00	1-Dech 1,157 0,36 0,00 0,000 47,3	2-Dech 1,249 0,36 0,00 0,000 47,3	3-Dech 1,244 0,36 0,00 0,000 46,0	4-Char 1,325 0,28 0,08 0,057 45,3
1:01:40	1-Dech 1,154 0,37 0,00 0,000 47,1	2-Dech 1,245 0,37 0,00 0,000 47,3	3-Dech 1,244 0,37 0,00 0,000 46,0	4-Char 1,333 0,28 0,09 0,057 45,5
1:03:20	1-Dech 1,148 0,38 0,00 0,000 44,2	2-Dech 1,242 0,38 0,00 0,000 44,2	3-Dech 1,242 0,38 0,00 0,000 43,0	4-Char 1,342 0,28 0,10 0,057 42,7
1:05:00	1-Dech 1,146 0,39 0,00 0,000 45,5	2-Dech 1,242 0,39 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,240 0,39 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,348 0,28 0,11 0,059 43,5
1:06:40	1-Dech 1,142 0,40 0,00 0,000 46,0	2-Dech 1,240 0,40 0,00 0,000 45,8	3-Dech 1,237 0,40 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,353 0,28 0,12 0,056 44,0
1:08:20	1-Dech 1,136 0,41 0,00 0,000 45,5	2-Dech 1,237 0,41 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,235 0,41 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,359 0,28 0,13 0,057 43,5
1:10:00	1-Dech 1,129 0,42 0,00 0,000 44,5	2-Dech 1,235 0,42 0,00 0,000 44,2	3-Dech 1,234 0,42 0,00 0,000 43,0	4-Char 1,362 0,28 0,14 0,056 42,2
1:11:40	1-Dech 1,124 0,43 0,00 0,000 45,3	2-Dech 1,234 0,43 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,232 0,43 0,00 0,000 43,5	4-Char 1,367 0,28 0,15 0,059 43,0
1:13:20	1-Dech 1,113 0,44 0,00 0,000 45,8	2-Dech 1,232 0,44 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,231 0,44 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,370 0,28 0,16 0,056 43,5
1:15:00	1-Dech 1,099 0,45 0,00 0,000 45,5	2-Dech 1,230 0,45 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,229 0,45 0,00 0,000 43,7	4-Char 1,372 0,28 0,17 0,056 43,2
1:16:40	1-Dech 1,084 0,46 0,00 0,000 45,8	2-Dech 1,229 0,46 0,00 0,000 45,8	3-Dech 1,226 0,46 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,376 0,28 0,18 0,056 43,7
1:18:20	1-Dech 1,061 0,47 0,00 0,000 46,0	2-Dech 1,226 0,47 0,00 0,000 45,8	3-Dech 1,225 0,47 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,378 0,28 0,19 0,056 44,0
1:20:00	1-Dech 1,036 0,48 0,00 0,000 46,3	2-Dech 1,225 0,48 0,00 0,000 46,0	3-Dech 1,224 0,48 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,380 0,28 0,20 0,054 44,2
1:21:40	1-Dech 1,008 0,49 0,00 0,000 44,8	2-Dech 1,222 0,49 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,222 0,49 0,00 0,000 43,5	4-Char 1,381 0,28 0,21 0,054 43,0
1:23:20	1-Char 1,227 0,49 0,01 0,061 44,2	2-Dech 1,221 0,50 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,220 0,50 0,00 0,000 43,5	4-Char 1,385 0,28 0,22 0,056 43,0
1:25:00	1-Char 1,260 0,49 0,02 0,061 43,7	2-Dech 1,220 0,51 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,219 0,51 0,00 0,000 43,5	4-Char 1,387 0,28 0,23 0,054 43,2
1:26:40	1-Char 1,280 0,49 0,03 0,061 43,5	2-Dech 1,217 0,52 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,217 0,52 0,00 0,000 43,7	4-Char 1,390 0,28 0,24 0,056 43,5
1:28:20	1-Char 1,292 0,49 0,04 0,056 43,5	2-Dech 1,215 0,53 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,215 0,53 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,390 0,28 0,25 0,054 43,5
1:30:00	1-Char 1,303 0,49 0,05 0,059 43,2	2-Dech 1,214 0,54 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,214 0,54 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,391 0,28 0,26 0,052 43,5
1:31:40	1-Char 1,312 0,49 0,06 0,059 43,5	2-Dech 1,214 0,55 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,212 0,55 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,393 0,28 0,27 0,054 43,7
1:33:20	1-Char 1,320 0,49 0,07 0,059 43,2	2-Dech 1,211 0,56 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,210 0,56 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,396 0,28 0,28 0,056 43,7
1:35:00	1-Char 1,326 0,49 0,08 0,057 43,2	2-Dech 1,210 0,57 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,207 0,57 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,397 0,28 0,29 0,056 43,7
1:36:40	1-Char 1,332 0,49 0,09 0,062 43,2	2-Dech 1,208 0,58 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,205 0,58 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,398 0,28 0,30 0,052 44,0
1:38:20	1-Char 1,338 0,49 0,10 0,057 43,5	2-Dech 1,206 0,59 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,203 0,59 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,398 0,28 0,31 0,052 44,2
1:40:00	1-Char 1,343 0,49 0,11 0,049 43,2	2-Dech 1,206 0,60 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,203 0,60 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,400 0,28 0,32 0,051 44,0
1:41:40	1-Char 1,348 0,49 0,12 0,051 43,2	2-Dech 1,203 0,61 0,00 0,000 45,0	3-Dech 1,200 0,61 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,401 0,28 0,33 0,052 44,2
1:43:20	1-Char 1,352 0,49 0,13 0,061 43,5	2-Dech 1,203 0,62 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,197 0,62 0,00 0,000 44,5	4-Char 1,402 0,28 0,34 0,052 44,2
1:45:00	1-Char 1,354 0,49 0,14 0,045 43,5	2-Dech 1,201 0,63 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,193 0,63 0,00 0,000 44,8	4-Char 1,403 0,28 0,35 0,049 44,2
1:46:40	1-Char 1,358 0,49 0,15 0,045 43,5	2-Dech 1,197 0,64 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,191 0,64 0,00 0,000 44,8	4-Char 1,406 0,28 0,36 0,052 44,2
1:48:20	1-Char 1,361 0,49 0,16 0,056 43,5	2-Dech 1,196 0,65 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,190 0,65 0,00 0,000 44,8	4-Char 1,407 0,28 0,37 0,054 44,5
1:50:00	1-Char 1,362 0,49 0,17 0,047 43,5	2-Dech 1,193 0,66 0,00 0,000 45,3	3-Dech 1,186 0,66 0,00 0,000 44,8	4-Char 1,407 0,28 0,38 0,052 44,5
1:51:40	1-Char 1,364 0,49 0,18 0,045 43,5	2-Dech 1,191 0,67 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,185 0,67 0,00 0,000 45,0	4-Char 1,407 0,28 0,39 0,052 44,5
1:53:20	1-Char 1,367 0,49 0,19 0,057 43,5	2-Dech 1,188 0,68 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,181 0,68 0,00 0,000 45,0	4-Char 1,410 0,28 0,40 0,054 44,5
1:55:00	1-Char 1,368 0,49 0,20 0,051 43,7	2-Dech 1,187 0,69 0,00 0,000 45,5	3-Dech 1,176 0,69 0,00 0,000 45,0	4-Char 1,411 0,28 0,41 0,054 44,8
1:56:40	1-Char 1,371 0,49 0,21 0,057 42,2	2-Dech 1,183 0,70 0,00 0,000 44,0	3-Dech 1,172 0,70 0,00 0,000 43,7	4-Char 1,412 0,28 0,42 0,054 43,2
1:58:20	1-Char 1,373 0,49 0,22 0,057 41,9	2-Dech 1,180 0,71 0,00 0,000 43,7	3-Dech 1,166 0,71 0,00 0,000 43,5	4-Char 1,415 0,28 0,43 0,052 43,0
2:00:00	1-Char 1,376 0,49 0,23 0,049 42,4	2-Dech 1,176 0,72 0,00 0,000 44,2	3-Dech 1,159 0,72 0,00 0,000 43,7	4-Char 1,416 0,28 0,44 0,052 43,5
2:01:40	1-Char 1,377 0,49 0,24 0,045 42,7	2-Dech 1,172 0,73 0,00 0,000 44,5	3-Dech 1,149 0,73 0,00 0,000 44,0	4-Char 1,416 0,28 0,45 0,051 43,7
2:03:20	1-Char 1,378 0,49 0,25 0,047 43,0	2-Dech 1,167 0,74 0,00 0,000 44,8	3-Dech 1,125 0,74 0,00 0,000 44,2	4-Char 1,417 0,28 0,46 0,052 44,0
2:05:00	1-Char 1,380 0,49 0,26 0,049 42,7	2-Dech 1,163 0,75 0,00 0,000 44,5	3-Char 1,273 0,74 0,01 0,107 44,0	4-Char 1,419 0,28 0,47 0,052 43,7
2:06:40	1-Char 1,381 0,49 0,27 0,054 42,4	2-Dech 1,154 0,76 0,00 0,000 44,0	3-Char 1,281 0,74 0,02 0,107 43,5	4-Char 1,420 0,28 0,48 0,054 43,5
2:08:20	1-Char 1,383 0,49 0,28 0,054 41,9	2-Dech 1,136 0,77 0,00 0,000 43,7	3-Char 1,297 0,74 0,03 0,125 43,2	4-Char 1,421 0,28 0,49 0,054 43,2
2:10:00	1-Char 1,385 0,49 0,29 0,057 42,2	2-Dech 1,061 0,78 0,00 0,000 44,0	3-Char 1,302 0,74 0,04 0,129 43,2	4-Char 1,422 0,28 0,50 0,051 43,0
2:11:40	1-Char 1,386 0,49 0,30 0,051 41,2	2-Char 1,283 0,78 0,01 0,124 43,2	3-Char 1,304 0,74 0,05 0,119 43,2	4-Char 1,425 0,28 0,51 0,052 43,0
2:13:20	1-Char 1,387 0,49 0,31 0,052 40,7	2-Char 1,289 0,78 0,02 0,115 42,7	3-Char 1,309 0,74 0,06 0,120 42,7	4-Char 1,426 0,28 0,52 0,052 42,4
2:15:00	1-Char 1,388 0,49 0,32 0,051 40,4	2-Char 1,294 0,78 0,03 0,108 42,4	3-Char 1,312 0,74 0,07 0,113 42,4	4-Char 1,427 0,28 0,53 0,052 42,4
2:16:40	1-Char 1,390 0,49 0,33 0,051 40,4	2-Char 1,299 0,78 0,04 0,107 42,4	3-Char 1,317 0,74 0,08 0,112 42,7	4-Char 1,429 0,28 0,54 0,052 42,4
2:18:20	1-Char 1,391 0,49 0,34 0,049 40,4	2-Char 1,303 0,78 0,05 0,102 42,4	3-Char 1,320 0,74 0,09 0,110 42,7	4-Char 1,430 0,28 0,55 0,051 42,4
2:20:00	1-Char 1,392 0,49 0,35 0,051 40,4	2-Char 1,307 0,78 0,06 0,098 42,2	3-Char 1,323 0,74 0,10 0,113 42,4	4-Char 1,432 0,28 0,56 0,049 42,4
2:21:40	1-Char 1,392 0,49 0,36 0,045 40,1	2-Char 1,310 0,78 0,07 0,095 42,2	3-Char 1,329 0,74 0,11 0,119 42,4	4-Char 1,435 0,28 0,57 0,052 42,2
2:23:20	1-Char 1,395 0,49 0,37 0,051 40,1	2-Char 1,314 0,78 0,08 0,096 42,2	3-Char 1,331 0,74 0,12 0,110 42,4	4-Char 1,436 0,28 0,58 0,052 42,2
2:25:00	1-Char 1,396 0,49 0,38 0,054 40,4	2-Char 1,319 0,78 0,09 0,095 42,2	3-Char 1,334 0,74 0,13 0,113 42,4	4-Char 1,437 0,28 0,59 0,052 42,4
2:26:40	1-Char 1,397 0,49 0,39 0,052 40,4	2-Char 1,320 0,78 0,10 0,091 42,2	3-Char 1,337 0,74 0,14 0,110 42,4	4-Char 1,439 0,28 0,60 0,052 42,4
2:28:20	1-Char 1,397 0,49 0,40 0,051 40,4	2-Char 1,323 0,78 0,11 0,086 42,2	3-Char 1,339 0,74 0,15 0,107 42,4	4-Char 1,441 0,28 0,61 0,052 42,4
2:30:00	1-Char 1,398 0,49 0,41 0,052 40,4	2-Char 1,325 0,78 0,12 0,088 42,2	3-Char 1,342 0,74 0,16 0,107 42,4	4-Char 1,443 0,28 0,62 0,049 42,4
2:31:40	1-Char 1,398 0,49 0,42 0,051 40,4	2-Char 1,328 0,78 0,13 0,088 42,2	3-Char 1,343 0,74 0,17 0,103 42,4	4-Char 1,445 0,28 0,63 0,052 42,7
2:33:20	1-Char 1,400 0,49 0,43 0,051 40,4	2-Char 1,331 0,78 0,14 0,085 42,2	3-Char 1,347 0,74 0,18 0,105 42,4	4-Char 1,448 0,28 0,64 0,052 42,7
2:35:00	1-Char 1,400 0,49 0,44 0,047 40,4	2-Char 1,333 0,78 0,15 0,085 41,9	3-Char 1,349 0,74 0,19 0,102 42,4	4-Char 1,450 0,28 0,65 0,052 42,7
2:36:40	1-Char 1,401 0,49 0,45 0,045 40,1	2-Char 1,336 0,78 0,16 0,085 42,2	3-Char 1,352 0,74 0,20 0,098 42,4	4-Char 1,453 0,28 0,66 0,051 42,4
2:38:20	1-Char 1,402 0,49 0,46 0,049 39,6	2-Char 1,338 0,78 0,17 0,081 41,4	3-Char 1,356 0,74 0,21 0,102 41,7	4-Char 1,456 0,28 0,67 0,052 41,9
2:40:00	1-Char 1,403 0,49 0,47 0,047 40,1	2-Char 1,341 0,78 0,18 0,081 41,7	3-Char 1,358 0,74 0,22 0,102 42,2	4-Char 1,458 0,28 0,68 0,051 42,2
2:41:40	1-Char 1,405 0,49 0,48 0,049 40,1	2-Char 1,342 0,78 0,19 0,081 41,9	3-Char 1,359 0,74 0,23 0,102 42,2	4-Char 1,461 0,28 0,69 0,052 42,4
2:43:20	1-Char 1,406 0,49 0,49 0,052 40,1	2-Char 1,344 0,78 0,20 0,078 41,7	3-Char 1,361 0,74 0,24 0,098 42,2	4-Char 1,465 0,28 0,70 0,052 42,4
2:45:00	1-Char 1,407 0,49 0,50 0,052 40,1	2-Char 1,347 0,78 0,21 0,078 41,9	3-Char 1,363 0,74 0,25 0,098 42,2	4-Char 1,468 0,28 0,71 0,052 42,4
2:46:40	1-Char 1,407 0,49 0,51 0,049 40,1	2-Char 1,349 0,78 0,22 0,079 41,9	3-Char 1,366 0,74 0,26 0,098 42,2	4-Char 1,470 0,28 0,72 0,052 42,4
2:48:20	1-Char 1,409 0,49 0,52 0,051 40,1	2-Char 1,352 0,78 0,23 0,078 41,9	3-Char 1,367 0,74 0,27 0,096 42,2	4-Char 1,474 0,28 0,73 0,052 42,7
2:50:00	1-Char 1,410 0,49 0,53 0,049 40,1	2-Char 1,352 0,78 0,24 0,073 41,9	3-Char 1,376 0,74 0,28 0,115 42,4	4-Char 1,476 0,28 0,74 0,051 42,7
2:51:40	1-Char 1,411 0,49 0,54 0,047 40,1	2-Char 1,356 0,78 0,25 0,078 41,9	3-Char 1,376 0,74 0,29 0,110 42,4	4-Char 1,478 0,28 0,75 0,052 43,0
2:53:20	1-Char 1,414 0,49 0,55 0,049 40,1	2-Char 1,358 0,78 0,26 0,078 41,9	3-Char 1,377 0,74 0,30 0,108 42,4	4-Char 1,480 0,28 0,76 0,052 43,0
2:55:00	1-Char 1,416 0,49 0,56 0,051 40,4	2-Char 1,359 0,78 0,27 0,076 41,9	3-Char 1,378 0,74 0,31 0,107 42,7	4-Char 1,483 0,28 0,77 0,052 43,2
2:56:40	1-Char 1,417 0,49 0,57 0,052 40,4	2-Char 1,361 0,78 0,28 0,073 42,2	3-Char 1,380 0,74 0,32 0,107 42,7	4-Char 1,484 0,28 0,78 0,052 43,5
2:58:20	1-Char 1,419 0,49 0,58 0,049 40,4	2-Char 1,361 0,78 0,29 0,071 42,2	3-Char 1,380 0,74 0,33 0,105 42,7	4-Char 1,485 0,28 0,79 0,052 43,5
3:00:00	1-Char 1,422 0,49 0,59 0,047 40,4	2-Char 1,363 0,78 0,30 0,073 42,2	3-Char 1,381 0,74 0,34 0,096 42,7	4-Char 1,485 0,28 0,80 0,047 43,7
3:01:40	1-Char 1,426 0,49 0,60 0,052 40,4	2-Char 1,366 0,78 0,31 0,074 42,2	3-Char 1,383 0,74 0,35 0,103 42,7	4-Char 1,487 0,28 0,81 0,052 43,7
3:03:20	1-Char 1,429 0,49 0,61 0,054 40,4	2-Char 1,367 0,78 0,32 0,074 42,2	3-Char 1,386 0,74 0,36 0,102 42,7	4-Char 1,487 0,28 0,82 0,051 44,0
3:05:00	1-Char 1,431 0,49 0,62 0,051 40,4	2-Char 1,368 0,78 0,33 0,074 42,2	3-Char 1,386 0,74 0,37 0,102 43,0	4-Char 1,488 0,28 0,83 0,051 44,0
3:06:40	1-Char 1,436 0,49 0,63 0,052 40,4	2-Char 1,370 0,78 0,34 0,073 42,2	3-Char 1,388 0,74 0,38 0,102 43,0	4-Char 1,488 0,28 0,84 0,051 44,2
3:08:20	1-Char 1,437 0,49 0,64 0,051 40,7	2-Char 1,371 0,78 0,35 0,073 42,2	3-Char 1,388 0,74 0,39 0,100 43,0	4-Char 1,488 0,28 0,85 0,051 44,2
3:10:00	1-Char 1,440 0,49 0,65 0,047 40,7	2-Char 1,372 0,78 0,36 0,073 42,4	3-Char 1,391 0,74 0,40 0,100 43,2	4-Char 1,487 0,28 0,86 0,044 44,5
3:11:40	1-Char 1,444 0,49 0,66 0,052 40,7	2-Char 1,373 0,78 0,37 0,073 42,4	3-Char 1,391 0,74 0,41 0,096 43,2	4-Char 1,488 0,28 0,87 0,051 44,8
3:13:20	1-Char 1,446 0,49 0,67 0,051 40,7	2-Char 1,376 0,78 0,38 0,074 42,4	3-Char 1,392 0,74 0,42 0,098 43,2	4-Char 1,487 0,28 0,88 0,049 44,8
3:15:00	1-Char 1,449 0,49 0,68 0,051 40,9	2-Char 1,377 0,78 0,39 0,074 42,4	3-Char 1,395 0,74 0,43 0,100 43,5	4-Char 1,487 0,28 0,89 0,051 45,0
3:16:40	1-Char 1,454 0,49 0,69 0,054 40,7	2-Char 1,377 0,78 0,40 0,073 42,4	3-Char 1,396 0,74 0,44 0,096 43,5	4-Fine 1,432 0,28 0,89 0,051 45,3
3:18:20	1-Char 1,456 0,49 0,70 0,049 40,7	2-Char 1,380 0,78 0,41 0,073 42,2	3-Char 1,397 0,74 0,45 0,096 43,2	4-Fine 1,422 0,28 0,89 0,051 45,3
3:20:00	1-Char 1,461 0,49 0,71 0,044 40,4	2-Char 1,380 0,78 0,42 0,071 42,2	3-Char 1,398 0,74 0,46 0,107 43,0	4-Fine 1,417 0,28 0,89 0,051 45,3
3:21:40	1-Char 1,466 0,49 0,72 0,059 40,4	2-Char 1,381 0,78 0,43 0,071 41,9	3-Char 1,398 0,74 0,47 0,102 43,0	4-Fine 1,414 0,28 0,89 0,051 45,3
3:23:20	1-Char 1,470 0,49 0,73 0,051 40,4	2-Char 1,382 0,78 0,44 0,071 41,9	3-Char 1,400 0,74 0,48 0,091 42,7	4-Fine 1,411 0,28 0,89 0,051 45,3
3:25:00	1-Char 1,475 0,49 0,74 0,047 40,4	2-Char 1,383 0,78 0,45 0,071 41,9	3-Char 1,400 0,74 0,49 0,091 42,4	4-Fine 1,409 0,28 0,89 0,051 45,3

     (   2 ,  ),   .

3:28:20	1-Char 1,460 0,49 0,76 0,056 30,4	2-Char 1,380 0,78 0,47 0,095 31,4	3-Char 1,388 0,74 0,51 0,098 31,7	4-Fine 1,336 0,28 0,89 0,000 00,0
3:30:00	1-Char 1,487 0,49 0,77 0,052 30,9	2-Char 1,387 0,78 0,48 0,096 31,7	3-Char 1,395 0,74 0,52 0,100 32,0	4-Fine 1,337 0,28 0,89 0,000 00,0
3:31:40	1-Char 1,507 0,49 0,78 0,064 31,4	2-Char 1,395 0,78 0,49 0,102 32,2	3-Char 1,392 0,74 0,53 0,074 32,2	4-Fine 1,338 0,28 0,89 0,000 00,0
3:33:20	1-Char 1,517 0,49 0,79 0,066 32,0	2-Char 1,397 0,78 0,50 0,100 32,5	3-Char 1,396 0,74 0,54 0,074 32,5	4-Fine 1,338 0,28 0,89 0,000 00,0
