0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

.
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,164
0:16:56    ADC=489    U=1,2225    T=30,2;
0:17:57    ADC=497    U=1,2425    T=31,0;
0:18:58    ADC=502    U=1,2550    T=31,5;
0:19:58    ADC=506    U=1,2650    T=32,3;
0:19:59    ADC=506    U=1,2650    T=32,6;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,178
0:24:09    ADC=502    U=1,2550    T=31,8;
0:25:10    ADC=498    U=1,2450    T=31,7;
0:26:11    ADC=496    U=1,2400    T=32,0;
0:27:12    ADC=494    U=1,2350    T=32,7;
0:28:13    ADC=492    U=1,2300    T=33,2;
0:29:14    ADC=491    U=1,2275    T=33,2;
0:30:15    ADC=489    U=1,2225    T=33,6;
0:31:17    ADC=487    U=1,2175    T=33,4;
0:32:18    ADC=486    U=1,2150    T=33,7;
0:33:19    ADC=484    U=1,2100    T=33,7;
0:34:20    ADC=482    U=1,2050    T=33,8;
0:35:21    ADC=481    U=1,2025    T=33,7;
0:36:23    ADC=479    U=1,1975    T=33,9;
0:37:24    ADC=478    U=1,1950    T=33,8;
0:38:25    ADC=476    U=1,1900    T=33,7;
0:39:26    ADC=475    U=1,1875    T=33,9;
0:40:27    ADC=474    U=1,1850    T=33,8;
0:41:29    ADC=473    U=1,1825    T=33,6;
0:42:30    ADC=473    U=1,1825    T=33,9;
0:43:31    ADC=472    U=1,1800    T=33,8;
0:44:32    ADC=471    U=1,1775    T=34,1;
0:45:33    ADC=471    U=1,1775    T=34,2;
0:46:35    ADC=471    U=1,1775    T=33,8;
0:47:36    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
0:48:37    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
0:49:38    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
0:50:39    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
0:51:41    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
0:52:42    ADC=469    U=1,1725    T=34,1;
0:53:43    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
0:54:44    ADC=469    U=1,1725    T=34,2;
0:55:45    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
0:56:47    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
0:57:48    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
0:58:49    ADC=469    U=1,1725    T=34,0;
0:59:50    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:00:51    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:01:53    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
1:02:54    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:03:55    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:04:56    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:05:57    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:06:59    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:08:00    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:09:01    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:10:02    ADC=470    U=1,1750    T=34,4;
1:11:04    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:12:05    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
1:13:06    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:14:07    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:15:08    ADC=470    U=1,1750    T=33,9;
1:16:10    ADC=470    U=1,1750    T=33,7;
1:17:11    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
1:18:12    ADC=470    U=1,1750    T=33,6;
1:19:13    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:20:14    ADC=470    U=1,1750    T=33,5;
1:21:16    ADC=470    U=1,1750    T=33,8;
1:22:17    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
1:23:18    ADC=470    U=1,1750    T=33,6;
1:24:19    ADC=470    U=1,1750    T=34,2;
1:25:21    ADC=470    U=1,1750    T=34,0;
1:26:22    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:27:23    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:28:24    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:29:25    ADC=470    U=1,1750    T=33,9;
1:30:27    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:31:28    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:32:29    ADC=470    U=1,1750    T=34,3;
1:33:30    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:34:32    ADC=470    U=1,1750    T=34,6;
1:35:33    ADC=470    U=1,1750    T=34,6;
1:36:34    ADC=470    U=1,1750    T=34,9;
1:37:35    ADC=470    U=1,1750    T=34,6;
1:38:36    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:39:38    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:40:39    ADC=469    U=1,1725    T=34,4;
1:41:40    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:42:41    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:43:43    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:44:44    ADC=470    U=1,1750    T=34,5;
1:45:45    ADC=470    U=1,1750    T=34,1;
1:46:46    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:47:47    ADC=469    U=1,1725    T=34,1;
1:48:49    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
1:49:50    ADC=469    U=1,1725    T=33,5;
1:50:51    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:51:52    ADC=469    U=1,1725    T=34,4;
1:52:54    ADC=469    U=1,1725    T=34,6;
1:53:55    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
1:54:56    ADC=469    U=1,1725    T=34,1;
1:55:57    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
1:56:59    ADC=469    U=1,1725    T=34,6;
1:58:00    ADC=469    U=1,1725    T=34,5;
1:59:01    ADC=469    U=1,1725    T=34,3;
2:00:02    ADC=469    U=1,1725    T=34,2;
2:01:03    ADC=469    U=1,1725    T=34,1;
2:02:05    ADC=468    U=1,1700    T=34,2;
2:03:06    ADC=468    U=1,1700    T=34,6;
2:04:07    ADC=468    U=1,1700    T=34,6;
2:05:08    ADC=468    U=1,1700    T=34,3;
2:06:10    ADC=468    U=1,1700    T=34,4;
2:07:11    ADC=468    U=1,1700    T=34,3;
2:08:12    ADC=468    U=1,1700    T=35,1;
2:09:13    ADC=468    U=1,1700    T=32,4;
2:09:58    ADC=468    U=1,1700    T=33,6;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,154
2:12:51    ADC=473    U=1,1825    T=32,8;
2:13:52    ADC=471    U=1,1775    T=33,1;
2:14:53    ADC=470    U=1,1750    T=33,3;
2:15:54    ADC=469    U=1,1725    T=32,8;
2:16:56    ADC=468    U=1,1700    T=33,6;
2:17:57    ADC=468    U=1,1700    T=33,7;
2:18:58    ADC=468    U=1,1700    T=33,5;
2:19:59    ADC=468    U=1,1700    T=33,8;
2:21:01    ADC=468    U=1,1700    T=34,0;
2:22:02    ADC=468    U=1,1700    T=34,3;
2:23:03    ADC=467    U=1,1675    T=33,6;
2:24:04    ADC=467    U=1,1675    T=34,3;
2:25:05    ADC=467    U=1,1675    T=33,8;
2:26:07    ADC=467    U=1,1675    T=34,1;
2:27:08    ADC=467    U=1,1675    T=33,7;
2:28:09    ADC=467    U=1,1675    T=33,8;
2:29:10    ADC=467    U=1,1675    T=34,0;
2:30:12    ADC=467    U=1,1675    T=33,9;
2:31:13    ADC=467    U=1,1675    T=33,9;
2:32:14    ADC=466    U=1,1650    T=33,9;
2:33:15    ADC=466    U=1,1650    T=34,0;
2:34:16    ADC=466    U=1,1650    T=33,6;
2:35:18    ADC=466    U=1,1650    T=33,5;
2:36:19    ADC=466    U=1,1650    T=33,3;
2:37:20    ADC=466    U=1,1650    T=33,5;
2:38:21    ADC=466    U=1,1650    T=33,9;
2:39:23    ADC=466    U=1,1650    T=33,3;
2:40:24    ADC=465    U=1,1625    T=33,0;
2:41:25    ADC=465    U=1,1625    T=33,1;
2:41:58    ADC=465    U=1,1625    T=33,5;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,153
3:07:05    ADC=476    U=1,1900    T=32,5;
3:08:06    ADC=472    U=1,1800    T=32,5;
3:09:07    ADC=470    U=1,1750    T=32,6;
3:10:08    ADC=469    U=1,1725    T=33,0;
3:11:09    ADC=464    U=1,1600    T=33,6;
3:11:27    ADC=464    U=1,1600    T=34,0;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,177
3:11:59    ADC=465    U=1,1625    T=33,8;
3:13:00    ADC=464    U=1,1600    T=33,1;
3:13:24    ADC=463    U=1,1575    T=33,8;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,171
3:13:45    ADC=465    U=1,1625    T=34,1;
3:14:46    ADC=463    U=1,1575    T=34,7;
3:15:47    ADC=463    U=1,1575    T=34,6;
3:16:48    ADC=462    U=1,1550    T=34,9;
3:17:50    ADC=462    U=1,1550    T=35,2;
3:17:59    ADC=462    U=1,1550    T=35,6;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,177
3:22:01    ADC=466    U=1,1650    T=34,8;
3:23:03    ADC=463    U=1,1575    T=34,9;
3:24:04    ADC=462    U=1,1550    T=34,8;
3:25:05    ADC=461    U=1,1525    T=35,0;
3:26:06    ADC=460    U=1,1500    T=35,0;
3:27:07    ADC=460    U=1,1500    T=35,5;
3:28:09    ADC=459    U=1,1475    T=35,9;
3:29:10    ADC=459    U=1,1475    T=35,9;
3:30:11    ADC=459    U=1,1475    T=35,9;
3:31:12    ADC=458    U=1,1450    T=36,1;
3:32:14    ADC=458    U=1,1450    T=36,1;
3:33:15    ADC=458    U=1,1450    T=36,2;
3:34:16    ADC=457    U=1,1425    T=35,7;
3:35:17    ADC=457    U=1,1425    T=35,6;
3:36:18    ADC=457    U=1,1425    T=35,8;
3:37:20    ADC=456    U=1,1400    T=35,6;
3:38:21    ADC=456    U=1,1400    T=35,5;
3:39:22    ADC=456    U=1,1400    T=35,8;
3:40:23    ADC=455    U=1,1375    T=35,9;
3:41:24    ADC=455    U=1,1375    T=35,8;
3:42:26    ADC=455    U=1,1375    T=35,9;
3:43:27    ADC=454    U=1,1350    T=35,8;
3:44:28    ADC=453    U=1,1325    T=36,0;
3:45:29    ADC=452    U=1,1300    T=35,8;
3:46:31    ADC=451    U=1,1275    T=35,8;
3:47:32    ADC=450    U=1,1250    T=35,8;
3:48:33    ADC=448    U=1,1200    T=35,8;
3:49:34    ADC=446    U=1,1150    T=35,8;
3:50:35    ADC=441    U=1,1025    T=35,8;

/* B */
0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0:00:05;   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

.
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,312
0:17:02    ADC=486    U=1,2150    T=29,1;
0:18:03    ADC=494    U=1,2350    T=29,8;
0:19:04    ADC=500    U=1,2500    T=30,1;
0:20:02    ADC=500    U=1,2500    T=31,1;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,205
0:24:11    ADC=500    U=1,2500    T=30,5;
0:25:12    ADC=495    U=1,2375    T=30,3;
0:26:13    ADC=493    U=1,2325    T=30,5;
0:27:15    ADC=491    U=1,2275    T=31,1;
0:28:16    ADC=489    U=1,2225    T=31,3;
0:29:17    ADC=487    U=1,2175    T=31,4;
0:30:18    ADC=485    U=1,2125    T=31,5;
0:31:19    ADC=483    U=1,2075    T=31,6;
0:32:20    ADC=482    U=1,2050    T=31,7;
0:33:22    ADC=480    U=1,2000    T=31,7;
0:34:23    ADC=478    U=1,1950    T=31,9;
0:35:24    ADC=477    U=1,1925    T=31,9;
0:36:25    ADC=475    U=1,1875    T=31,9;
0:37:26    ADC=474    U=1,1850    T=32,0;
0:38:28    ADC=473    U=1,1825    T=31,8;
0:39:29    ADC=472    U=1,1800    T=32,0;
0:40:30    ADC=470    U=1,1750    T=32,0;
0:41:31    ADC=470    U=1,1750    T=31,7;
0:42:32    ADC=469    U=1,1725    T=32,0;
0:43:33    ADC=468    U=1,1700    T=31,9;
0:44:35    ADC=468    U=1,1700    T=32,0;
0:45:36    ADC=467    U=1,1675    T=32,1;
0:46:37    ADC=467    U=1,1675    T=31,9;
0:47:38    ADC=467    U=1,1675    T=32,0;
0:48:40    ADC=466    U=1,1650    T=32,1;
0:49:41    ADC=466    U=1,1650    T=32,3;
0:50:42    ADC=466    U=1,1650    T=32,1;
0:51:43    ADC=466    U=1,1650    T=32,2;
0:52:44    ADC=466    U=1,1650    T=32,1;
0:53:46    ADC=466    U=1,1650    T=32,5;
0:54:47    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
0:55:48    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
0:56:49    ADC=459    U=1,1475    T=32,6;
0:57:50    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
0:58:52    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
0:59:53    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:00:54    ADC=460    U=1,1500    T=32,4;
1:01:55    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:02:56    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:03:58    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:04:59    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:06:00    ADC=460    U=1,1500    T=32,2;
1:07:01    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:08:02    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:09:04    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:10:05    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:11:06    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
1:12:07    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
1:13:09    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:14:10    ADC=460    U=1,1500    T=32,2;
1:15:11    ADC=460    U=1,1500    T=31,9;
1:16:12    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:17:13    ADC=460    U=1,1500    T=32,0;
1:18:15    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:19:16    ADC=460    U=1,1500    T=32,0;
1:20:17    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:21:18    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:22:19    ADC=460    U=1,1500    T=32,0;
1:23:21    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:24:22    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:25:23    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
1:26:24    ADC=460    U=1,1500    T=33,0;
1:27:26    ADC=460    U=1,1500    T=32,6;
1:28:27    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
1:29:28    ADC=460    U=1,1500    T=32,1;
1:30:29    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:31:30    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:32:32    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:33:33    ADC=460    U=1,1500    T=32,7;
1:34:34    ADC=460    U=1,1500    T=32,8;
1:35:35    ADC=460    U=1,1500    T=32,6;
1:36:37    ADC=460    U=1,1500    T=32,9;
1:37:38    ADC=460    U=1,1500    T=32,8;
1:38:39    ADC=460    U=1,1500    T=32,4;
1:39:40    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:40:41    ADC=460    U=1,1500    T=32,4;
1:41:43    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:42:44    ADC=460    U=1,1500    T=32,6;
1:43:45    ADC=460    U=1,1500    T=32,4;
1:44:46    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:45:48    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:46:49    ADC=460    U=1,1500    T=32,6;
1:47:50    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:48:51    ADC=460    U=1,1500    T=32,8;
1:49:53    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
1:50:54    ADC=459    U=1,1475    T=32,3;
1:51:55    ADC=460    U=1,1500    T=32,4;
1:52:56    ADC=459    U=1,1475    T=32,7;
1:53:57    ADC=460    U=1,1500    T=32,5;
1:54:59    ADC=460    U=1,1500    T=32,3;
1:56:00    ADC=459    U=1,1475    T=32,6;
1:57:01    ADC=459    U=1,1475    T=32,7;
1:58:02    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
1:59:04    ADC=459    U=1,1475    T=32,4;
2:00:05    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:01:06    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:02:07    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:03:08    ADC=459    U=1,1475    T=32,6;
2:04:10    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
2:05:11    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:06:12    ADC=459    U=1,1475    T=32,6;
2:07:13    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
2:08:15    ADC=459    U=1,1475    T=33,0;
2:09:16    ADC=459    U=1,1475    T=31,0;
2:10:02    ADC=460    U=1,1500    T=32,0;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,243
2:12:56    ADC=463    U=1,1575    T=31,8;
2:13:57    ADC=460    U=1,1500    T=31,9;
2:14:58    ADC=460    U=1,1500    T=31,6;
2:15:59    ADC=460    U=1,1500    T=31,6;
2:17:00    ADC=459    U=1,1475    T=32,0;
2:18:02    ADC=459    U=1,1475    T=31,8;
2:19:03    ADC=459    U=1,1475    T=31,8;
2:20:04    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:21:05    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
2:22:06    ADC=459    U=1,1475    T=32,4;
2:23:08    ADC=459    U=1,1475    T=31,8;
2:24:09    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
2:25:10    ADC=458    U=1,1450    T=31,9;
2:26:11    ADC=458    U=1,1450    T=32,3;
2:27:13    ADC=458    U=1,1450    T=31,8;
2:28:14    ADC=458    U=1,1450    T=31,9;
2:29:15    ADC=458    U=1,1450    T=32,1;
2:30:16    ADC=458    U=1,1450    T=32,0;
2:31:17    ADC=458    U=1,1450    T=32,1;
2:32:19    ADC=458    U=1,1450    T=32,3;
2:33:20    ADC=458    U=1,1450    T=32,4;
2:34:21    ADC=458    U=1,1450    T=31,6;
2:35:22    ADC=458    U=1,1450    T=31,6;
2:36:24    ADC=458    U=1,1450    T=31,5;
2:37:25    ADC=458    U=1,1450    T=31,6;
2:38:26    ADC=458    U=1,1450    T=31,8;
2:39:27    ADC=458    U=1,1450    T=31,8;
2:40:28    ADC=458    U=1,1450    T=31,6;
2:41:30    ADC=458    U=1,1450    T=31,6;
2:42:31    ADC=458    U=1,1450    T=31,8;
2:43:32    ADC=458    U=1,1450    T=31,5;
2:44:33    ADC=458    U=1,1450    T=31,1;
2:45:34    ADC=458    U=1,1450    T=31,5;
2:46:35    ADC=458    U=1,1450    T=31,2;
2:47:36    ADC=458    U=1,1450    T=31,1;
2:48:37    ADC=457    U=1,1425    T=31,1;
2:49:38    ADC=457    U=1,1425    T=30,5;
2:50:39    ADC=458    U=1,1450    T=30,6;
2:51:40    ADC=457    U=1,1425    T=30,7;
2:52:41    ADC=457    U=1,1425    T=30,5;
2:53:42    ADC=457    U=1,1425    T=30,6;
2:54:43    ADC=457    U=1,1425    T=30,5;
2:55:44    ADC=457    U=1,1425    T=30,0;
2:56:45    ADC=457    U=1,1425    T=30,5;
2:57:46    ADC=457    U=1,1425    T=30,5;
2:58:47    ADC=457    U=1,1425    T=30,3;
2:59:48    ADC=457    U=1,1425    T=30,6;
3:00:49    ADC=457    U=1,1425    T=30,9;
3:01:50    ADC=456    U=1,1400    T=31,0;
3:02:51    ADC=456    U=1,1400    T=30,6;
3:03:52    ADC=456    U=1,1400    T=30,6;
3:04:53    ADC=456    U=1,1400    T=30,8;
3:05:54    ADC=456    U=1,1400    T=31,1;
3:06:55    ADC=455    U=1,1375    T=31,3;
3:07:56    ADC=455    U=1,1375    T=31,1;
3:08:57    ADC=455    U=1,1375    T=31,3;
3:09:59    ADC=455    U=1,1375    T=31,4;
3:11:00    ADC=458    U=1,1450    T=31,5;
3:11:27    ADC=459    U=1,1475    T=32,3;
END:   2.   /   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,193
3:12:02    ADC=461    U=1,1525    T=31,9;
3:13:03    ADC=460    U=1,1500    T=31,8;
3:14:04    ADC=460    U=1,1500    T=31,7;
3:15:05    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
3:16:06    ADC=459    U=1,1475    T=31,9;
3:17:08    ADC=459    U=1,1475    T=31,8;
3:18:09    ADC=459    U=1,1475    T=32,7;
3:19:10    ADC=459    U=1,1475    T=32,6;
3:20:11    ADC=460    U=1,1500    T=32,8;
3:21:12    ADC=459    U=1,1475    T=32,8;
3:22:13    ADC=459    U=1,1475    T=33,0;
3:23:14    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
3:24:15    ADC=459    U=1,1475    T=32,1;
3:25:17    ADC=459    U=1,1475    T=32,5;
3:26:18    ADC=459    U=1,1475    T=32,3;
3:27:19    ADC=458    U=1,1450    T=32,3;
3:28:20    ADC=458    U=1,1450    T=32,8;
3:29:21    ADC=458    U=1,1450    T=32,8;
3:30:23    ADC=458    U=1,1450    T=32,8;
3:31:24    ADC=457    U=1,1425    T=33,0;
3:32:25    ADC=457    U=1,1425    T=33,0;
3:33:26    ADC=457    U=1,1425    T=32,7;
3:34:27    ADC=457    U=1,1425    T=32,5;
3:35:29    ADC=456    U=1,1400    T=32,3;
3:36:30    ADC=456    U=1,1400    T=32,9;
3:37:31    ADC=456    U=1,1400    T=32,3;
3:38:32    ADC=455    U=1,1375    T=32,3;
3:39:34    ADC=455    U=1,1375    T=32,6;
3:40:35    ADC=455    U=1,1375    T=32,6;
3:41:36    ADC=454    U=1,1350    T=32,8;
3:42:37    ADC=454    U=1,1350    T=32,6;
3:43:38    ADC=453    U=1,1325    T=32,6;
3:44:40    ADC=453    U=1,1325    T=32,6;
3:45:41    ADC=452    U=1,1300    T=32,7;
3:46:42    ADC=451    U=1,1275    T=32,7;
3:47:43    ADC=450    U=1,1250    T=32,5;
3:48:45    ADC=448    U=1,1200    T=32,6;
3:49:46    ADC=444    U=1,1100    T=32,5;
