.
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,129
0:02:13    ADC=523    U=1,3075    T=27,4;
0:03:13    ADC=528    U=1,3200    T=27,6;
0:04:13    ADC=532    U=1,3300    T=28,0;
0:05:13    ADC=534    U=1,3350    T=28,3;
0:06:14    ADC=536    U=1,3400    T=28,3;
0:07:14    ADC=537    U=1,3425    T=28,6;
0:08:14    ADC=538    U=1,3450    T=28,8;
0:09:14    ADC=539    U=1,3475    T=29,1;
0:10:14    ADC=539    U=1,3475    T=29,3;
0:11:15    ADC=539    U=1,3475    T=29,5;
0:12:15    ADC=540    U=1,3500    T=29,7;
0:13:15    ADC=540    U=1,3500    T=29,9;
0:14:15    ADC=540    U=1,3500    T=30,1;
0:15:16    ADC=541    U=1,3525    T=30,2;
0:16:16    ADC=541    U=1,3525    T=30,4;
0:17:16    ADC=541    U=1,3525    T=30,6;
0:18:16    ADC=541    U=1,3525    T=30,7;
0:19:17    ADC=541    U=1,3525    T=30,8;
0:20:17    ADC=541    U=1,3525    T=30,9;
0:21:17    ADC=541    U=1,3525    T=31,1;
0:22:17    ADC=542    U=1,3550    T=31,1;
0:23:18    ADC=542    U=1,3550    T=31,3;
0:24:18    ADC=542    U=1,3550    T=31,5;
0:25:18    ADC=542    U=1,3550    T=31,5;
0:26:18    ADC=542    U=1,3550    T=31,6;
0:27:19    ADC=543    U=1,3575    T=31,7;
0:28:19    ADC=543    U=1,3575    T=31,8;
0:29:19    ADC=543    U=1,3575    T=31,9;
0:30:19    ADC=543    U=1,3575    T=32,0;
0:31:20    ADC=544    U=1,3600    T=32,1;
0:32:20    ADC=544    U=1,3600    T=32,1;
0:33:20    ADC=544    U=1,3600    T=32,2;
0:34:21    ADC=545    U=1,3625    T=32,3;
0:35:21    ADC=545    U=1,3625    T=32,3;
0:36:21    ADC=545    U=1,3625    T=32,4;
0:37:22    ADC=545    U=1,3625    T=32,5;
0:38:22    ADC=546    U=1,3650    T=32,6;
0:39:22    ADC=546    U=1,3650    T=32,6;
0:40:22    ADC=547    U=1,3675    T=32,6;
0:41:23    ADC=547    U=1,3675    T=32,8;
0:42:23    ADC=548    U=1,3700    T=32,8;
0:43:23    ADC=548    U=1,3700    T=32,8;
0:44:24    ADC=548    U=1,3700    T=33,0;
0:45:24    ADC=549    U=1,3725    T=33,1;
0:46:24    ADC=549    U=1,3725    T=33,1;
0:47:25    ADC=550    U=1,3750    T=33,1;
0:48:25    ADC=551    U=1,3775    T=33,3;
0:49:25    ADC=551    U=1,3775    T=33,3;
0:50:26    ADC=552    U=1,3800    T=33,5;
0:51:26    ADC=553    U=1,3825    T=33,5;
0:52:27    ADC=554    U=1,3850    T=33,5;
0:53:27    ADC=554    U=1,3850    T=33,6;
0:54:27    ADC=555    U=1,3875    T=33,8;
0:55:28    ADC=556    U=1,3900    T=33,9;
0:56:28    ADC=557    U=1,3925    T=33,9;
0:57:29    ADC=558    U=1,3950    T=34,0;
0:58:29    ADC=559    U=1,3975    T=34,0;
0:59:30    ADC=560    U=1,4000    T=34,1;
1:00:30    ADC=562    U=1,4050    T=34,2;
1:01:30    ADC=563    U=1,4075    T=34,3;
1:02:31    ADC=564    U=1,4100    T=34,3;
1:03:31    ADC=566    U=1,4150    T=34,3;
1:04:32    ADC=567    U=1,4175    T=34,4;
1:05:32    ADC=569    U=1,4225    T=34,5;
1:06:33    ADC=570    U=1,4250    T=34,6;
1:07:33    ADC=572    U=1,4300    T=34,8;
1:08:34    ADC=574    U=1,4350    T=34,9;
1:09:34    ADC=576    U=1,4400    T=35,1;
1:10:35    ADC=577    U=1,4425    T=35,3;
1:11:35    ADC=579    U=1,4475    T=35,5;
1:12:36    ADC=580    U=1,4500    T=35,7;
1:13:36    ADC=582    U=1,4550    T=36,0;
1:14:37    ADC=583    U=1,4575    T=36,2;
1:15:38    ADC=585    U=1,4625    T=36,6;
1:16:38    ADC=586    U=1,4650    T=37,0;
1:17:39    ADC=587    U=1,4675    T=37,5;
END: 
1:17:39    ADC=586    U=1,4650    T=37,5;
1:18:14    ADC=580    U=1,4500    T=37,8;
1:19:15    ADC=575    U=1,4375    T=37,9;
1:20:16    ADC=573    U=1,4325    T=37,8;
1:21:17    ADC=571    U=1,4275    T=37,6;
1:22:18    ADC=570    U=1,4250    T=37,3;
1:23:18    ADC=569    U=1,4225    T=37,0;
1:24:19    ADC=569    U=1,4225    T=36,2;
1:25:20    ADC=568    U=1,4200    T=35,8;
1:26:21    ADC=568    U=1,4200    T=35,6;
1:27:22    ADC=567    U=1,4175    T=35,3;
1:28:22    ADC=567    U=1,4175    T=35,1;
1:29:23    ADC=567    U=1,4175    T=35,0;
1:30:24    ADC=567    U=1,4175    T=34,7;
1:31:25    ADC=567    U=1,4175    T=34,5;
1:32:26    ADC=567    U=1,4175    T=34,3;
1:33:26    ADC=566    U=1,4150    T=34,2;
1:34:27    ADC=567    U=1,4175    T=34,0;
1:35:28    ADC=567    U=1,4175    T=33,8;
1:36:29    ADC=566    U=1,4150    T=33,7;
1:37:29    ADC=566    U=1,4150    T=33,6;
1:38:30    ADC=567    U=1,4175    T=33,5;
1:39:31    ADC=567    U=1,4175    T=33,3;
1:40:32    ADC=567    U=1,4175    T=33,3;
1:41:33    ADC=567    U=1,4175    T=33,1;
1:42:33    ADC=567    U=1,4175    T=33,1;
1:43:34    ADC=567    U=1,4175    T=33,0;
1:44:35    ADC=567    U=1,4175    T=32,8;
1:45:36    ADC=567    U=1,4175    T=32,8;
1:46:36    ADC=567    U=1,4175    T=32,7;
 R  = 0,105
END:   .

/* B */
