0:00:20    ADC=502    U=1,2550    T=28,1;
0:01:20    ADC=506    U=1,2650    T=28,4;
0:02:21    ADC=505    U=1,2625    T=28,7;
0:03:21    ADC=508    U=1,2700    T=29,0;
0:04:22    ADC=511    U=1,2775    T=29,2;
0:05:23    ADC=513    U=1,2825    T=29,4;
0:06:23    ADC=514    U=1,2850    T=29,6;
0:07:24    ADC=516    U=1,2900    T=29,8;
0:08:24    ADC=517    U=1,2925    T=30,0;
0:09:25    ADC=518    U=1,2950    T=30,1;
0:10:25    ADC=519    U=1,2975    T=30,3;
0:11:26    ADC=519    U=1,2975    T=30,5;
0:12:26    ADC=520    U=1,3000    T=30,6;
0:13:27    ADC=521    U=1,3025    T=30,7;
0:14:27    ADC=522    U=1,3050    T=30,8;
0:15:28    ADC=522    U=1,3050    T=30,8;
0:16:28    ADC=523    U=1,3075    T=31,0;
0:17:29    ADC=524    U=1,3100    T=31,1;
0:18:29    ADC=526    U=1,3150    T=31,2;
0:19:30    ADC=529    U=1,3225    T=31,3;
0:20:31    ADC=525    U=1,3125    T=31,3;
0:21:31    ADC=526    U=1,3150    T=31,5;
0:22:32    ADC=526    U=1,3150    T=31,5;
0:23:33    ADC=527    U=1,3175    T=31,5;
0:24:34    ADC=527    U=1,3175    T=31,7;
0:25:34    ADC=527    U=1,3175    T=31,7;
0:26:35    ADC=528    U=1,3200    T=31,8;
 R  = 0,138
END:   .

.
 :
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,122
1:41:20    ADC=516    U=1,2900    T=28,5;
1:42:21    ADC=514    U=1,2850    T=28,5;
1:43:22    ADC=512    U=1,2800    T=28,5;
1:44:23    ADC=509    U=1,2725    T=28,5;
1:45:24    ADC=508    U=1,2700    T=28,5;
1:46:25    ADC=508    U=1,2700    T=28,5;

/* B */
0:00:26    ADC=399    U=0,9975    T=28,0;

.
NiMh .  = 1197 mA.
  .
 R  = 0,149
0:02:21    ADC=502    U=1,2550    T=28,3;
0:03:22    ADC=507    U=1,2675    T=28,6;
0:04:22    ADC=512    U=1,2800    T=28,8;
0:05:23    ADC=515    U=1,2875    T=29,2;
0:06:23    ADC=517    U=1,2925    T=29,3;
0:07:24    ADC=519    U=1,2975    T=29,5;
0:08:24    ADC=521    U=1,3025    T=29,7;
0:09:25    ADC=522    U=1,3050    T=29,8;
0:10:25    ADC=524    U=1,3100    T=30,1;
0:11:26    ADC=525    U=1,3125    T=30,1;
0:12:26    ADC=526    U=1,3150    T=30,3;
0:13:27    ADC=527    U=1,3175    T=30,5;
0:14:27    ADC=528    U=1,3200    T=30,5;
0:15:28    ADC=529    U=1,3225    T=30,7;
0:16:28    ADC=530    U=1,3250    T=30,8;
0:17:29    ADC=530    U=1,3250    T=30,8;
0:18:29    ADC=531    U=1,3275    T=30,9;
0:19:30    ADC=531    U=1,3275    T=31,0;
0:20:30    ADC=531    U=1,3275    T=31,1;
0:21:31    ADC=532    U=1,3300    T=31,2;
0:22:32    ADC=533    U=1,3325    T=31,3;
0:23:32    ADC=533    U=1,3325    T=31,4;
0:24:33    ADC=534    U=1,3350    T=31,4;
0:25:33    ADC=534    U=1,3350    T=31,5;
0:26:34    ADC=535    U=1,3375    T=31,5;
0:27:35    ADC=536    U=1,3400    T=31,6;
0:28:35    ADC=536    U=1,3400    T=31,6;
0:29:35    ADC=537    U=1,3425    T=31,7;
0:30:36    ADC=537    U=1,3425    T=31,8;
0:31:36    ADC=537    U=1,3425    T=31,8;
0:32:37    ADC=538    U=1,3450    T=31,9;
0:33:37    ADC=538    U=1,3450    T=31,9;
0:34:38    ADC=539    U=1,3475    T=31,9;
0:35:38    ADC=539    U=1,3475    T=32,0;
0:36:38    ADC=539    U=1,3475    T=31,9;
0:37:39    ADC=540    U=1,3500    T=32,0;
0:38:39    ADC=540    U=1,3500    T=32,0;
0:39:40    ADC=540    U=1,3500    T=32,0;
0:40:40    ADC=540    U=1,3500    T=32,0;
0:41:41    ADC=541    U=1,3525    T=32,1;
0:42:41    ADC=541    U=1,3525    T=32,1;
0:43:41    ADC=541    U=1,3525    T=32,1;
0:44:42    ADC=542    U=1,3550    T=32,1;
0:45:42    ADC=542    U=1,3550    T=32,2;
0:46:43    ADC=542    U=1,3550    T=32,2;
0:47:43    ADC=542    U=1,3550    T=32,2;
0:48:43    ADC=542    U=1,3550    T=32,3;
0:49:42    ADC=543    U=1,3575    T=32,3;
0:50:42    ADC=543    U=1,3575    T=32,3;
0:51:43    ADC=543    U=1,3575    T=32,3;
0:52:43    ADC=543    U=1,3575    T=32,4;
0:53:43    ADC=543    U=1,3575    T=32,4;
0:54:44    ADC=544    U=1,3600    T=32,5;
0:55:45    ADC=544    U=1,3600    T=32,5;
0:56:45    ADC=545    U=1,3625    T=32,5;
0:57:46    ADC=545    U=1,3625    T=32,5;
0:58:46    ADC=545    U=1,3625    T=32,5;
0:59:47    ADC=545    U=1,3625    T=32,6;
1:00:47    ADC=546    U=1,3650    T=32,6;
1:01:48    ADC=546    U=1,3650    T=32,6;
1:02:48    ADC=546    U=1,3650    T=32,6;
1:03:49    ADC=547    U=1,3675    T=32,7;
1:04:49    ADC=547    U=1,3675    T=32,7;
1:05:50    ADC=547    U=1,3675    T=32,8;
1:06:50    ADC=548    U=1,3700    T=32,8;
1:07:51    ADC=548    U=1,3700    T=32,8;
1:08:51    ADC=549    U=1,3725    T=32,8;
1:09:52    ADC=549    U=1,3725    T=32,8;
1:10:52    ADC=549    U=1,3725    T=32,9;
1:11:53    ADC=550    U=1,3750    T=33,0;
1:12:54    ADC=550    U=1,3750    T=33,0;
1:13:54    ADC=551    U=1,3775    T=33,0;
1:14:55    ADC=551    U=1,3775    T=33,0;
1:15:55    ADC=552    U=1,3800    T=33,1;
1:16:56    ADC=553    U=1,3825    T=33,1;
1:17:56    ADC=553    U=1,3825    T=33,2;
1:18:57    ADC=554    U=1,3850    T=33,3;
1:19:57    ADC=555    U=1,3875    T=33,3;
1:20:58    ADC=556    U=1,3900    T=33,3;
1:21:59    ADC=557    U=1,3925    T=33,4;
1:22:59    ADC=558    U=1,3950    T=33,5;
1:24:00    ADC=559    U=1,3975    T=33,6;
1:25:01    ADC=560    U=1,4000    T=33,7;
1:26:01    ADC=561    U=1,4025    T=33,8;
1:27:02    ADC=562    U=1,4050    T=33,8;
1:28:03    ADC=564    U=1,4100    T=34,0;
1:29:03    ADC=565    U=1,4125    T=34,0;
1:30:04    ADC=567    U=1,4175    T=34,1;
1:31:05    ADC=569    U=1,4225    T=34,3;
1:32:05    ADC=571    U=1,4275    T=34,5;
1:33:06    ADC=573    U=1,4325    T=34,7;
1:34:07    ADC=575    U=1,4375    T=35,0;
1:35:07    ADC=576    U=1,4400    T=35,3;
1:36:08    ADC=578    U=1,4450    T=35,6;
1:37:09    ADC=580    U=1,4500    T=36,0;
1:38:10    ADC=581    U=1,4525    T=36,5;
1:39:11    ADC=582    U=1,4550    T=36,9;
1:40:11    ADC=583    U=1,4575    T=37,4;
END: 
1:40:12    ADC=583    U=1,4575    T=37,4;
1:40:32    ADC=578    U=1,4450    T=37,5;
1:41:33    ADC=573    U=1,4325    T=37,6;
1:42:34    ADC=570    U=1,4250    T=37,6;
1:43:35    ADC=568    U=1,4200    T=37,2;
1:44:36    ADC=567    U=1,4175    T=36,8;
1:45:37    ADC=566    U=1,4150    T=36,5;
1:46:38    ADC=565    U=1,4125    T=36,2;
1:47:39    ADC=564    U=1,4100    T=36,0;
1:48:40    ADC=564    U=1,4100    T=35,6;
1:49:40    ADC=564    U=1,4100    T=35,3;
1:50:41    ADC=563    U=1,4075    T=35,1;
1:51:42    ADC=563    U=1,4075    T=34,8;
1:52:43    ADC=563    U=1,4075    T=34,5;
1:53:44    ADC=563    U=1,4075    T=34,2;
1:54:44    ADC=563    U=1,4075    T=34,0;
1:55:45    ADC=563    U=1,4075    T=33,8;
1:56:46    ADC=562    U=1,4050    T=33,6;
1:57:47    ADC=563    U=1,4075    T=33,4;
1:58:48    ADC=563    U=1,4075    T=33,2;
1:59:48    ADC=562    U=1,4050    T=33,0;
2:00:49    ADC=563    U=1,4075    T=32,9;
2:01:50    ADC=562    U=1,4050    T=32,8;
2:02:50    ADC=563    U=1,4075    T=32,6;
2:03:51    ADC=563    U=1,4075    T=32,5;
2:04:52    ADC=563    U=1,4075    T=32,3;
2:05:53    ADC=563    U=1,4075    T=32,2;
2:06:54    ADC=563    U=1,4075    T=32,1;
2:07:54    ADC=563    U=1,4075    T=32,0;
2:08:55    ADC=563    U=1,4075    T=31,8;
 R  = 0,112
END:   .
