Возможен еще третий вариант - ошибка в мануале

Оный предписывает использовать 10V диапазон для теста PA22, при котором я получаю цихорки 0.242808V.
А вот если переключиться в 30V - все становится в шоколаде - 2.42806В.
Покалибровал что осилил (10V 1МГц и >30V напряжения с частотой >1kHz мне создать нечем) используя Keithley 2001 как эталон на данный момент. Циферки совпадают теперь.
Оригинальная калибровка убита, тут вопросов нет. Команда DUMP? выдает дефолтные цихори:
4920M log
DUMP? Range 10.0 V, 0 = 001,+0.3000000E+01,+0.3000000E+01
DUMP? Range 10.0 V, 1 = 002,+1.0000000E+01,+1.0000000E+01
DUMP? Range 10.0 V, 2 = 003,+0.0000000E-40,+0.0000000E-40
DUMP? Range 10.0 V, 3 = 004,+0.5000068E+05,+0.8776189E-01
DUMP? Range 10.0 V, 4 = 005,+0.2000027E+06,+0.8704789E-01
DUMP? Range 10.0 V, 5 = 006,+0.5000067E+06,+0.8533230E-01
DUMP? Range 10.0 V, 6 = 007,+1.0000137E+06,+0.8916546E-01
DUMP? Range 10.0 V, 7 = 008,+0.0000000E+00,+0.0000000E+00
DUMP? Range 10.0 V, 8 = 009,+1.0000001E+00,+1.0818163E+00
DUMP? Range 10.0 V, 9 = 010,+0.9765597E+00,+0.0000048E+00
Товарищ
ManateeMafia был любезен провести аналогичный дамп на своем калиброванном 4920:
Good 4920 log
DUMP? Range 10.0 V, 0 = 001,+0.3000000E+00,+0.4175232E+00
DUMP? Range 10.0 V, 1 = 002,+1.0000000E+00,+1.3915722E+00
DUMP? Range 10.0 V, 2 = 003,+0.9999817E+05,-0.2553497E-02
DUMP? Range 10.0 V, 3 = 004,+1.0000093E+04,-0.8196756E-04
DUMP? Range 10.0 V, 4 = 005,+0.2000019E+05,-0.3578179E-03
DUMP? Range 10.0 V, 5 = 006,+0.5000044E+05,-0.2259891E-02
DUMP? Range 10.0 V, 6 = 007,+1.0000088E+05,-0.8410558E-02
DUMP? Range 10.0 V, 7 = 008,-0.0001296E+00,+0.0002198E+00
DUMP? Range 10.0 V, 8 = 009,+1.0012110E+00,+1.1019141E+00
DUMP? Range 10.0 V, 9 = 010,+0.9765555E+00,+0.0000049E+00

Ну и после моей недокалибровки :
4920M log after pre-calibraiton
DUMP? Range 10.0 V, 0 = 001,+0.2997650E+01,+0.3263413E+01
DUMP? Range 10.0 V, 1 = 002,+1.0000350E+01,+1.0880032E+01
DUMP? Range 10.0 V, 2 = 003,+0.0000000E-40,+0.0000000E-40
DUMP? Range 10.0 V, 3 = 004,+0.5000068E+05,+0.8776189E-01
DUMP? Range 10.0 V, 4 = 005,+0.2000027E+06,+0.8704789E-01
DUMP? Range 10.0 V, 5 = 006,+0.5000067E+06,+0.8533230E-01
DUMP? Range 10.0 V, 6 = 007,+1.0000137E+06,+0.8916546E-01
DUMP? Range 10.0 V, 7 = 008,+0.0000000E+00,+0.0000000E+00
DUMP? Range 10.0 V, 8 = 009,+1.0000001E+00,+1.0818163E+00
DUMP? Range 10.0 V, 9 = 010,+0.9765597E+00,+0.0000048E+00
Самодиагностика не выдает никаких ошибок, все COMPLETED и PASS без единого сучка. Так что нету кодов ошибков
Для настройки изделий нужны будут другие приборы выше по параметрам.
Ага, Fluke 792A пригодился бы.
За ссылку СПАСИБО! Когда ты всё успеваешь???????
Успевал бы, все было бы уже вылизано и причесано. А так пару ночей не поспал, сутки на фотографирование и изучение манулов, обработку фоток и публикацию, ну и результат.
Некоторые конечно предлагают еще убить час-другой вылизывая теги и прочие свистелки под каждый разный форум, но я скорее предпочту ковырять прибор, вместо этого. Кому надо - порадуются контенту как есть. Форум для юзеров ведь, а не юзеры для форумов.