Намотал еще колечко проводом 0.2 мм (150+50 вит). Хотел намотать больше, но мой челнок из деревянного шампура (типа длинной зубочистки) уже не пролазил, провод ведь толще, обмотка тоже
R1=12к C3=470п Стабилитрон 9В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00
Uвых..8.41 8.39 8.37 8.34 8.29 8.28 8.09 7.09
Iвх....0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.11 0.11 0.09
Повышенное потребление тока при питании ~1.3 В ушло, ставлю второй мультиметр для точного измерения тока:
R1=12к C3=220п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.04 7.04 7.03 7.02 6.92 6.94 6.92 6.85 5.95
Iвх.....28.2 32.6 43.6 58.1 67.5 84.4 86.0 87.9 68.0
Iхх=5.10 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.85 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.43 мА при Uвх=1.0 В
R1=12к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.04 7.03 7.00 6.95 6.90 6.92 6.87 6.76 5.30
Iвх.....24.3 30.0 46.4 66.7 73.0 75.9 79.0 79.1 50.9
Iхх=3.17 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.94 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.85 мА при Uвх=1.0 В
R1=12к C3=680п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.03 7.02 6.98 6.91 6.86 6.88 6.91 6.17 4.93
Iвх.....23.4 30.5 50.4 65.1 69.6 73.4 75.9 65.0 43.8
Iхх=3.20 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.06 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=3.06 мА при Uвх=1.0 В
R1=10к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.04 7.03 7.01 6.97 6.94 6.91 6.86 6.90 5.69
Iвх.....25.6 30.3 46.0 67.7 75.9 79.4 81.0 84.1 59.7
Iхх=3.72 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.05 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.90 мА при Uвх=1.0 В
R1=15к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.04 7.03 7.00 6.95 6.91 6.87 6.88 6.65 5.30
Iвх.....23.1 30.1 48.1 65.4 71.3 74.1 78.0 75.5 50.7
Iхх=3.04 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.90 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.89 мА при Uвх=1.0 В