Проблемы с переходником USB to COM на TUSB3410.
Добавлено: Вс мар 16, 2008 01:03:18
Возникла такая проблема с переходником USB to COM на TUSB3410 (готовый переходник от телефона SkyLink):
Я соединяю ножки Rxd и Txd адаптера на микросхеме max232 и посылаю данные с компа, которые соответственно должны возвращаться обратно. Если я делаю это на обычном компьютере с нормальным com портом, то всё нормально - принятые данные такие же как и отправленные, следовательно адаптер на max232 работает. Но когда я использую переходник USB to COM на ноутбуке, то принятые данные отличаются от переданных.
Вот что отображаеться в Comport Toolking:
Отправленные данные:
000001 23:57:28.781 41 A
000002 23:57:29.312 42 B
000003 23:57:30.078 43 C
000004 23:57:31.281 41 A
000005 23:57:32.312 41 A
000006 23:57:33.546 41 A
000007 23:57:34.843 42 B
000008 23:57:36.281 42 B
000009 23:57:45.062 57 W
000010 23:57:55.234 00 .
000011 23:58:02.781 01 .
000012 23:58:05.671 02 .
000013 23:58:08.562 03 .
000014 23:58:12.218 04 .
Принятые данные:
000001 23:57:28.781 5F _
000002 23:57:29.312 2F /
000003 23:57:30.078 5E ^
000004 23:57:31.281 5F _
000005 23:57:32.312 5F _
000006 23:57:33.562 5F _
000007 23:57:34.859 2F /
000008 23:57:36.281 2F /
000009 23:57:45.062 54 T
000010 23:57:55.250 00 .
000011 23:58:02.781 7F
000012 23:58:05.687 3F ?
000013 23:58:08.562 7E ~
000014 23:58:12.218 1F .
Подскажите пожалуйста, что делать?
Я соединяю ножки Rxd и Txd адаптера на микросхеме max232 и посылаю данные с компа, которые соответственно должны возвращаться обратно. Если я делаю это на обычном компьютере с нормальным com портом, то всё нормально - принятые данные такие же как и отправленные, следовательно адаптер на max232 работает. Но когда я использую переходник USB to COM на ноутбуке, то принятые данные отличаются от переданных.
Вот что отображаеться в Comport Toolking:
Отправленные данные:
000001 23:57:28.781 41 A
000002 23:57:29.312 42 B
000003 23:57:30.078 43 C
000004 23:57:31.281 41 A
000005 23:57:32.312 41 A
000006 23:57:33.546 41 A
000007 23:57:34.843 42 B
000008 23:57:36.281 42 B
000009 23:57:45.062 57 W
000010 23:57:55.234 00 .
000011 23:58:02.781 01 .
000012 23:58:05.671 02 .
000013 23:58:08.562 03 .
000014 23:58:12.218 04 .
Принятые данные:
000001 23:57:28.781 5F _
000002 23:57:29.312 2F /
000003 23:57:30.078 5E ^
000004 23:57:31.281 5F _
000005 23:57:32.312 5F _
000006 23:57:33.562 5F _
000007 23:57:34.859 2F /
000008 23:57:36.281 2F /
000009 23:57:45.062 54 T
000010 23:57:55.250 00 .
000011 23:58:02.781 7F
000012 23:58:05.687 3F ?
000013 23:58:08.562 7E ~
000014 23:58:12.218 1F .
Подскажите пожалуйста, что делать?