По этим критериям, вся Европа жила бы как при коммунизме, если бы им отдать Сибирь. А там всё таки живет население.
человек.№ Страна Люди
(тысяч чел.)
1 Россия 141 377,8
2 Германия 82 401,0
3 Франция 63 713,9
4 Великобритания 62 776,2
5 Италия 60 147,7
6 Украина 46 299,9
7 Испания 40 448,2
8 Польша 38 518,2
9 Румыния 22 276,1
10 Нидерланды 16 570,6
11 Греция 10 706,3
12 Португалия 10 642,8
13 Бельгия 10 392,2
14 Чехия 10 228,7
15 Сербия 10 150,3
16 Венгрия 9 956,1
17 Белоруссия 9 724,7
18 Швеция 9 031,1
19 Австрия 8 199,8
20 Швейцария 7 554,7
21 Болгария 7 322,9
22 Дания 5 468,1
23 Словакия 5 447,5
24 Финляндия 5 238,5
25 Норвегия 4 627,9
26 Босния и Герцеговина 4 552,2
27 Хорватия 4 493,3
28 Молдавия 4 320,5
29 Ирландия 4 109,1
30 Албания 3 600,5
31 Литва 3 575,4
32 Латвия 2 259,8
33 Македония 2 055,9
34 Словения 2 009,2
35 Эстония 1 315,9
36 Черногория 684,7
37 Люксембург 480,2
38 Мальта 401,9
39 Исландия 301,9
40 Андорра 71,8
41 Лихтенштейн 34,2
42 Монако 32,7
43 Сан-Марино 29,6
44 Ватикан 0,8
Населению в некоторых странах под Европой жить хорошо, хотя некоторые народы имеют финансовые проблемы, но это уже совсем другая история. Европейский регион - это то место, о котором рекомендуется знать много. Изучайте полезный материал и радуйтесь жизни.


