Скоро 9 мая!

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Аватара пользователя
ev3658
Слесарь-программист
Сообщения: 341
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28
Откуда: город Кстово Нижегородская обл.

Re: Скоро 9 мая!

Сообщение ev3658 »

Ну, Котейки, побабахаем на 9е мая :)))
Получилось. Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=poxvmZV93o0
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=poxvmZV93o0[/youtube]
Вообщем программу на VB6 для перевода WAV в текст программы DATA ... скачал по ссылке выше, из синтезатора речи.
Звук выдрал из MP3, скаченного вконтакте. В Adobe Audition 1.5 этот кусок сохранил как ACV Waveform, в настройках указал: PCM 11,025кГц; моно 10кБ/с. (галочку не ставил на "Записать как RAW данные".
Дальше скачал VP6 портабл. версию с рутракера, скомпилировал и получил через программу вот это:
Спойлер

Код: Выделить всё

' C:\Users\RADIOKSTOVO\YandexDisk-rprmsr\Разработка\СУ-36\Звуки\АК-47 - Автоматная очередь 3.ddd
Data  &h52 , &h49 , &h46 , &h46 , &hEE , &hE , &h0 , &h0 , &h57 , &h41 , &h56 , &h45 , &h66 , &h6D , &h74 , &h20
Data  &h10 , &h0 , &h0 , &h0 , &h1 , &h0 , &h1 , &h0 , &h11 , &h2B , &h0 , &h0 , &h11 , &h2B , &h0 , &h0
Data  &h1 , &h0 , &h8 , &h0 , &h64 , &h61 , &h74 , &h61 , &hC9 , &hE , &h0 , &h0 , &hB5 , &hBB , &hB2 , &h9E
Data  &hF7 , &hC6 , &hA4 , &hFE , &hFF , &hF1 , &hE9 , &hF4 , &hFF , &hED , &hFB , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF2
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hC9 , &hFF , &hC1 , &hFF , &hE9 , &hD2 , &hB0 , &hFF , &hD0 , &hEF , &hE8 , &hD4
Data  &hEB , &hEA , &hFF , &hDB , &hF6 , &hBF , &hFF , &hFA , &hE4 , &hF8 , &hF9 , &hE1 , &hE0 , &hEE , &hD3 , &hF2
Data  &hED , &hDE , &hDA , &hE7 , &hBA , &hC8 , &hFF , &hC1 , &hD2 , &hD4 , &hED , &hD2 , &hD6 , &hDE , &hFF , &h8F
Data  &hFF , &hD7 , &hD9 , &hE4 , &hDD , &hD5 , &hFF , &hFF , &hFF , &hCB , &hFF , &hF1 , &hB8 , &hDB , &hD9 , &hA5
Data  &hCD , &hE4 , &hC7 , &hBE , &hF1 , &hD4 , &hE9 , &hD6 , &hFC , &hBF , &hA8 , &hC5 , &hF0 , &hB6 , &hB6 , &hD6
Data  &hD5 , &hC5 , &hDE , &hB7 , &h9E , &hC9 , &hB8 , &h9F , &h9D , &hCB , &h8B , &h8B , &hB5 , &h9C , &h6D , &h79
Data  &hC8 , &h86 , &h8B , &hAF , &h74 , &h8C , &h8F , &h9B , &h90 , &h69 , &h83 , &h8B , &h63 , &h75 , &h91 , &h93
Data  &h91 , &hAD , &h7B , &hB2 , &h9A , &h83 , &h76 , &h9A , &h73 , &h71 , &h85 , &h8F , &h4E , &h7A , &h6D , &h6D
Data  &h56 , &h60 , &h5D , &h5C , &h48 , &h7D , &h57 , &h58 , &h8B , &h72 , &h47 , &h82 , &h8E , &h58 , &h97 , &h84
Data  &hA9 , &h82 , &h9A , &h9B , &h8F , &hA4 , &hA5 , &h80 , &h88 , &h99 , &h68 , &h8A , &h8B , &h72 , &h56 , &h79
Data  &h52 , &h7A , &h52 , &h52 , &h54 , &h23 , &h56 , &h6B , &h45 , &h41 , &h43 , &h3D , &h53 , &h4D , &h55 , &h50
Data  &h67 , &hA0 , &h6B , &h75 , &h7F , &h85 , &h8B , &h7E , &h92 , &h72 , &h80 , &h75 , &h76 , &h6B , &h7D , &h55
'------
Data  &h5F , &h71 , &h52 , &h21 , &h29 , &h26 , &h8 , &h0 , &h2C , &h6 , &h4 , &h0 , &h3 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h1B , &h5 , &h0 , &h0 , &h9 , &h0 , &h2A
Data  &h26 , &h0 , &h38 , &h46 , &h4E , &h29 , &h38 , &h5F , &h1A , &h54 , &h6A , &h52 , &h45 , &h73 , &h73 , &h6D
Data  &h77 , &h77 , &h6E , &h75 , &h7E , &h78 , &h6F , &h85 , &h7E , &h72 , &h93 , &hAF , &h7E , &h85 , &h88 , &h8E
Data  &h84 , &h82 , &h89 , &h89 , &h7F , &h8E , &h61 , &hA4 , &h94 , &h81 , &h7C , &h6D , &hA2 , &h59 , &h62 , &h65
Data  &h57 , &h8A , &h7C , &h6D , &h5B , &h65 , &h6E , &h61 , &h3B , &h53 , &h4A , &h36 , &h55 , &h3B , &h4E , &h4B
Data  &h46 , &h42 , &h12 , &h67 , &h5D , &h20 , &h66 , &h3F , &h78 , &h5C , &h8F , &h68 , &h8E , &h6D , &h8F , &h70
Data  &h87 , &h8E , &h93 , &hA4 , &h8D , &hA1 , &h93 , &h94 , &hA2 , &h82 , &h95 , &hA3 , &h87 , &h93 , &h98 , &h97
Data  &h92 , &h8F , &h89 , &h76 , &h71 , &h8F , &h62 , &h96 , &h77 , &h88 , &h82 , &h76 , &h9C , &h63 , &h83 , &h76
Data  &h68 , &h6E , &h86 , &h97 , &h7C , &h64 , &h84 , &h83 , &h6D , &h93 , &h60 , &h86 , &hA5 , &h8D , &h8F , &hAA
Data  &hAC , &h8D , &h91 , &hB6 , &hAC , &h7E , &h9D , &hC6 , &h73 , &h97 , &hA3 , &h98 , &h99 , &h92 , &hAC , &h70
Data  &h93 , &h9C , &h67 , &h87 , &hA5 , &h84 , &h98 , &hA5 , &hB1 , &h5C , &hAB , &hC3 , &h8D , &hB0 , &h9F , &hCD
Data  &h98 , &hF3 , &hDF , &h6E , &hCD , &hE7 , &hD8 , &hFC , &hF0 , &hFF , &hFF , &hED , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &h0 , &hFF , &hFF , &hF , &h0 , &hB6 , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &hC8 , &h42 , &hA1
Data  &h26 , &h47 , &hFF , &hFF , &h0 , &hAA , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFD
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hD2 , &hFF , &hFF , &h59 , &h91 , &hC1 , &h0 , &hC7 , &hAB , &h83 , &h71 , &h47
'------
Data  &h0 , &h0 , &h35 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h7 , &hCD
Data  &hFF , &h74 , &h0 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h98 , &h5D , &hC1 , &h51 , &hFF , &hFF , &hFF , &hF7
Data  &hFF , &hD7 , &h2F , &hFD , &h7 , &hFF , &h7A , &hF8 , &hFF , &hFF , &hFF , &hF5 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hAD , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF3 , &hFF , &hC6 , &h0 , &hE0 , &h39 , &h17 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h2E , &h0 , &h0 , &hFF , &hE4 , &h0 , &hFF , &h0 , &h82 , &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &hFF , &h0
Data  &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &hF7 , &hFF , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &h7D , &hFF , &hA9 , &h58 , &h0 , &hFF
Data  &h0 , &h0 , &hFF , &hFF , &h24 , &hFF , &hFF , &hC7 , &h0 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h7B , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hCE , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF8 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hB5 , &hFF , &hFF , &hFF , &h6A , &hFF , &hF , &h0 , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hEC , &hFF , &h7E , &h9E , &hE5 , &hF0 , &h4F , &hFF , &h0 , &h11 , &h17
Data  &h14 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
'------
Data  &h0 , &h5F , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h4A , &h66 , &h0 , &h4E , &h4D , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h0
Data  &hA4 , &hFF , &h0 , &hFF , &h69 , &h23 , &h0 , &h4B , &h0 , &h0 , &hFF , &h35 , &hCD , &h32 , &h0 , &hB0
Data  &h0 , &h6B , &h0 , &hFF , &h34 , &h89 , &h3C , &h5E , &hC6 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h2C , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h46 , &h47 , &h0 , &h57 , &h70 , &h72
Data  &h53 , &h41 , &hFF , &hFF , &hC0 , &hD4 , &hE6 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFD , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hDF , &hB8 , &h94 , &hBE
Data  &hA8 , &h94 , &h93 , &hB0 , &h84 , &h82 , &h0 , &h58 , &h81 , &h9E , &h53 , &h6D , &h4F , &h28 , &h89 , &h24
Data  &h7F , &h62 , &h69 , &h5A , &h43 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &hA
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
'------
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h2 , &hD , &h0 , &h3 , &h28 , &h44 , &h62 , &h12 , &h0 , &h17 , &h48
Data  &h6F , &h15 , &h2B , &h4B , &h1F , &h72 , &h32 , &h71 , &h33 , &h15 , &h7A , &h17 , &hD , &h2E , &h4E , &h1C
Data  &h28 , &h41 , &h36 , &h2A , &h65 , &h54 , &h27 , &h40 , &h3F , &h5A , &h2B , &h8A , &h79 , &h93 , &h70 , &h81
Data  &h5B , &hAA , &h88 , &hA9 , &h8E , &h9E , &hB5 , &h8F , &hA1 , &h85 , &h65 , &h73 , &h86 , &h8E , &hA4 , &h9C
Data  &h71 , &hB2 , &hD1 , &h98 , &hB9 , &hBD , &hDF , &h93 , &hF2 , &hD7 , &hB6 , &hD8 , &hFF , &hDD , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hE3 , &hFF , &hFF , &hFF , &hEF , &hCB
Data  &hEE , &hFF , &hBE , &hFF , &hBB , &hD1 , &hFF , &hE5 , &hE6 , &hEB , &hFF , &hFF , &hEE , &hFF , &hFF , &hE0
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hCC , &hFF , &hFF , &hFF , &hCC , &hFF , &hFF , &hD1 , &hFF , &hC9 , &hED , &hE2 , &hD8
Data  &hFD , &h93 , &hFF , &hD5 , &hD3 , &hFA , &hBD , &hED , &hEF , &hEE , &hAC , &hFF , &hD9 , &hFF , &hFF , &hE1
Data  &hD5 , &hC5 , &hFF , &hFF , &hA4 , &hF3 , &hD6 , &hE5 , &hE7 , &hD7 , &hF0 , &hCF , &hFF , &hBD , &hC8 , &hC9
Data  &hED , &hC4 , &hBD , &hD1 , &hD5 , &hC4 , &hC5 , &hCF , &hAC , &hB9 , &hA3 , &h9B , &hB5 , &hC3 , &h86 , &hCD
Data  &h75 , &hAD , &h82 , &h85 , &h95 , &h8C , &h9A , &h73 , &hAF , &h75 , &h78 , &hB3 , &h6F , &h89 , &h71 , &h90
Data  &h6B , &h7C , &h84 , &h58 , &h9F , &h78 , &h7C , &hB4 , &h6D , &hAA , &h71 , &hAC , &h73 , &h6F , &h70 , &h94
Data  &h65 , &h70 , &h6F , &h6E , &h72 , &h62 , &h4E , &h60 , &h57 , &h5C , &h66 , &h49 , &h58 , &h6F , &h5B , &h92
'------
Data  &hA6 , &h62 , &h71 , &h96 , &hA4 , &h8A , &hB9 , &h93 , &h90 , &h90 , &hAC , &hA7 , &hC4 , &h85 , &hB0 , &h80
Data  &h6A , &hA4 , &h7D , &h71 , &h5A , &h84 , &h5A , &h59 , &h55 , &h34 , &h3A , &h15 , &h3D , &h4A , &h48 , &h60
Data  &h40 , &h3E , &h4D , &h39 , &h30 , &h61 , &h64 , &h73 , &h7E , &h5E , &h79 , &h7C , &h8C , &h55 , &h7B , &h6D
Data  &h7E , &h59 , &h59 , &h7E , &h5A , &h58 , &h58 , &h39 , &h3C , &h2E , &h24 , &h11 , &h0 , &h2 , &h0 , &h9
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h3 , &h2
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h34 , &hB , &hE , &h27 , &h25 , &h33 , &h41 , &h37 , &h45 , &h59 , &h20 , &h5F , &h43
Data  &h58 , &h69 , &h5E , &h70 , &h6E , &h71 , &h66 , &h6B , &h6B , &h91 , &h8B , &h5C , &h7E , &h94 , &h82 , &h9A
Data  &h96 , &h95 , &h98 , &hAA , &hB8 , &h90 , &hA8 , &hC0 , &h70 , &h9E , &hB7 , &h99 , &h81 , &h9D , &h81 , &h80
Data  &h95 , &h76 , &h71 , &h66 , &h79 , &h68 , &h70 , &h6B , &h64 , &h51 , &h51 , &h60 , &h44 , &h47 , &h67 , &h42
Data  &h43 , &h44 , &h56 , &h2D , &h45 , &h48 , &h2B , &h32 , &h31 , &h45 , &h5B , &h40 , &h65 , &h67 , &h69 , &h84
Data  &h7B , &h6D , &h82 , &h85 , &h97 , &h85 , &h9E , &h99 , &h9C , &h9D , &hB7 , &h9A , &hA9 , &hB0 , &hB9 , &hA1
Data  &h91 , &h8E , &h92 , &hA1 , &hB0 , &h8D , &h9E , &h88 , &h6E , &h79 , &h8D , &h62 , &h88 , &h6B , &h8A , &h85
Data  &h85 , &h8E , &h63 , &h82 , &h79 , &h78 , &h6C , &h5D , &h7C , &h83 , &h70 , &h7C , &h66 , &h70 , &h83 , &h82
Data  &h71 , &h76 , &h9F , &h9D , &h72 , &h98 , &hA6 , &h97 , &hA0 , &hA3 , &h92 , &hB5 , &h9C , &hAA , &hAA , &hA0
Data  &hAC , &h9F , &hB7 , &hA8 , &h94 , &hAC , &h98 , &hA5 , &hA8 , &hAD , &hA3 , &hA6 , &hB0 , &hD3 , &hB8 , &hCA
Data  &hD7 , &hCA , &hB7 , &hDC , &hC1 , &hE0 , &hE6 , &hDC , &hDA , &hE7 , &hE0 , &hF3 , &hF4 , &hFB , &hFF , &hE7
'------
Data  &hFF , &hFF , &hF9 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFA , &hFF , &hFF , &hF0 , &hEE , &hFF , &hE3 , &hD3 , &hE1 , &hBB
Data  &hD8 , &hCB , &hE3 , &hC2 , &hC1 , &hC3 , &hC3 , &h92 , &h8E , &hAC , &hA2 , &h76 , &h7E , &h8C , &h72 , &h7E
Data  &h75 , &h6A , &h74 , &h56 , &h5F , &h50 , &h6E , &h72 , &h48 , &h76 , &h4D , &h62 , &h4C , &h5C , &h63 , &h6B
Data  &h54 , &h77 , &h55 , &h78 , &h6D , &h7F , &h4E , &h75 , &h83 , &h78 , &h6E , &h79 , &h80 , &h77 , &h7D , &h77
Data  &h75 , &hA6 , &h80 , &h7B , &h85 , &hAF , &h69 , &h72 , &h9B , &h80 , &h5E , &h98 , &h77 , &h79 , &h99 , &h83
Data  &h86 , &h67 , &h76 , &h99 , &h4E , &h64 , &h87 , &h81 , &h73 , &h75 , &h89 , &h72 , &h53 , &h90 , &h71 , &h69
Data  &h6F , &h8C , &h8C , &h6B , &h75 , &h70 , &h84 , &h7D , &h8A , &h80 , &h8A , &h6F , &h96 , &h94 , &h78 , &h7E
Data  &h8E , &h99 , &h70 , &h72 , &h96 , &h71 , &h80 , &h8A , &h7F , &h77 , &h62 , &h5B , &h8D , &h5D , &h75 , &h61
Data  &h61 , &h68 , &h61 , &h70 , &h61 , &h63 , &h68 , &h5B , &h53 , &h79 , &h5B , &h8D , &h83 , &h67 , &h75 , &h7C
Data  &h81 , &h63 , &h81 , &h98 , &h75 , &h8D , &h93 , &h91 , &h93 , &h7F , &h85 , &h9F , &h7F , &h6F , &h7F , &h71
Data  &h84 , &h60 , &h74 , &h81 , &h67 , &h52 , &h5A , &h5C , &h63 , &h3F , &h65 , &h4C , &h4D , &h4F , &h3F , &h5B
Data  &h4E , &h37 , &h45 , &h3B , &h43 , &h4E , &h36 , &h4A , &h44 , &h45 , &h52 , &h61 , &h47 , &h65 , &h5C , &h68
Data  &h6B , &h80 , &h68 , &h61 , &h8B , &h80 , &h65 , &h75 , &h83 , &h89 , &h6B , &h73 , &h7A , &h73 , &h73 , &h63
Data  &h50 , &h73 , &h4B , &h52 , &h4D , &h45 , &h58 , &h2A , &h43 , &h58 , &h3B , &h4C , &h4A , &h3F , &h4F , &h52
Data  &h80 , &h51 , &h52 , &h6D , &h6E , &h71 , &h57 , &h85 , &h91 , &h63 , &h7F , &h7F , &h78 , &h85 , &h7D , &h72
Data  &h71 , &h72 , &h77 , &h70 , &h6A , &h67 , &h5F , &h75 , &h6A , &h48 , &h7D , &h70 , &h7A , &h68 , &h62 , &h73
'------
Data  &h64 , &h66 , &h93 , &h76 , &h59 , &h93 , &h76 , &h7A , &h98 , &h79 , &h8A , &h96 , &h69 , &h78 , &h91 , &h7A
Data  &h6D , &h8B , &h85 , &h5E , &h68 , &h79 , &h6D , &h58 , &h5F , &h69 , &h5C , &h5F , &h71 , &h7F , &h3F , &h67
Data  &h8B , &h70 , &h61 , &h81 , &h8C , &h7C , &h81 , &h89 , &h8F , &h87 , &h6D , &h9A , &hA6 , &h66 , &hB4 , &hA1
Data  &h96 , &hB2 , &hB7 , &h93 , &hA2 , &hC1 , &hAB , &hA0 , &hB9 , &hB7 , &hA4 , &hC0 , &hAB , &hB9 , &hC2 , &hB3
Data  &hA8 , &hB5 , &hAE , &hB8 , &hAA , &hBB , &hD6 , &hA2 , &hBA , &hC4 , &hA2 , &hBF , &hB7 , &hB0 , &h94 , &hAB
Data  &hB8 , &h94 , &hA1 , &h9A , &hA1 , &h91 , &h9C , &h8D , &h9B , &h89 , &h8A , &h83 , &h7B , &h9A , &h87 , &h78
Data  &hA4 , &h78 , &h8A , &h8E , &h5F , &h84 , &h83 , &h61 , &h7E , &h80 , &h83 , &h7C , &h71 , &h7A , &h70 , &h6A
Data  &h77 , &h82 , &h68 , &h82 , &h74 , &h7F , &h64 , &h7F , &h77 , &h7F , &h7F , &h80 , &h87 , &h89 , &h84 , &h93
Data  &h9A , &h90 , &hAF , &hBE , &hAC , &hA7 , &hC8 , &hB5 , &hC5 , &hD7 , &hB8 , &hC3 , &hD8 , &hDE , &hC9 , &hE5
Data  &hCF , &hD1 , &hC4 , &hBB , &hBC , &hBA , &hB5 , &h9C , &h88 , &hA0 , &h94 , &h84 , &h72 , &h6D , &h6F , &h56
Data  &h6C , &h43 , &h58 , &h5F , &h5D , &h54 , &h4E , &h54 , &h50 , &h4F , &h53 , &h44 , &h4D , &h61 , &h48 , &h5C
Data  &h65 , &h5A , &h6A , &h64 , &h6A , &h81 , &h6F , &h7F , &h8D , &h65 , &h77 , &h75 , &h84 , &h74 , &h68 , &h81
Data  &h70 , &h75 , &h71 , &h82 , &h64 , &h7A , &h96 , &h74 , &h6E , &h99 , &h80 , &h7E , &hA8 , &h7E , &h93 , &h8B
Data  &hBD , &h83 , &h8A , &hA2 , &h8E , &h69 , &hAC , &h9A , &h8F , &h8A , &h97 , &h9B , &h79 , &h89 , &hA8 , &h97
Data  &h8A , &h7C , &hA0 , &h83 , &h80 , &h9D , &h99 , &h6C , &hA5 , &h9D , &h8B , &h88 , &h93 , &h8B , &h9F , &h84
Data  &h9E , &h9F , &h90 , &h8D , &h92 , &h91 , &h7D , &h9C , &h7F , &h77 , &h6E , &h82 , &h64 , &h72 , &h63 , &h7F
'------
Data  &h5A , &h68 , &h63 , &h47 , &h4C , &h5E , &h44 , &h5F , &h55 , &h43 , &h5E , &h66 , &h43 , &h60 , &h62 , &h5D
Data  &h62 , &h67 , &h5E , &h77 , &h78 , &h73 , &h75 , &h7D , &h6C , &h90 , &h69 , &h81 , &h95 , &h74 , &h76 , &h76
Data  &h70 , &h77 , &h8C , &h71 , &h55 , &h70 , &h77 , &h74 , &h73 , &h48 , &h69 , &h6B , &h65 , &h56 , &h47 , &h7A
Data  &h63 , &h49 , &h7D , &h7D , &h4F , &h68 , &h83 , &h59 , &h70 , &h7B , &h72 , &h64 , &h72 , &h68 , &h91 , &h6B
Data  &h6D , &h7F , &h70 , &h7C , &h78 , &h71 , &h80 , &h82 , &h6A , &h7D , &h88 , &h96 , &h78 , &h71 , &h98 , &h6F
Data  &h89 , &h83 , &h74 , &h8C , &h8E , &h76 , &h8A , &h8E , &h6F , &h85 , &h9C , &h75 , &h78 , &h8D , &h90 , &h79
Data  &h8C , &h87 , &h88 , &h83 , &hA7 , &h82 , &h73 , &h96 , &h89 , &h7E , &h83 , &h7C , &h83 , &h7F , &h77 , &h80
Data  &h7C , &h74 , &h94 , &h86 , &h75 , &h89 , &h8B , &h82 , &h7C , &h86 , &h91 , &h8B , &h82 , &h82 , &h88 , &h9D
Data  &h95 , &h7F , &h8F , &h93 , &h96 , &h88 , &h87 , &hA8 , &h8A , &h96 , &h8C , &h97 , &h8E , &h95 , &h9B , &h7E
Data  &h92 , &h90 , &h8F , &h87 , &h8C , &h87 , &h88 , &h84 , &h8E , &h85 , &h8A , &h7A , &h86 , &h8A , &h8C , &h7D
Data  &h7A , &h90 , &h8C , &h72 , &h8E , &h98 , &h66 , &h7E , &h98 , &h7C , &h78 , &h84 , &h97 , &h73 , &h79 , &h82
Data  &h87 , &h73 , &h74 , &h85 , &h70 , &h85 , &h65 , &h7C , &h75 , &h77 , &h7C , &h71 , &h8C , &h70 , &h77 , &h8A
Data  &h84 , &h8C , &h8A , &hA1 , &h81 , &h9D , &h9F , &h98 , &h86 , &h9D , &h9F , &h96 , &h8A , &hA5 , &h8F , &h85
Data  &h9F , &h9D , &h7E , &h86 , &h99 , &h8C , &h8E , &h86 , &h91 , &h91 , &h89 , &h85 , &h88 , &h8F , &h93 , &h89
Data  &h7F , &h88 , &h8D , &h87 , &h83 , &h7E , &h89 , &h6D , &h7B , &h69 , &h6A , &h74 , &h60 , &h5C , &h55 , &h50
Data  &h5F , &h4F , &h57 , &h5B , &h4E , &h49 , &h6C , &h50 , &h51 , &h60 , &h5C , &h5F , &h59 , &h6F , &h6C , &h6F
'------
Data  &h70 , &h77 , &h70 , &h75 , &h6E , &h85 , &h7B , &h7F , &h78 , &h87 , &h8C , &h7E , &h92 , &h76 , &h81 , &h7E
Data  &h88 , &h88 , &h79 , &h7D , &h84 , &h81 , &h82 , &h74 , &h8A , &h75 , &h7A , &h83 , &h87 , &h78 , &h78 , &h88
Data  &h7D , &h81 , &h7E , &h87 , &h81 , &h8F , &h8F , &h88 , &h93 , &h99 , &h8D , &h99 , &h93 , &h99 , &h89 , &h97
Data  &hA7 , &h9D , &h9F , &h8A , &hA6 , &h98 , &h91 , &h9D , &h99 , &hA1 , &hA1 , &hA4 , &h9F , &h95 , &h93 , &h9D
Data  &h9F , &h91 , &h9A , &h9C , &h92 , &h98 , &hAB , &h96 , &h8D , &h94 , &h91 , &h90 , &h97 , &h8F , &h8E , &h89
Data  &h88 , &h8A , &h7C , &h81 , &h85 , &h7F , &h7B , &h80 , &h87 , &h7E , &h7D , &h7B , &h72 , &h84 , &h74 , &h7D
Data  &h6F , &h86 , &h82 , &h7F , &h74 , &h85 , &h79 , &h77 , &h81 , &h73 , &h7D , &h7B , &h6E , &h72 , &h6E , &h78
Data  &h6B , &h60 , &h71 , &h7B , &h60 , &h67 , &h6A , &h6C , &h69 , &h6B , &h63 , &h5D , &h66 , &h79 , &h73 , &h6F
Data  &h73 , &h71 , &h75 , &h7D , &h6D , &h8E , &h80 , &h82 , &h78 , &h93 , &h8E , &h87 , &h8D , &hA0 , &h87 , &hA2
Data  &h7B , &hA7 , &hA5 , &h8A , &h99 , &h8E , &h8F , &h95 , &h9C , &h92 , &h82 , &h9E , &h6E , &h93 , &h9B , &h7A
Data  &h6D , &h7B , &h8C , &h82 , &h67 , &h7F , &h78 , &h76 , &h77 , &h81 , &h51 , &h96 , &h77 , &h6D , &h5E , &h80
Data  &h68 , &h68 , &h66 , &h83 , &h59 , &h6D , &h61 , &h5B , &h6E , &h77 , &h6B , &h58 , &h6E , &h6A , &h5A , &h7D
Data  &h72 , &h6B , &h7C , &h67 , &h79 , &h7C , &h76 , &h9A , &h8E , &h78 , &h7E , &h97 , &h93 , &h9F , &h95 , &h8B
Data  &hA6 , &hA1 , &h96 , &h93 , &hAB , &h89 , &h9D , &hA3 , &h9F , &h99 , &h9D , &h8B , &hA1 , &h8D , &h86 , &h94
Data  &h9B , &h85 , &h7A , &h8D , &h80 , &h7F , &h7A , &h81 , &h68 , &h83 , &h86 , &h78 , &h77 , &h78 , &h76 , &h6B
Data  &h85 , &h6D , &h85 , &h72 , &h6C , &h81 , &h7E , &h67 , &h7E , &h97 , &h76 , &h7A , &h8E , &h81 , &h64 , &h8E
'------
