я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
Propeller clock
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 19:20:22
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
- Реклама
по поводу схему ледза, как надо правильно светодиоды распологать, в каком порядке?
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
&&
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
&&
- Сообщения: 2296
- Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37
если исходник есть, то можно там поправить в случае чего. а вообще неплохо бы описалово почитать и глянуть на печатке где первый.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 01:48:42
Мне это напоминает "Вовку из Тридевятого царства". Вам наверное нужны "Двое из ларца", они еще за Вас их соберут и настроятDenis Kolesnikov писал(а):Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
обнаружил интересную вещь, 100\150 витков нет смысла мотать. Гараздо выше передача на 60\100. Причём первичка именно 60, т.к. ниже - слишком греется транзюк, выше - падает передача. Только транзюк сильнее греется, и отпала нужда в ёмкости. Макет проработал сегодня весь день и я крайне доволен результатом. Часы на стадии заполнения чипами крутящейся части. Остальное готово. И ещё, да, транс пищит на 10кГц, но залив краской затыкаем его навеки)))
- Реклама
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 09:39:15
И ещё из опыта: имеет значение подключение проводов к катушке проверено неоднократно.
Ребята давайте жить дружно!
часы собраны, круть. Как увеличить ток вторички? ТОльок не предположения как многие любят.
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
Менять содержимое ЕЕПРОМ.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
как я не догадался, ай ай. Конкретнее слабо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
А тут цифра "0" = "10"
Така как надо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
Код: Выделить всё
002100: 83 84 20 32 30 30 38 20 .. 2008
002108: 42 4F 42 52 55 49 53 4B BOBRUISK
002110: 20 32 30 30 38 20 83 84 2008 ..
002118: 00 FF FF FF FF FF FF FF ........Код: Выделить всё
#define heart 0x81,0x82
#define smilly 0x83,0x84
CharGen ORG 0x4FF ; Start For Char table
ADDWF PCL,F
DT 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; " "
DT 0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "!"
DT 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00 ; """
DT 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00 ; "#"
DT 0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00 ; "$"
DT 0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00 ; "%"
DT 0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00 ; "&"
DT 0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "'"
DT 0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "("
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; ")"
DT 0x14 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x14 , 0x00 ; "*"
DT 0x08 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "+"
DT 0x00 , 0x05 , 0x06 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ","
DT 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "-"
DT 0x00 , 0x03 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "."
DT 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x00 ; "/"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "0"
DT 0x00 , 0x21 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "1"
DT 0x21 , 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x31 , 0x00 ; "2"
DT 0x42 , 0x41 , 0x51 , 0x69 , 0x46 , 0x00 ; "3"
DT 0x0C , 0x14 , 0x24 , 0x7F , 0x04 , 0x00 ; "4"
DT 0x72 , 0x51 , 0x51 , 0x51 , 0x4E , 0x00 ; "5"
DT 0x1E , 0x29 , 0x49 , 0x49 , 0x06 , 0x00 ; "6"
DT 0x40 , 0x47 , 0x48 , 0x50 , 0x60 , 0x00 ; "7"
DT 0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "8"
DT 0x30 , 0x49 , 0x49 , 0x4A , 0x3C , 0x00 ; "9"
DT 0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ":"
DT 0x00 , 0x35 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ";"
DT 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "<"
DT 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x00 ; "="
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 , 0x00 ; ">"
DT 0x20 , 0x40 , 0x45 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "?"
DT 0x26 , 0x49 , 0x4F , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "@"
DT 0x3F , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x3F , 0x00 ; "A"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "B"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "C"
DT 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 ; "D"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 , 0x00 ; "E"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x40 , 0x00 ; "F"
DT 0x3E , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x2F , 0x00 ; "G"
DT 0x7F , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7F , 0x00 ; "H"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "I"
DT 0x02 , 0x01 , 0x41 , 0x7E , 0x40 , 0x00 ; "J"
DT 0x7F , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 ; "K"
DT 0x7F , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "L"
DT 0x7F , 0x20 , 0x18 , 0x20 , 0x7F , 0x00 ; "M"
DT 0x7F , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x7F , 0x00 ; "N"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "O"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "P"
DT 0x3E , 0x41 , 0x45 , 0x42 , 0x3D , 0x00 ; "Q"
DT 0x7F , 0x48 , 0x4C , 0x4A , 0x31 , 0x00 ; "R"
DT 0x31 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x46 , 0x00 ; "S"
DT 0x40 , 0x40 , 0x7F , 0x40 , 0x40 , 0x00 ; "T"
DT 0x7E , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "U"
DT 0x7C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x7C , 0x00 ; "V"
DT 0x7E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "W"
DT 0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 , 0x00 ; "X"
DT 0x70 , 0x08 , 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x00 ; "Y"
DT 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x51 , 0x61 , 0x00 ; "Z"
DT 0x00 , 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "["
DT 0x54 , 0x34 , 0x1F , 0x34 , 0x54 , 0x00 ; "\"
DT 0x00 , 0x41 , 0x41 , 0x7F , 0x00 , 0x00 ; "]"
DT 0x10 , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 ; "^"
DT 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "_"
DT 0x00 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 , 0x00 ; "`"
DT 0x02 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0F , 0x00 ; "a"
DT 0x7F , 0x09 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "b"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x02 , 0x00 ; "c"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x09 , 0x7F , 0x00 ; "d"
DT 0x0E , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0C , 0x00 ; "e"
DT 0x08 , 0x3F , 0x48 , 0x40 , 0x20 , 0x00 ; "f"
DT 0x18 , 0x25 , 0x25 , 0x25 , 0x3E , 0x00 ; "g"
DT 0x7F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "h"
DT 0x00 , 0x11 , 0x5F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "i"
DT 0x02 , 0x01 , 0x11 , 0x5E , 0x00 , 0x00 ; "j"
DT 0x7F , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 , 0x00 ; "k"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "l"
DT 0x1F , 0x10 , 0x0C , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "m"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "n"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "o"
DT 0x3F , 0x28 , 0x28 , 0x28 , 0x10 , 0x00 ; "p"
DT 0x10 , 0x28 , 0x28 , 0x18 , 0x3F , 0x00 ; "q"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x08 , 0x00 ; "r"
DT 0x09 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x02 , 0x00 ; "s"
DT 0x10 , 0x7E , 0x11 , 0x01 , 0x02 , 0x00 ; "t"
DT 0x1E , 0x01 , 0x01 , 0x02 , 0x1F , 0x00 ; "u"
DT 0x1C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x1C , 0x00 ; "v"
DT 0x1E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x1E , 0x00 ; "w"
DT 0x11 , 0x0A , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 ; "x"
DT 0x18 , 0x05 , 0x05 , 0x05 , 0x1E , 0x00 ; "y"
DT 0x11 , 0x13 , 0x15 , 0x19 , 0x11 , 0x00 ; "z"
DT 0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "{"
DT 0x00 , 0x00 , 0x7F , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "|"
DT 0x00 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 , 0x00 ; "}"
DT 0x04 , 0x04 , 0x15 , 0x0E , 0x04 , 0x00 ; "~"
DT 0x04 , 0x0E , 0x15 , 0x04 , 0x04 , 0x00 ; ""
DT 0x14 , 0x3E , 0x55 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "Ђ"
DT 0x30 , 0x78 , 0x7C , 0x7C , 0x3E , 0x1F ; 1 of 2 Heart
DT 0x3E , 0x7C , 0x7C , 0x78 , 0x30 , 0x00 ; 2 of 2 Heart
DT 0x00 , 0x1C , 0x3E , 0x77 , 0x5B , 0x7B ; 1 of 2 Smilly
DT 0x5B , 0x77 , 0x3E , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; 2 of 2 Smilly
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "…"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "†"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‡"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "€"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‰"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‹"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Џ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ђ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‘"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "’"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "“"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "”"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "•"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "–"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "—"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ""
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "™"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "›"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "џ"
CharGenEnd
- Вложения
-
- CharGen.asm
- (7.18 КБ) 321 скачивание
Связь - есть .Она прямая, поищи.Я давал ссылку на файлы с кирилицей, можно прямо в мплабЕ, а можно в испрогЕ писать новую строку.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 01:48:42
Почитайте здесь по поводу прошивки бегущей строки, пост 65 и в посте 67 таблица с кирилицей:
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом.
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом.
-----
Последний раз редактировалось levaclaus Пн дек 19, 2011 21:36:29, всего редактировалось 1 раз.
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 01:48:42
Сделал свой проектик
- Вложения
-
- Resize of 10.jpg
- (29.05 КБ) 490 скачиваний
-
- Resize of 06.jpg
- (76.44 КБ) 438 скачиваний
-
- Resize of 09.jpg
- (34.68 КБ) 503 скачивания
А есть ли у кого подобный проэкт но не с часами а с текстом? Поздравления писать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
С PIC не работал только с AVR, Было бы круто что то типа этого, но там запара с прошивкой, она почемуто 17 кб, а память меги только 8 кб.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Никакой "запары" не вижу
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Тогда подскажите как ее туда впихнуть, при прошивке прога виснет и ругается.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
прогу рекомендую обматюкать, иначе она не знает , что и куда .а за мат ее вообще удалить , вместе с разделом "С" 
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz


